廣州研究生落戶(hù)黃埔區(qū)有補(bǔ)貼嗎(廣州黃埔區(qū)碩士補(bǔ)貼)
2023-08-11
更新時(shí)間:2023-08-11 13:02:03作者:佚名
2023年8月北京昌平公租房房租多少錢(qián)一個(gè)月?
此次配租的公共租賃住房項(xiàng)目共計(jì)9個(gè),其中悅府家園、溪城家園、保利芳園、冠芳園公租房項(xiàng)目由北京保障房中心有限公司持有運(yùn)營(yíng),青秀尚城、TBD云集園、東方藍(lán)海、都會(huì)中心公租房項(xiàng)目由北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司持有運(yùn)營(yíng)。上述9個(gè)公租房項(xiàng)目共計(jì)383套,其中,大套型123套,中套型187套,小套型73套。房源具體情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首次運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計(jì) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京保障房中心有限公司 | 2018.01.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)龍錦一街37號(hào)院 | 48 | 36 | 0 | - | 16 | 51.31-55.74 | 20 | 42.71-43.82 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)陳家營(yíng)西路2號(hào)院 | 43 | 24 | 0 | - | 3 | 43.66-46.06 | 21 | 32.9-35.47 | |
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)沙陽(yáng)路32號(hào)院 | 33 | 11 | 0 | - | 0 | - | 11 | 35.46-38.86 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)定泗路15號(hào)院 | 43 | 8 | 8 | 58.04-62.48 | 0 | - | 0 | - | |
小計(jì) | —— | —— | 79 | 8 | —— | 19 | —— | 52 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街25號(hào)院 | 26 | 53 | 11 | 53.13-60.98 | 21 | 49.79-51.22 | 21 | 36.00-44.79 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號(hào) | 35 | 27 | 14 | 52.97-58.08 | 13 | 45.25-47.56 | - | 0 | |
7 | 東方藍(lán)海 | 2021.11.01 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南一街10號(hào)院 | 32.8 | 5 | - | 0 | 5 | 51.69-52.73 | - | 0 | |
8 | 都會(huì)中心 | 2022.01.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)文智路15號(hào)院 | 39 | 59 | 50 | 54.55-59.3 | 9 | 46.12-49.84 | - | 0 | |
9 | 都會(huì)中心二期 | 2023.09 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)文智路17號(hào)院 | 39 | 160 | 40 | 57.15-58.95 | 120 | 48.07-48.82 | - | 0 | |
小計(jì) | —— | —— | 304 | 115 | —— | 168 | —— | 21 | —— | |||
合計(jì) | —— | —— | 383 | 123 | —— | 187 | —— | 73 | —— |
備注:
1.本次配租的悅府家園、溪城家園、保利芳園、冠芳園公租房項(xiàng)目由北京保障房中心有限公司持有運(yùn)營(yíng),青秀尚城、TBD云集園、東方藍(lán)海、都會(huì)中心、都會(huì)中心二期公租房項(xiàng)目等共計(jì)9個(gè)公租房項(xiàng)目均已具備入住條件,更多項(xiàng)目情況詳見(jiàn)產(chǎn)權(quán)單位提供的項(xiàng)目情況介紹(附件1及附件2)。
2.配租過(guò)程中如有騰退等原因產(chǎn)生的房源可一并納入上述配租房源。
3.承租家庭繳納的租金費(fèi)用中包含物業(yè)費(fèi),不包含供暖費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)、有線電視初裝及收視費(fèi)等。不包含的費(fèi)用需由承租家庭自行支付,公共租賃住房租金補(bǔ)貼對(duì)自行支付費(fèi)用不予補(bǔ)貼。