2023嘉興房屋租賃新政 嘉興市房屋租賃管理辦法
2023-07-25
更新時(shí)間:2023-07-25 16:19:43作者:佚名
長(zhǎng)寧區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 | |||||||||||
黃渡春城美和雅苑 | |||||||||||
房源 序號(hào) | 小區(qū)名稱 | 路名 | 門牌號(hào) | 室號(hào) | 房型 | 建筑面積(平方米) | 封閉陽(yáng)臺(tái)面積(平方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平方米) | 房屋總價(jià)(元) | 房屋 總樓層 |
1 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄14號(hào) | 1101 | 二居室 | 74.1600 | 4.9870 | 高層 | 12341.00 | 884436.28 | 24 |
2 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 103 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 11324.00 | 837353.18 | 26 |
3 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 201 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 11629.00 | 832828.28 | 26 |
4 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 203 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 11426.00 | 844895.57 | 26 |
5 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 704 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高層 | 11771.00 | 1073044.36 | 26 |
6 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 902 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 11893.00 | 879427.88 | 26 |
7 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1401 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 12402.00 | 888187.83 | 26 |
8 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1402 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12198.00 | 901981.11 | 26 |
9 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1403 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12198.00 | 901981.11 | 26 |
10 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1404 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高層 | 12198.00 | 1111969.68 | 26 |
11 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1501 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 12463.00 | 892556.44 | 26 |
12 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1503 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12259.00 | 906491.75 | 26 |
13 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1702 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12381.00 | 915513.04 | 26 |
14 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1703 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12381.00 | 915513.04 | 26 |
15 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1802 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12442.00 | 920023.69 | 26 |
16 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1803 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12442.00 | 920023.69 | 26 |
17 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1902 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12503.00 | 924534.34 | 26 |
18 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 1903 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12503.00 | 924534.34 | 26 |
19 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2003 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12564.00 | 929044.98 | 26 |
20 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2102 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12625.00 | 933555.62 | 26 |
21 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2103 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12625.00 | 933555.62 | 26 |
22 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2201 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 12890.00 | 923136.69 | 26 |
23 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2202 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12686.00 | 938066.27 | 26 |
24 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2203 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12686.00 | 938066.27 | 26 |
25 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2301 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 12951.00 | 927505.29 | 26 |
26 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2302 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12747.00 | 942576.91 | 26 |
27 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2402 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12808.00 | 947087.56 | 26 |
28 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2403 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12808.00 | 947087.56 | 26 |
29 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2501 | 二居室 | 74.1100 | 4.9870 | 高層 | 13073.00 | 936242.50 | 26 |
30 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2502 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12869.00 | 951598.21 | 26 |
31 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2503 | 二居室 | 76.2700 | 4.6500 | 高層 | 12869.00 | 951598.21 | 26 |
32 | 黃渡春城美和雅苑 | 嘉定區(qū)春塔路 | 900弄18號(hào) | 2604 | 三居室 | 93.6400 | 4.9600 | 高層 | 12666.00 | 1154632.56 | 26 |
關(guān)于黃渡春城美和雅苑項(xiàng)目封閉陽(yáng)臺(tái)的備注說(shuō)明
一、黃渡春城美和雅苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽(yáng)臺(tái)是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽(yáng)臺(tái),根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù)(實(shí))測(cè)建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格;
封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格=預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積×銷售單價(jià)×50%。
二、預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書》中在封閉陽(yáng)臺(tái)一欄所載明的面積。