2023濰坊希望工程資助標準 濰坊希望制衣有限公司新位置
2023-07-14
更新時間:2023-07-14 16:01:58作者:未知
圖源:廣州招考網(wǎng)
2023年廣州市高中階段學校招生錄取分數(shù)(第三批次招生學校)
2023年廣州市高中階段學校招生第三批次錄取工作于7月14日進行,現(xiàn)將錄取分數(shù)公布如下:
一、公辦普通高中學校
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | 外區(qū)生 | ||||||||||||
最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 | ||||
1 | 華南師范大學附屬中學 | 公辦 | 全市 | 728 | 112 | 1 | 728 | 112 | 738 | 102 | 1 | 738 | 102 | |||||
2 | 廣東實驗中學 | 公辦 | 全市 | 735 | 177 | 1 | 735 | 177 | 717 | 98 | 1 | 717 | 98 | |||||
3 | 廣東廣雅中學(本部校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 731 | 4 | 1 | 731 | 4 | 728 | 252 | 1 | 728 | 252 | |||||
4 | 廣東廣雅中學(花都校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 718 | 105 | 1 | 718 | 105 | 716 | 43 | 1 | 716 | 43 | |||||
5 | 廣州市執(zhí)信中學(執(zhí)信路校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 730 | 111 | 1 | 730 | 111 | 714 | 128 | 1 | 714 | 128 | |||||
6 | 廣州市執(zhí)信中學(天河校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 719 | 156 | 1 | 719 | 156 | 694 | 451 | 1 | 694 | 451 | |||||
7 | 廣州市第二中學 | 公辦 | 全市 | 730 | 24 | 1 | 730 | 24 | 725 | 198 | 1 | 725 | 198 | |||||
8 | 廣州市第六中學 | 公辦 | 全市 | 721 | 205 | 1 | 721 | 205 | 710 | 241 | 1 | 710 | 241 | |||||
9 | 廣東華僑中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 476 | 3 | 700 | 248 | 675 | 459 | 2 | 706 | 300 | |||||
10 | 廣州協(xié)和學校 | 公辦 | 全市 | 675 | 302 | 2 | 676 | 105 | 681 | 198 | 1 | 681 | 198 | |||||
11 | 廣州大學附屬中學 | 公辦 | 全市 | 736 | 20 | 1 | 736 | 20 | 642 | 330 | 3 | 642 | 330 | |||||
12 | 廣州市鐵一中學(越秀校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 720 | 57 | 1 | 720 | 57 | 705 | 262 | 1 | 705 | 262 | |||||
13 | 廣州市鐵一中學(番禺校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 724 | 67 | 1 | 724 | 67 | 703 | 316 | 1 | 703 | 316 | |||||
14 | 廣州市鐵一中學(白云校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 717 | 218 | 1 | 717 | 218 | 718 | 156 | 1 | 718 | 156 | |||||
15 | 清華附中灣區(qū)學校 | 公辦 | 全市 | 680 | 33 | 1 | 680 | 33 | 678 | 212 | 1 | 678 | 212 | |||||
16 | 廣州市第一中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 410 | 4 | 691 | 216 | 659 | 234 | 1 | 659 | 234 | 675 | 410 | 4 | 698 | 197 |
17 | 廣州市第四中學 | 公辦 | 全市 | 636 | 264 | 2 | 643 | 427 | 670 | 436 | 1 | 670 | 436 | 639 | 342 | 2 | 672 | 222 |
18 | 廣州市南海中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 382 | 4 | 636 | 238 | 664 | 297 | 1 | 664 | 297 | 648 | 264 | 4 | 648 | 264 |
19 | 廣州市西關外國語學校 | 公辦 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 | 661 | 80 | 1 | 661 | 80 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 |
20 | 廣州市真光中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 675 | 244 | 2 | 698 | 184 | 638 | 386 | 6 | 638 | 386 | 679 | 181 | 2 | 698 | 184 |
21 | 廣州市真光中學(汾水校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 325 | 3 | 638 | 233 | 643 | 179 | 2 | 649 | 372 | 640 | 285 | 3 | 644 | 107 |
22 | 廣州市第三中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 368 | 3 | 714 | 125 | 680 | 282 | 1 | 680 | 282 | 675 | 354 | 2 | 678 | 36 |
23 | 廣州市第七中學 | 公辦 | 全市 | 710 | 84 | 1 | 710 | 84 | 702 | 64 | 1 | 702 | 64 | 711 | 34 | 1 | 711 | 34 |
24 | 廣州市第十六中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 695 | 148 | 1 | 695 | 148 | 635 | 33 | 4 | 652 | 255 | 708 | 398 | 1 | 708 | 398 |
25 | 廣州市第十六中學(水蔭校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 636 | 196 | 4 | 673 | 154 | 636 | 179 | 3 | 667 | 368 | 650 | 224 | 4 | 673 | 102 |
26 | 廣州市第十七中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 306 | 2 | 663 | 466 | 655 | 36 | 1 | 655 | 36 | 698 | 476 | 3 | 713 | 108 |
27 | 廣東實驗中學越秀學校 | 公辦 | 全市 | 635 | 113 | 2 | 647 | 170 | 659 | 67 | 1 | 659 | 67 | 641 | 46 | 2 | 648 | 53 |
28 | 廣州市培正中學 | 公辦 | 全市 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 | 676 | 169 | 2 | 707 | 210 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 |
29 | 廣州市育才中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 422 | 6 | 714 | 234 | 641 | 239 | 2 | 659 | 283 | 676 | 39 | 5 | 699 | 26 |
30 | 廣州市第五中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 715 | 146 | 1 | 715 | 146 | 684 | 201 | 1 | 684 | 201 | 719 | 397 | 1 | 719 | 397 |
31 | 廣州市第五中學(金碧校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 | 637 | 66 | 5 | 657 | 255 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 |
32 | 廣州市南武中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 690 | 305 | 1 | 690 | 305 | 675 | 331 | 1 | 675 | 331 | 691 | 404 | 1 | 691 | 404 |
33 | 廣州市南武中學(嶺南畫派紀念校區(qū)) | 公辦 | 老三區(qū) | 640 | 321 | 2 | 673 | 482 | 645 | 376 | 1 | 645 | 376 | |||||
34 | 廣州市第九十七中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 654 | 414 | 1 | 654 | 414 | 648 | 451 | 1 | 648 | 451 | __ | ||||
35 | 廣州市第四十一中學 | 公辦 | 全市 | 642 | 109 | 1 | 642 | 109 | 635 | 271 | 1 | 635 | 271 | 643 | 146 | 1 | 643 | 146 |
36 | 廣州市海珠外國語實驗中學 | 公辦 | 全市 | 674 | 442 | 1 | 674 | 442 | 636 | 313 | 1 | 636 | 313 | 682 | 152 | 5 | 708 | 85 |
37 | 廣州中學 | 公辦 | 全市 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 | 635 | 293 | 6 | 635 | 293 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 |
38 | 廣州市第七十五中學 | 公辦 | 全市 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 | 659 | 163 | 1 | 659 | 163 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 |
39 | 廣州市第一一三中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 314 | 2 | 675 | 314 | 643 | 394 | 1 | 643 | 394 | 689 | 11 | 2 | 689 | 11 |
40 | 廣州市第八十九中學 | 公辦 | 全市 | 642 | 356 | 1 | 642 | 356 | 675 | 194 | 1 | 675 | 194 | 647 | 206 | 1 | 647 | 206 |
41 | 廣州市天河中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 183 | 1 | 675 | 183 | 643 | 59 | 4 | 663 | 383 | 678 | 275 | 1 | 678 | 275 |
42 | 廣州奧林匹克中學 | 公辦 | 全市 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 | 639 | 70 | 2 | 669 | 320 | 642 | 85 | 6 | 644 | 300 |
43 | 廣州市天河外國語學校 | 公辦 | 全市 | 705 | 31 | 1 | 705 | 31 | 707 | 430 | 1 | 707 | 430 | __ | ||||
44 | 廣州市培英中學(白云新城校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 691 | 371 | 1 | 691 | 371 | 699 | 245 | 1 | 699 | 245 | 692 | 452 | 1 | 692 | 452 |
45 | 廣州市培英中學(鶴洞校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 | 654 | 271 | 4 | 657 | 345 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 |
46 | 廣州市第六十五中學(江高校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 665 | 439 | 1 | 665 | 439 | 675 | 432 | 3 | 713 | 366 | 665 | 308 | 1 | 665 | 308 |
47 | 廣州市第六十五中學(同德校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 344 | 3 | 640 | 255 | 649 | 213 | 1 | 649 | 213 | 635 | 193 | 3 | 640 | 255 |
48 | 廣州大同中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 109 | 2 | 653 | 227 | 635 | 179 | 6 | 674 | 187 | 635 | 109 | 2 | 655 | 211 |
49 | 廣州市白云中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 | 635 | 216 | 3 | 650 | 340 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 |
50 | 廣州彭加木紀念中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 359 | 2 | 624 | 224 | 635 | 395 | 4 | 656 | 186 | 616 | 189 | 1 | 616 | 189 |
51 | 廣東外語外貿(mào)大學實驗中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 200 | 2 | 636 | 111 | 666 | 174 | 1 | 666 | 174 | 635 | 200 | 2 | 642 | 405 |
52 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實驗中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 361 | 2 | 616 | 42 | 636 | 270 | 2 | 651 | 292 | 596 | 156 | 2 | 621 | 72 |
53 | 廣州市第八十六中學 | 公辦 | 全市 | 688 | 477 | 1 | 688 | 477 | 673 | 460 | 1 | 673 | 460 | 691 | 70 | 1 | 691 | 70 |
54 | 廣州市玉巖中學 | 公辦 | 全市 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 | 692 | 356 | 1 | 692 | 356 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 |
55 | 廣州科學城中學 | 公辦 | 全市 | 636 | 381 | 2 | 653 | 291 | 640 | 21 | 2 | 659 | 8 | 648 | 189 | 2 | 659 | 307 |
56 | 北京師范大學廣州實驗學校 | 公辦 | 全市 | 675 | 406 | 3 | 691 | 372 | 660 | 384 | 1 | 660 | 384 | 687 | 279 | 1 | 687 | 279 |
57 | 廣州市黃埔區(qū)開元學校 | 公辦 | 全市 | 653 | 415 | 1 | 653 | 415 | 669 | 425 | 1 | 669 | 425 | 654 | 451 | 1 | 654 | 451 |
58 | 廣東仲元中學 | 公辦 | 全市 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 | 697 | 380 | 1 | 697 | 380 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 |
59 | 廣東番禺中學 | 公辦 | 全市 | 683 | 178 | 1 | 683 | 178 | 677 | 260 | 1 | 677 | 260 | 688 | 495 | 1 | 688 | 495 |
60 | 廣州市番禺區(qū)實驗中學 | 公辦 | 全市 | 651 | 314 | 1 | 651 | 314 | 658 | 288 | 1 | 658 | 288 | 676 | 128 | 5 | 683 | 415 |
61 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 467 | 3 | 701 | 389 | 679 | 261 | 1 | 679 | 261 | 678 | 198 | 2 | 678 | 198 |
62 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學 | 公辦 | 全市 | 598 | 321 | 1 | 598 | 321 | 647 | 197 | 1 | 647 | 197 | 635 | 260 | 5 | 657 | 342 |
63 | 廣州市禺山高級中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 241 | 2 | 654 | 250 | 635 | 364 | 2 | 671 | 381 | 636 | 177 | 2 | 657 | 201 |
64 | 廣州市番禺區(qū)大龍中學 | 公辦 | 全市 | 627 | 414 | 1 | 627 | 414 | 641 | 295 | 1 | 641 | 295 | 636 | 286 | 6 | 636 | 221 |
65 | 廣東第二師范學院番禺附屬中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 295 | 3 | 638 | 210 | 645 | 353 | 1 | 645 | 353 | 635 | 247 | 3 | 638 | 182 |
66 | 廣州市花都區(qū)秀全中學 | 公辦 | 全市 | 675 | 433 | 2 | 701 | 366 | 701 | 431 | 1 | 701 | 431 | 677 | 448 | 2 | 712 | 15 |
67 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(校本部) | 公辦 | 全市 | 647 | 86 | 1 | 647 | 86 | 677 | 325 | 1 | 677 | 325 | 663 | 101 | 1 | 663 | 101 |
68 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(雅正校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 407 | 4 | 674 | 264 | 675 | 297 | 3 | 700 | 395 | 640 | 83 | 3 | 640 | 83 |
69 | 廣州市花都區(qū)新華中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 335 | 2 | 610 | 372 | 635 | 342 | 2 | 666 | 322 | 598 | 300 | 2 | 610 | 372 |
70 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 178 | 4 | 619 | 293 | 650 | 459 | 1 | 650 | 459 | 605 | 170 | 1 | 605 | 170 |
71 | 廣州市南沙第一中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 369 | 3 | 674 | 465 | 655 | 47 | 1 | 655 | 47 | 635 | 369 | 3 | 674 | 309 |
72 | 廣州市南沙東涌中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 198 | 2 | 626 | 19 | 642 | 368 | 1 | 642 | 368 | 635 | 284 | 5 | 659 | 198 |
73 | 華南師范大學附屬南沙中學 | 公辦 | 全市 | 621 | 251 | 1 | 621 | 251 | 636 | 229 | 3 | 648 | 450 | 656 | 211 | 1 | 656 | 211 |
74 | 廣州市第二中學南沙天元學校 | 公辦 | 全市 | 660 | 99 | 1 | 660 | 99 | 669 | 362 | 1 | 669 | 362 | 670 | 311 | 1 | 670 | 311 |
75 | 廣州大學附屬中學南沙實驗學校 | 公辦 | 全市 | 661 | 224 | 1 | 661 | 224 | 680 | 232 | 1 | 680 | 232 | 690 | 340 | 3 | 690 | 295 |
76 | 廣州市增城區(qū)增城中學 | 公辦 | 全市 | 642 | 98 | 1 | 642 | 98 | 675 | 271 | 2 | 708 | 130 | 644 | 1 | 1 | 644 | 1 |
77 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學 | 公辦 | 全市 | 634 | 351 | 1 | 634 | 351 | 646 | 425 | 1 | 646 | 425 | 636 | 377 | 6 | 671 | 325 |
78 | 廣州市增城區(qū)第一中學 | 公辦 | 全市 | 635 | 341 | 6 | 665 | 27 | 635 | 368 | 3 | 656 | 323 | 635 | 341 | 4 | 636 | 395 |
79 | 廣州市增城區(qū)高級中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 279 | 3 | 631 | 282 | 595 | 292 | 2 | 626 | 404 | 595 | 25 | 2 | 626 | 131 |
80 | 廣州市增城區(qū)新塘中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 323 | 2 | 632 | 403 | 629 | 261 | 1 | 629 | 261 | 635 | 383 | 6 | 664 | 95 |
81 | 廣州市增城區(qū)荔城中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 281 | 4 | 607 | 290 | 595 | 337 | 3 | 621 | 221 | 602 | 82 | 1 | 602 | 82 |
82 | 廣州市增城區(qū)應元學校 | 公辦 | 增城區(qū) | 647 | 389 | 1 | 647 | 389 | 671 | 241 | 1 | 671 | 241 | |||||
83 | 廣大附中增城實驗中學 | 公辦 | 增城區(qū) | 627 | 158 | 1 | 627 | 158 | 656 | 140 | 2 | 670 | 221 | |||||
84 | 廣州市從化區(qū)從化中學 | 公辦 | 全市 | 621 | 351 | 1 | 621 | 351 | 657 | 369 | 1 | 657 | 369 | 623 | 77 | 1 | 623 | 77 |
85 | 廣州市從化區(qū)第五中學 | 公辦 | 全市 | 559 | 258 | 1 | 559 | 258 | 596 | 240 | 2 | 627 | 413 | 597 | 230 | 1 | 597 | 230 |
86 | 廣州市從化區(qū)流溪中學 | 公辦 | 全市 | 595 | 367 | 2 | 623 | 125 | 635 | 245 | 3 | 672 | 228 | 597 | 213 | 2 | 623 | 125 |
說明: | ||||||||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女;“外區(qū)生”是指區(qū)屬示范性高中錄取的非本區(qū)考生。 | ||||||||||||||||||
2.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最末排位序號。 | ||||||||||||||||||
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||||||||||||
4.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號。 | ||||||||||||||||||
5.最低分數(shù)為“--”表示該類計劃無考生被錄取。 |
二、民辦普通高中學校、中外合作辦學項目
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生分數(shù)同分序號 |
1 | 廣州市為明學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 675 | 259 | 3 | 703 | 92 |
2 | 廣州天省實驗學校 | 民辦 | 全市 | 682 | 375 | 1 | 682 | 375 |
3 | 廣州市華美英語實驗學校(普通高中) | 民辦 | 全市 | 545 | 165 | 6 | 546 | 1 |
4 | 廣州市華美英語實驗學校(中加高中) | 民辦 | 全市 | 545 | 215 | 1 | 545 | 215 |
5 | 廣州市華美英語實驗學校(港澳臺) | 民辦 | 全市 | 550 | 81 | 3 | 553 | 73 |
6 | 廣州市華美英語實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 650 | 337 | 1 | 650 | 337 |
7 | 廣州市慶豐實驗學校 | 民辦 | 全市 | 622 | 213 | 1 | 622 | 213 |
8 | 廣州市實驗外語學校 | 民辦 | 全市 | 652 | 300 | 1 | 652 | 300 |
9 | 廣州市黃廣中學 | 民辦 | 全市 | 676 | 96 | 1 | 676 | 96 |
10 | 廣州理工實驗學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 681 | 79 | 1 | 681 | 79 |
11 | 廣東實驗中學(中外合作辦學項目)(中美AP課程班) | 中外合作 | 全市 | 611 | 17 | 1 | 611 | 17 |
12 | 廣東實驗中學(中外合作辦學項目)(中英課程藝術設計班) | 中外合作 | 全市 | 573 | 37 | 1 | 573 | 37 |
13 | 廣東實驗中學(中外合作辦學項目)(中英A-Level課程班) | 中外合作 | 全市 | 575 | 58 | 1 | 575 | 58 |
14 | 廣東廣雅中學(本部校區(qū))(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 596 | 368 | 4 | 596 | 368 |
15 | 廣州市執(zhí)信中學(二沙島校區(qū))(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 545 | 216 | 4 | 548 | 163 |
16 | 廣州市第六中學(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 561 | 136 | 4 | 588 | 20 |
17 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(AP課程) | 中外合作 | 全市 | 693 | 418 | 1 | 693 | 418 |
18 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(A-Level課程) | 中外合作 | 全市 | 667 | 195 | 1 | 667 | 195 |
19 | 廣州外國語學校(中外合作辦學項目)(IB-DP課程) | 中外合作 | 全市 | 546 | 163 | 1 | 546 | 163 |
20 | 廣州天省實驗學校(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 545 | 52 | 3 | 554 | 96 |
21 | 廣州市培英中學(中外合作辦學項目) | 中外合作 | 全市 | 548 | 18 | 3 | 548 | 18 |
說明: | ||||||||
1.“最低分數(shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分數(shù)的同分最末排位序號。 | ||||||||
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | ||||||||
3.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號。 |