汕尾市區(qū)土地征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
2023-12-09
更新時(shí)間:2023-12-09 21:36:05作者:未知
汕尾購(gòu)房限貸政策
區(qū)域 | 購(gòu)房人情況 | 首付比例 | 限購(gòu)政策 |
汕尾 | 首次購(gòu)房(無購(gòu)房記錄、無貸款記錄) | 最低3成 | 不限購(gòu) |
首套住房(無住房但有房貸記錄) | 最低3成 | 不限購(gòu) | |
已有一套房(貸款已結(jié)清) | 最低3成 | ||
已有一套房(貸款未結(jié)清) | 最低3成 | ||
已有兩套房(且有一套已結(jié)清貸款) | 暫停貸款 | ||
已有兩套房(貸款未結(jié)清) | 暫停貸款 |
小提示:部分銀行要求外地客戶貸款需提供本地?fù)?dān)保人,或多交一成首付。
深汕合作區(qū)限購(gòu)限貸政策
全國(guó)居民 | 家庭 | 不影響 | 無房 | 無房貸記錄 | 3成 |
家庭 | 不影響 | 無房 | 貸款已結(jié)清 | 5成 | |
有1筆貸款未結(jié)清 | 5成 | ||||
有2筆及以上房貸未還清 | 停貸 | ||||
1套 | 無房貸記錄 | 7成 | |||
貸款已結(jié)清 | 7成 | ||||
有1筆貸款未結(jié)清 | 7成 | ||||
有2筆及以上房貸未還清 | 停貸 | ||||
2套 | 禁止購(gòu)買 | ||||
單身 | 不影響 | 無房 | 無房貸記錄 | 3成 | |
不影響 | 無房 | 貸款已結(jié)清 | 5成 | ||
無房 | 有1筆貸款未結(jié)清 | 5成 | |||
無房 | 有2筆及以上房貸未還清 | 停貸 | |||
1套 | 禁止購(gòu)買 | ||||
離異兩年內(nèi)(大于兩年參考單身規(guī)定) | 提供離婚前家庭無住房證明 | 借貸人無房貸記錄 | 3成 | ||
借貸人有1筆房貸記錄 | 7成 | ||||
借貸人有2筆及以上房貸未還清 | 停貸 | ||||
提供離婚前家庭僅有一套住房證明 | 借貸人無房貸記錄 | 5成 | |||
借貸人有1筆房貸記錄 | 7成 | ||||
借貸人有2筆及以上房貸未還清 | 停貸 | ||||
離婚前家庭兩套房 | 借貸人無房貸記錄 | 禁購(gòu) | |||
借貸人有1筆房貸記錄 | 禁購(gòu) | ||||
借貸人有2筆及以上房貸未還清 | 禁購(gòu) | ||||
企事業(yè)單位、社會(huì)組織 | 不得購(gòu)買 |
小提示:
1、合作區(qū)購(gòu)房數(shù)量與深圳市購(gòu)房數(shù)量互相不影響;
2、居住在合作區(qū)購(gòu)買商品住房和商務(wù)公寓的,自取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利證書之日起5年內(nèi)禁止轉(zhuǎn)讓;
3、信貸政策:與深圳同步執(zhí)行。