瀘州醫(yī)保繳納以后能享受哪些待遇(瀘州醫(yī)保繳納以后能享受哪些待遇政策)
2023-12-03
更新時(shí)間:2023-12-03 16:04:30作者:未知
2023瀘州市社保繳費(fèi)基數(shù):
瀘州最低社保繳費(fèi)基數(shù) | |||||
繳納項(xiàng)目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個(gè)人比例 | 個(gè)人繳納金額 |
養(yǎng)老 | 3416 | 16% | 546.56 | 8% | 273.28 |
醫(yī)療 | 5589 | 7.75% | 433.15 | 2% | 111.78 |
失業(yè) | 3436 | 0.60% | 20.62 | 0.40% | 13.74 |
工傷 | 3726 | 0.20% | 7.45 | 0% | 0 |
生育 | 5589 | 0% | 0 | 0% | 0 |
醫(yī)療補(bǔ)充 | 1650 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病醫(yī)療(年) | 0 | 0% | 259 | 0% | 0 |
殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企業(yè)共繳納:¥1266.78 | 個(gè)人共繳納:¥398.80 | ||||
總共繳納:¥1665.58 |