2023浦東新區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障房申請(qǐng)家庭登錄名單一覽
2023-07-14
更新時(shí)間:2023-07-14 13:05:04作者:未知
黃浦區(qū)第五批(2023年)非本市戶籍居民家庭共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 6 | 一居室 | 0 |
二居室 | 6 | 三居室 | 0 |
選房日期 | 待定,具體時(shí)間另行通知 | ||
項(xiàng)目名稱1 | 賢青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建設(shè)單位 | 上海協(xié)勇置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格 | 10900元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 65% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷(xiāo)售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 二居室2套 | |||
項(xiàng)目名稱2 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 樂(lè)惠路55弄 |
建設(shè)單位 | 上海景麟置業(yè)有限公司 | 交付日期 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 具體以銷(xiāo)售合同約定為準(zhǔn) |
銷(xiāo)售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13500元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷(xiāo)售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 二居室4套 | |||
注:各項(xiàng)目交房具體事項(xiàng)以及物業(yè)管理費(fèi)以銷(xiāo)售合同約定為準(zhǔn);房屋建筑面積以房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)量為準(zhǔn)。 |