国产精品吹潮在线播放,日韩一区二区三区在线播放,啊级免费黄片视频,66av视频

2023青浦區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布

更新時間:2023-07-14 13:03:46作者:佚名

2023青浦區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布

  根據(jù)《上海市共有產(chǎn)權(quán)保障房申請、供應(yīng)實施細則》有關(guān)規(guī)定,于2023年7月6日,進行青浦區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請家庭搖號排序,搖號排序家庭共計81戶?,F(xiàn)就搖號排序結(jié)果予以公告。

  公告單位:青浦區(qū)住房保障事務(wù)中心(蓋章)

  公告日期:2023年7月13日

上海市青浦區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公告
排序號申請人代表姓名登錄編號搖號時間輪候序號搖號批次
1魯新印202313199020004639 2023-07-06 14:17:24202319100001青浦區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序
2周金才202313195010001861 2023-07-06 14:17:25202319100002
3張勝利202313199020004641 2023-07-06 14:17:27202319100003
4朱連明202313199010002404 2023-07-06 14:17:29202319100004
5陳德俊202213195020001952 2023-07-06 14:17:31202319100005
6方繼梅202313195020002979 2023-07-06 14:17:33202319100006
7李寶妹202313195030002961 2023-07-06 14:17:35202319100007
8胡焱202313199010003703 2023-07-06 14:17:36202319100008
9孫玉苓202313199010003309 2023-07-06 14:17:38202319100009
10倪萌利202313199010004595 2023-07-06 14:17:40202319100010
11蔡江林202313195160004086 2023-07-06 14:17:42202319100011
12沈金妹202313195120000746 2023-07-06 14:17:44202319100012
13錢雪珍202213199010005364 2023-07-06 14:17:46202319100013
14黃新琴202313195030001572 2023-07-06 14:17:48202319100014
15何霞202313199020004451 2023-07-06 14:17:49202319100015
16趙娟星202313195060001653 2023-07-06 14:17:51202319100016
17王建軍202313195020002978 2023-07-06 14:17:53202319100017
18朱建華202213195020001940 2023-07-06 14:17:55202319100018
19邵美珍202213195020002594 2023-07-06 14:17:57202319100019
20王華202313199010003310 2023-07-06 14:17:59202319100020
21吳雪云202313199010002406 2023-07-06 14:18:01202319100021
22文潔202313195010001287 2023-07-06 14:18:02202319100022
23紀春富202213199010005367 2023-07-06 14:18:04202319100023
24沈福祥202213199010005374 2023-07-06 14:18:06202319100024
25徐海芳202313199020004448 2023-07-06 14:18:08202319100025
26劉紅湘202313195030003454 2023-07-06 14:18:10202319100026
27朱智慧202313199020004446 2023-07-06 14:18:12202319100027
28倪召剛202213199030002427 2023-07-06 14:18:14202319100028
29蓋宏科202313195120004617 2023-07-06 14:18:15202319100029
30蘭芝云202313195050002478 2023-07-06 14:18:17202319100030
31翁偉進202313195060003377 2023-07-06 14:18:19202319100031
32姚建兒202213195120001652 2023-07-06 14:18:21202319100032
33吳志云202313195050003044 2023-07-06 14:18:23202319100033
34沈冰冶202313195160001463 2023-07-06 14:18:25202319100034
35從光英202313199010002401 2023-07-06 14:18:26202319100035
36潘月英202313195060003071 2023-07-06 14:18:28202319100036
37程竹平202313195160001956 2023-07-06 14:18:30202319100037
38孫各玲202313195160001469 2023-07-06 14:18:32202319100038
39陳彩英202313195160001467 2023-07-06 14:18:34202319100039
40董文豪202213199020006484 2023-07-06 14:18:36202319100040
41顧軼慧202313195030002962 2023-07-06 14:18:38202319100041
42營華202313199020004447 2023-07-06 14:18:39202319100042
43傅曉東202313199010004330 2023-07-06 14:18:41202319100043
44王蕾202313195120004433 2023-07-06 14:18:43202319100044
45薛海濤202313195050002386 2023-07-06 14:18:45202319100045
46仇月芹202313195060001845 2023-07-06 14:18:47202319100046
47陳云明202313195120000446 2023-07-06 14:18:49202319100047
48周惠忠202313199030000407 2023-07-06 14:18:51202319100048
49褚洪亮202313199010002409 2023-07-06 14:18:52202319100049
50施招子202313195030003736 2023-07-06 14:18:54202319100050
51李兆卿202313199020004449 2023-07-06 14:18:56202319100051
52陸曄202313195010001286 2023-07-06 14:18:58202319100052
53翟淑紅202313195120001223 2023-07-06 14:19:00202319100053
54鄭敏202313199010002405 2023-07-06 14:19:02202319100054
55蔣衛(wèi)勤202313195030003108 2023-07-06 14:19:04202319100055
56汪小瑜202313199010002402 2023-07-06 14:19:05202319100056
57俞剛202313195160001475 2023-07-06 14:19:07202319100057
58尚錢君202313199020004638 2023-07-06 14:19:09202319100058
59許明東202313195010002988 2023-07-06 14:19:11202319100059
60祝黎敏202313195020000707 2023-07-06 14:19:13202319100060
61秦連東202313195010004170 2023-07-06 14:19:15202319100061
62周偉202313195120001660 2023-07-06 14:19:16202319100062
63謝彬202313199010004239 2023-07-06 14:19:18202319100063
64張寶文202213199010005383 2023-07-06 14:19:20202319100064
65詹浩202313195010000591 2023-07-06 14:19:22202319100065
66王琳202313195020003964 2023-07-06 14:19:24202319100066
67王芳202313195030001560 2023-07-06 14:19:26202319100067
68俞黔202313195030003451 2023-07-06 14:19:28202319100068
69黃小利202313199010004577 2023-07-06 14:19:29202319100069
70張林弟202313195120000489 2023-07-06 14:19:31202319100070
71黃一泓202313199020004640 2023-07-06 14:19:33202319100071
72王俊懿202313195010000592 2023-07-06 14:19:35202319100072
73尹蓓莉202313195020001483 2023-07-06 14:19:37202319100073
74崔駿202313195010004620 2023-07-06 14:19:39202319100074
75許炯202213199010005382 2023-07-06 14:19:41202319100075
76項琪202313195050001896 2023-07-06 14:19:42202319100076
77曾天蘭202313195010001284 2023-07-06 14:19:44202319100077
78李志平202313195020000384 2023-07-06 14:19:46202319100078
79王笑笑202313195010001285 2023-07-06 14:19:48202319100079
80陳棽樺202313195020000711 2023-07-06 14:19:50202319100080
81李彬202313195190002031 2023-07-06 14:19:52202319100081

為您推薦

2023青浦區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布

青浦區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公告,搖號排序家庭共計81戶。

2023-07-14 13:03

東莞兒童辦理身份證在哪里預約(東莞兒童辦理身份證在哪里預約呢)

東莞兒童辦理身份證時需要提前在“i莞家”微信公眾號選擇事項“申領(lǐng)居民身份證”,預約到就近鎮(zhèn)街(園區(qū))政務(wù)服務(wù)中心(公安分局辦證大廳)或東莞市民服務(wù)中心提出申請?zhí)峤晦k理材料。

2023-07-14 13:02

2023虹口區(qū)共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請家庭復審名單一覽

符合申請共有產(chǎn)權(quán)保障住房戶籍年限、住房狀況、家庭收入和財產(chǎn)狀況等準入標準的虹口區(qū)第十一批(2023年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請家庭名單公布,你審核通過了嗎?

2023-07-14 13:02

2023普陀區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)房保障房搖號排序結(jié)果公布

2023年普陀區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號排序結(jié)果公布,搖號排序家庭共計477戶。

2023-07-14 13:00

東莞兒童辦理身份證流程及所需材料一覽

東莞兒童辦理身份證流程為先線上預約,再線下提交材料申請,小寶為大家整理好了材料清單,詳見正文:

2023-07-14 13:00

2023浦東新區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障房申請家庭登錄名單一覽

經(jīng)浦東新區(qū)住房保障機構(gòu)實施審核通過,符合共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請條件并取得登錄證明的浦東新區(qū)第十一批(2023年)申請家庭共688戶,名單公布。

2023-07-14 12:58