2023蘇州落戶隨遷政策調(diào)整 蘇州隨遷落戶政策2019
2023-11-03
更新時間:2023-11-03 16:58:08作者:未知
2023邯鄲醫(yī)保報銷西藥表(部分)
藥品分類 | 編號 | 藥品名稱 | 劑型 | 備注 | ||||
消化道和代謝方面的藥物 | ||||||||
口腔科制劑 | ||||||||
甲 | 1 | 復(fù)方硼砂 | 外用液體劑 | |||||
乙 | 2 | 糠甾醇 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 3 | 克霉唑 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 4 | 氯己定 | 外用液體劑 | |||||
乙 | 5 | 替硝唑 | 外用液體劑 | |||||
乙 | 6 | 西吡氯銨 | 外用液體劑 | |||||
治療胃酸相關(guān)類疾病的藥物 | ||||||||
抗酸藥 | ||||||||
甲 | 7 | 復(fù)方氫氧化鋁 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | 8 | 枸櫞酸鉍鉀 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(8) | 枸櫞酸鉍鉀 | 顆粒劑 | |||||
甲 | 9 | 碳酸氫鈉 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | 10 | 膠體果膠鉍 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(10) | 膠體果膠鉍 | 顆粒劑 | |||||
乙 | 11 | 復(fù)方鋁酸鉍 | 顆粒劑 | |||||
乙 | 12 | 鋁碳酸鎂 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(12) | 鋁碳酸鎂 | 咀嚼片 | |||||
治療消化性潰瘍病和胃食道反流病的藥物 | ||||||||
H2-受體拮抗劑 | ||||||||
甲 | 13 | 法莫替丁 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(13) | 法莫替丁 | 注射劑 | |||||
甲 | 14 | 雷尼替丁 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(14) | 雷尼替丁 | 注射劑 | |||||
質(zhì)子泵抑制劑 | ||||||||
甲 | 15 | 奧美拉唑 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 16 | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑) | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(16) | 埃索美拉唑(艾司奧美拉唑) | 注射劑 | |||||
乙 | 17 | 艾普拉唑 | 口服常釋劑型 | 限有十二指腸潰瘍、反流性食管炎診斷患者的二線用藥 | ||||
乙 | ★(15) | 奧美拉唑 | 注射劑 | |||||
乙 | 18 | 蘭索拉唑 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(18) | 蘭索拉唑 | 注射劑 | |||||
乙 | 19 | 雷貝拉唑 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 20 | 泮托拉唑 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(20) | 泮托拉唑 | 注射劑 | |||||
其他治療消化性潰瘍病和胃食道反流病的藥物 | ||||||||
乙 | 21 | 吉法酯 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 22 | 硫糖鋁 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖鋁 | 口服液體劑 | |||||
乙 | ★(22) | 硫糖鋁 | 混懸凝膠劑 | |||||
乙 | 23 | 瑞巴派特 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 24 | 替普瑞酮 | 口服常釋劑型 | |||||
治療功能性胃腸道疾病的藥物 | ||||||||
治療功能性腸道疾病的藥物 | ||||||||
甲 | 25 | 匹維溴銨 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 26 | 二甲硅油 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服散劑 | |||||
乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服液體劑 | 限胃腸鏡檢查和腹部影像學(xué)檢查 | ||||
乙 | 27 | 西甲硅油 | 口服液體劑 | 限胃腸鏡檢查和腹部影像學(xué)檢查 | ||||
乙 | 28 | 間苯三酚 | 注射劑 | |||||
乙 | 29 | 曲美布汀 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | 30 | 罌粟堿 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(30) | 罌粟堿 | 注射劑 | |||||
乙 | 31 | 格隆溴銨 | 注射劑 | |||||
單方顛茄及其衍生物 | ||||||||
甲 | 32 | 阿托品 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(32) | 阿托品 | 注射劑 | |||||
甲 | 33 | 顛茄 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(33) | 顛茄 | 口服液體劑 | |||||
甲 | 34 | 山莨菪堿 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(34) | 山莨菪堿 | 注射劑 | |||||
乙 | 35 | 丁溴東莨菪堿 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(35) | 丁溴東莨菪堿 | 注射劑 | |||||
乙 | 36 | 東莨菪堿 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(36) | 東莨菪堿 | 注射劑 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪堿 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(34) | 消旋山莨菪堿 | 注射劑 | |||||
胃腸動力藥 | ||||||||
甲 | 37 | 多潘立酮 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | 38 | 甲氧氯普胺 | 口服常釋劑型 | |||||
甲 | ★(38) | 甲氧氯普胺 | 注射劑 | |||||
甲 | 39 | 莫沙必利 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(37) | 多潘立酮 | 口服液體劑 | 限兒童或吞咽困難患者 | ||||
乙 | 40 | 溴米那普魯卡因 | 注射劑 | |||||
乙 | 41 | 伊托必利 | 口服常釋劑型 | |||||
止吐藥和止惡心藥 | ||||||||
甲 | 42 | 昂丹司瓊 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(42) | 昂丹司瓊 | 注射劑 | |||||
乙 | 43 | 格拉司瓊 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(43) | 格拉司瓊 | 注射劑 | 限放化療且吞咽困難患者 | ||||
乙 | 44 | 帕洛諾司瓊 | 注射劑 | |||||
乙 | 45 | 托烷司瓊 | 口服常釋劑型 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司瓊 | 口服液體劑 | |||||
乙 | ★(45) | 托烷司瓊 | 注射劑 | 限放化療且吞咽困難患者 |
《2022年藥品目錄》收載西藥和中成藥共2967種,其中西藥1586種,中成藥1381種。另外,還有基金可以支付的中藥飲片892種。
目錄自2023年3月1日起正式執(zhí)行(談判藥品中的阿茲夫定片和清肺排毒顆粒新的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)自2023年4月1日起實施)。
>>>