2023清城區(qū)街鎮(zhèn)社區(qū)(2023清城區(qū)街鎮(zhèn)社區(qū)招聘公告)
2023-08-08
更新時(shí)間:2023-08-08 13:39:28作者:未知
鳳城街村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
東 門 | 3345233 |
武 安 | 3328205 |
龍船塘 | 3328215 |
鳳桂園 | 3345245 |
西 湖 | 3829015 |
沿 江 | 3333197 |
城 西 | 3336965 |
麻寺田 | 3824386 |
石 獅 | 3830720 |
朝 陽(yáng) | 3826263 |
西門塘 | 3317114 |
后 街 | 3336650 |
大 觀 | 3338372 |
向 群 | 3329230 |
天 湖 | 3633809 |
鶴 堂 | 3392251 |
鳳 宇 | 3316519 |
花 廳 | 3392221 |
麥 圍 | 3392191 |
西 門 | 3826895 |
竹仔園 | 3300144 |
高基里 | 3399037 |
翠 湖 | 3398313 |
飛來(lái)湖 | 3311433 |
古 城 | 3319274 |
清 郊 | 3313610 |
沙 田 | 3810195 |
田 龍 | 3832399 |
東城街村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
平 安 | 3924235 |
金 湖 | 3910801 |
青 云 | 3927486 |
基 龍 | 3931788 |
蓮 發(fā) | 3910809 |
時(shí) 代 | 3930926 |
白 廟 | 3909061 |
敏 捷 | 3910928 |
新 橋 | 3903220 |
石 板 | 3906216 |
平 塘 | 3909333 |
長(zhǎng) 埔 | 3925870 |
蓮 塘 | 3927714 |
黃金布 | 3909051 |
江 埗 | 3903255 |
大 塱 | 3905720 |
瀾 水 | 3925801 |
新 星 | 3903355 |
洲心街村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
鳳 凰 | 3509196 |
鳳 鳴 | 3878750 |
鳳 翔 | 3886180 |
光 明 | 3372050 |
江 南 | 3863909 |
瀝 頭 | 3508068 |
連 江 | 3360573 |
連 石 | 3503093 |
聯(lián) 崗 | 3500253 |
倫 洲 | 3507167 |
南 埗 | 3856897 |
啟 明 | 3380062 |
青 聯(lián) | 3506252 |
三 角 | 3382440 |
沙 湖 | 3506195 |
塘 坦 | 3502336 |
維 港 | 3669360 |
學(xué) 聯(lián) | 3661873 |
永 安 | 3857727 |
振 南 | 3859155 |
洲 沙 | 3507251 |
洲 心 | 3502395 |
橫荷街村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
百 加 | 19902820357 |
佛 祖 | 13926665484 |
崗 頭 | 13380705343 |
赤 崗 | 13926661633 |
大 有 | 13500298225 |
青 山 | 13750156654 |
玉 塘 | 13247313805 |
車 頭 | 13922606350 |
打 古 | 13509250520 |
橫 荷 | 13926685116 |
荷 興 | 13927622711 |
源潭鎮(zhèn)村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
踵 頭 | 3254118 |
大 垯 | 3255406 |
青 龍 | 3255554 |
臺(tái) 前 | 3243418 |
秀 溪 | 3243204 |
松 塘 | 3257507 |
金 星 | 3243415 |
新 田 | 3259238 |
新 馬 | 3259430 |
大 連 | 3251668 |
連 塘 | 3258220 |
連 安 | 3250884 |
迎 咀 | 3290509 |
東 坑 | 3250311 |
高 橋 | 3293238 |
積 余 | 3293052 |
黃 溪 | 3293046 |
黃 茅 | 3293077 |
大 龍 | 3253081 |
洞 尾 | 3253094 |
源潭社區(qū) | 3243506 |
龍?zhí)伶?zhèn)村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
安豐村委會(huì) | 3689284 |
民平村委會(huì) | 3683824 |
沙溪社區(qū) | 3686025 |
龍?zhí)辽鐓^(qū) | 3602485 |
井嶺社區(qū) | 3602294 |
銀盞社區(qū) | 3680534 |
泗合村委會(huì) | 3683814 |
云路社區(qū) | 3602304 |
金沙社區(qū) | 3688244 |
定安村委會(huì) | 3686334 |
銀龍社區(qū) | 3680080 |
新莊社區(qū) | 3602892 |
湴沖村委會(huì) | 3685324 |
石嶺社區(qū) | 3602846 |
長(zhǎng)沖村委會(huì) | 3692364 |
陂坑社區(qū) | 3682088 |
石角鎮(zhèn)村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
美林湖 | 3516657 |
城中 | 3202302 |
石角居委 | 3202379 |
黃布 | 3202312 |
塘頭 | 3202381 |
南村 | 3202391 |
靈洲 | 3202332 |
回岐 | 3735455 |
舟山 | 3735456 |
界牌 | 3729812 |
沙步 | 3729372 |
塘基 | 3723868 |
石岐 | 3737137 |
民安 | 3720351 |
新基 | 3724092 |
馬頭 | 3720341 |
興仁 | 3730298 |
七星 | 3730500 |
田心 | 3730361 |
沙坑 | 3739298 |
飛來(lái)峽鎮(zhèn)村(社區(qū)) | |
村(社區(qū)) | 值班電話 |
橫 石 | 3840632 |
黃 洞 | 3846361 |
社 崗 | 3847362 |
北 潦 | 3840963 |
升 平 | 3844964 |
升 居 | 3840967 |
竹 園 | 3844966 |
江 口 | 3210162 |
螺 塘 | 3212365 |
黃 口 | 3211472 |
獨(dú) 樹 | 3218469 |
湖 洞 | 3218678 |
銀 地 | 3210475 |
禾 倉(cāng) | 3216460 |
潖江口 | 3210890 |
石 梨 | 3210471 |
龍 埗 | 3211998 |
清 華 | 3211413 |
高 田 | 3215052 |
舊 嶺 | 3215051 |
高 塱 | 3219111 |
坳 頭 | 3215078 |
西 坑 | 3219056 |
石 頸 | 3215054 |
文 洞 | 3843205 |