丹東市煙花爆竹燃放管理規(guī)定 丹東煙花爆竹限放規(guī)定
2024-03-15
更新時(shí)間:2024-03-15 11:23:56作者:佚名
黑龍江2024藝考成績一分一段表
注:累計(jì)人數(shù)指該對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)及以上考生累計(jì)人數(shù)
分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
279 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 0 | 2 |
276 | 0 | 2 |
275 | 0 | 2 |
274 | 0 | 2 |
273 | 0 | 2 |
272 | 1 | 3 |
271 | 1 | 4 |
270 | 0 | 4 |
269 | 2 | 6 |
268 | 5 | 11 |
267 | 3 | 14 |
266 | 3 | 17 |
265 | 4 | 21 |
264 | 2 | 23 |
263 | 7 | 30 |
262 | 17 | 47 |
261 | 9 | 56 |
260 | 4 | 60 |
259 | 3 | 63 |
258 | 9 | 72 |
257 | 21 | 93 |
256 | 27 | 120 |
255 | 17 | 137 |
254 | 5 | 142 |
253 | 16 | 158 |
252 | 27 | 185 |
251 | 34 | 219 |
250 | 18 | 237 |
249 | 15 | 252 |
248 | 19 | 271 |
247 | 63 | 334 |
246 | 73 | 407 |
245 | 28 | 435 |
244 | 9 | 444 |
243 | 36 | 480 |
242 | 89 | 569 |
241 | 72 | 641 |
240 | 56 | 697 |
239 | 31 | 728 |
238 | 47 | 775 |
237 | 103 | 878 |
236 | 113 | 991 |
235 | 67 | 1058 |
234 | 24 | 1082 |
233 | 54 | 1136 |
232 | 155 | 1291 |
231 | 159 | 1450 |
230 | 93 | 1543 |
229 | 27 | 1570 |
228 | 74 | 1644 |
227 | 168 | 1812 |
226 | 194 | 2006 |
225 | 92 | 2098 |
224 | 25 | 2123 |
223 | 67 | 2190 |
222 | 200 | 2390 |
221 | 207 | 2597 |
220 | 103 | 2700 |
219 | 19 | 2719 |
218 | 79 | 2798 |
217 | 193 | 2991 |
216 | 258 | 3249 |
215 | 123 | 3372 |
214 | 26 | 3398 |
213 | 80 | 3478 |
212 | 194 | 3672 |
211 | 211 | 3883 |
210 | 99 | 3982 |
209 | 23 | 4005 |
208 | 55 | 4060 |
207 | 127 | 4187 |
206 | 142 | 4329 |
205 | 80 | 4409 |
204 | 27 | 4436 |
203 | 46 | 4482 |
202 | 119 | 4601 |
201 | 148 | 4749 |
200 | 66 | 4815 |
199 | 21 | 4836 |
198 | 33 | 4869 |
197 | 88 | 4957 |
196 | 104 | 5061 |
195 | 45 | 5106 |
194 | 20 | 5126 |
193 | 31 | 5157 |
192 | 65 | 5222 |
191 | 46 | 5268 |
190 | 31 | 5299 |
189 | 13 | 5312 |
188 | 10 | 5322 |
187 | 24 | 5346 |
186 | 23 | 5369 |
185 | 7 | 5376 |
184 | 8 | 5384 |
183 | 7 | 5391 |
182 | 6 | 5397 |
181 | 9 | 5406 |
180 | 12 | 5418 |
179 | 12 | 5430 |
178 | 17 | 5447 |
177 | 10 | 5457 |
176 | 15 | 5472 |
175 | 12 | 5484 |
174 | 20 | 5504 |
173 | 26 | 5530 |
172 | 11 | 5541 |
171 | 13 | 5554 |
170 | 11 | 5565 |
169 | 8 | 5573 |
168 | 8 | 5581 |
167 | 0 | 5581 |
166 | 7 | 5588 |
165 | 5 | 5593 |
164 | 1 | 5594 |
163 | 4 | 5598 |
162 | 3 | 5601 |
161 | 5 | 5606 |
160 | 10 | 5616 |
159 | 10 | 5626 |
158 | 5 | 5631 |
157 | 9 | 5640 |
156 | 6 | 5646 |
155 | 5 | 5651 |
154 | 5 | 5656 |
153 | 2 | 5658 |
152 | 2 | 5660 |
151 | 4 | 5664 |
150 | 2 | 5666 |
149 | 0 | 5666 |
148 | 2 | 5668 |
147 | 1 | 5669 |
146 | 1 | 5670 |
145 | 5 | 5675 |
144 | 3 | 5678 |
143 | 5 | 5683 |
142 | 3 | 5686 |
141 | 5 | 5691 |
140 | 3 | 5694 |
如考生打印藝術(shù)類省級(jí)統(tǒng)考合格證,請(qǐng)于1月10日后登錄黑龍江省招生考試信息港(https://www.lzk.hl.cn)。點(diǎn)擊“網(wǎng)報(bào)中心”,進(jìn)入“2024年黑龍江省普通高校招生全國統(tǒng)一考試報(bào)名”系統(tǒng),在查看報(bào)名信息界面下載并打印藝術(shù)類省級(jí)統(tǒng)考合格證??忌趾细褡C方可參加相應(yīng)類別本科專業(yè)校考。
請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注相關(guān)高校發(fā)布的招生簡章、??脊?,按要求參加該校??肌?/p>