濟南15個區(qū)縣公布家庭醫(yī)生服務范圍(濟南15個區(qū)縣公布家庭醫(yī)生服務范圍是什么)
2022-12-16
更新時間:2022-12-16 19:21:07作者:未知
濟南市章丘區(qū)家庭醫(yī)生團隊信息及服務范圍公示 | |||||||
機構(gòu)名稱 | 巡診團隊長 | 巡診團隊成員 | 覆蓋范圍(社區(qū)、村名稱) | ||||
姓名 | 專業(yè) | 電話 | 姓名 | 專業(yè) | 電話 | ||
埠村街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 徐建 | 外科 | 15588853098 | 王震 | 內(nèi)科 | 13256700477 | 埠東村 |
時靜 | 護理 | 13964108442 | |||||
黃桂榮 | 護理 | 13808932796 | |||||
夏邑國 | 公衛(wèi) | 13583127120 | |||||
郭際剛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13869172487 | |||||
王理遠 | 內(nèi)科 | 15764103053 | 李光永 | 外科 | 13188878506 | 埠西村 | |
王淑蕓 | 護理 | 15588853668 | |||||
解淑英 | 護理 | 13256702116 | |||||
胡曉霖 | 公衛(wèi) | 13573136022 | |||||
陳東堂 | 內(nèi)科 | 18354352115 | 李廣 | 外科 | 13210528168 | 大冶村 | |
丁贊 | 護理 | 15588852232 | |||||
黃文會 | 護理 | 13176026619 | |||||
王雙菊 | 公衛(wèi) | 15588853639 | |||||
馬淑華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13082736563 | |||||
周洋 | 內(nèi)科 | 15863782122 | 任峰 | 外科 | 13075341261 | 夏莊村、南鳳村 | |
李玉花 | 護理 | 15588853059 | |||||
王書仙 | 護理 | 13964078044 | |||||
郭蕾蕾 | 公衛(wèi) | 13475991574 | |||||
張孝菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 150666861865 | |||||
孟令剛 | 內(nèi)科 | 13280023572 | 李峰 | 外科 | 15588853677 | 北鳳村、東鵝村、西鵝村、太平村、劉臺村、徘徊村 | |
李紅霞 | 護理 | 13153135289 | |||||
張莉 | 護理 | 18615188794 | |||||
高娟 | 公衛(wèi) | 15688877521 | |||||
周明先 | 內(nèi)科 | 13031701322 | 閆峰 | 外科 | 13969021233 | 沙灣村、長青村、彭家莊村 | |
吉敏 | 護理 | 13853153684 | |||||
胡鳳林 | 護理 | 13678810977 | |||||
張學玲 | 公衛(wèi) | 13853128523 | |||||
白繼寶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13082736371 | |||||
牛余光 | 外科 | 13173011187 | 郭際順 | 內(nèi)科 | 15854195800 | 翟家莊村 | |
王沂霞 | 護理 | 15588853607 | |||||
王德蘭 | 護理 | 13156128981 | |||||
程嬌嬌 | 公衛(wèi) | 18264116111 | |||||
劉永林 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964143448 | |||||
趙春美 | 內(nèi)科 | 13156418623 | 陳東堂 | 內(nèi)科 | 18354352115 | 月宮村、楊家巷村 | |
楊士怡 | 護理 | 13864170401 | |||||
胡安麗 | 護理 | 13105415658 | |||||
馬緒霞 | 公衛(wèi) | 15588853698 | |||||
王震 | 內(nèi)科 | 13256700477 | 孫毅姿 | 中醫(yī)科 | 15264189518 | 新源社區(qū) | |
解卉 | 護理 | 15588853669 | |||||
隗元紅 | 護理 | 13256758228 | |||||
劉濤 | 公衛(wèi) | 13156154554 | |||||
喬帥 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13176444768 | |||||
龍山街道辦事處黨家社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 于茂蓮 | 醫(yī)師 | 15753166146 | 杜玲玲 | 護士 | 13698641786 | 辛店 何家 王小 程家 |
師慶峰 | 公衛(wèi) | 13853137287 | |||||
呂建 | 醫(yī)師 | 13853139978 | |||||
王群元 | 醫(yī)師 | 15954128561 | |||||
盧倩 | 醫(yī)師 | 13969004256 | 劉艷霞 | 護士 | 13864197991 | 西馬 西李 魏李 廿里堡 東石 | |
韓新春 | 醫(yī)師 | 13688606418 | |||||
馬國慶 | 醫(yī)師 | 13616403670 | |||||
延秋芬 | 醫(yī)師 | 13854135012 | |||||
王啟義 | 醫(yī)師 | 13953121401 | |||||
蘇春美 | 醫(yī)師 | 13869129459 | 張麗麗 | 護士 | 15288867285 | 于張 丁王 | |
延青 | 公衛(wèi) | 15953132321 | |||||
游瑩瑩 | 醫(yī)師 | 15688405237 | |||||
謝繼良 | 醫(yī)師 | 13854175654 | |||||
逯守濱 | 醫(yī)師 | 13589074739 | 王娜 | 護士 | 15866674027 | 樂林 大李 | |
辛思紅 | 醫(yī)師 | 15864036943 | |||||
延馮元 | 醫(yī)師 | 13001730581 | |||||
董廣利 | 醫(yī)師 | 13969054396 | |||||
丁華 | 醫(yī)師 | 13869157636 | 鄭倩倩 | 護士 | 13605415172 | ||
蘇俊峰 | 公衛(wèi) | 18660785712 | 甄家 師小 | ||||
張成勇 | 醫(yī)師 | 15615516308 | |||||
韓翠蕓 | 醫(yī)師 | 13969047428 | |||||
李春照 | 醫(yī)師 | 13869103979 | 馮麗麗 | 護士 | 15965636131 | 西溝頭 | |
劉桂宏 | 公衛(wèi) | 15864512556 | |||||
張守華 | 醫(yī)師 | 15865296688 | |||||
時芳 | 醫(yī)師 | 15165018988 | |||||
王強 | 醫(yī)師 | 13853136943 | 黨玲玲 | 護士 | 13589123238 | 霍八 辛莊 西石 | |
董會艷 | 公衛(wèi) | 15688470253 | |||||
邱廷芹 | 醫(yī)師 | 13969190839 | |||||
胡守印 | 醫(yī)師 | 13953192736 | |||||
璩慶峰 | 醫(yī)師 | 13573143846 | |||||
劉凱 | 醫(yī)師 | 13853131827 | 宋燕 | 護士 | 13678807924 | 馮家 任家 賈而 李八 | |
高菁菁 | 公衛(wèi) | 15106917866 | |||||
李秀珍 | 醫(yī)師 | 15053185110 | |||||
李兆河 | 醫(yī)師 | 15965642308 | |||||
方慶海 | 醫(yī)師 | 13864002387 | |||||
王啟亮 | 醫(yī)師 | 13606371104 | 郭倩 | 護士 | 13806413061 | 李官 | |
邢雪青 | 公衛(wèi) | 18764189755 | |||||
郭恒印 | 醫(yī)師 | 13864115508 | |||||
王偉娟 | 醫(yī)師 | 13854137288 | 張春麗 | 護士 | 13406403029 | 黨家 西黨 | |
劉偉 | 公衛(wèi) | 13964151877 | |||||
宋霞 | 醫(yī)師 | 15098943743 | |||||
李建東 | 醫(yī)師 | 13791090825 | 韓云翠 | 護士 | 13954192321 | 付家店 喬家 董東 | |
延秋芬 | 公衛(wèi) | 13854135012 | |||||
王書剛 | 醫(yī)師 | 13583152867 | |||||
董西榮 | 醫(yī)師 | 13176404245 | |||||
孫文明 | 醫(yī)師 | 15964010496 | 韓萍 | 護士 | 13869147968 | 葦陀 黃桑院 | |
韓俊蕓 | 公衛(wèi) | 13964127526 | |||||
韓喜炎 | 醫(yī)師 | 13210597129 | |||||
韓立紅 | 醫(yī)師 | 15552886978 | |||||
王婷婷 | 醫(yī)師 | 17658160679 | 師慶雪 | 護士 | 15668434520 | 宋家埠 黃家 蘇官 | |
王念慶 | 公衛(wèi) | 15169163296 | |||||
喬冬艷 | 醫(yī)師 | 15589006132 | |||||
趙云軍 | 醫(yī)師 | 13864108358 | |||||
宋興勇 | 醫(yī)師 | 15275190236 | |||||
孫其紅 | 醫(yī)師 | 15169119569 | 楊甜甜 | 護士 | 13964062599 | 焦家 輝柳 付家 | |
胡守娥 | 公衛(wèi) | 13606374949 | |||||
任芳 | 醫(yī)師 | 13969161296 | |||||
蘇斌 | 醫(yī)師 | 13853172060 | |||||
劉士孔 | 醫(yī)師 | 13176404346 | |||||
呂國印 | 醫(yī)師 | 13854197763 | 孫金秋 | 護士 | 18364147831 | 胡家 董西 王而 | |
郭燕 | 公衛(wèi) | 13964167489 | |||||
董波 | 醫(yī)師 | 13455171689 | |||||
張利 | 醫(yī)師 | 13031712938 | |||||
張日富 | 醫(yī)師 | 13695318845 | |||||
垛莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鞠寶才 | 中醫(yī) | 13173052771 | 于含 | 護士 | 13065013696 | 上秋林、下秋林、北明、蒲皇、石子口、西庵、 |
何芹玲 | 臨床 | 15605417568 | |||||
陳燕 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13854142097 | |||||
徐成祥 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15562515020 | |||||
部靜靜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13335157258 | |||||
李厥公 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13793102974 | |||||
焦玉平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15866648275 | |||||
部金芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13864063596 | |||||
馮娜 | 中醫(yī) | 13789818767 | 部南南 | 護士 | 13793166032 | 石匣、胡枝子、北垛莊、南垛莊、東峪、南峪、橋子、邵莊 | |
韓建猛 | 公衛(wèi) | 18754117556 | |||||
部敬國 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15098756291 | |||||
尹玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964024069 | |||||
馬道成 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550047258 | |||||
許慶芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13011700526 | |||||
趙燦平 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13075383363 | |||||
岳軍庭 | 內(nèi)科 | 13853124713 | 韓霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13906418121 | 溫桑、黃沙埠、大射躲、上射躲、中射躲、下射躲、南射躲、山圣圈 | |
馬德昌 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13276406773 | |||||
劉義華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15269148532 | |||||
劉會深 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15552574346 | |||||
韓琳琳 | 護士 | 13964053933 | |||||
鄭偉偉 | 公衛(wèi) | 13954159091 | |||||
李永章 | 內(nèi)科 | 13864011364 | 徐程程 | 護士 | 15662707941 | 東車廂、西車廂、十八盤、小石屋、上琴子、下琴子 | |
韓建猛 | 公衛(wèi) | 18754117556 | |||||
馬樹珠 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15954782337 | |||||
呂有菊 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15615618809 | |||||
呂敬華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13011738547 | |||||
尹玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964024069 | |||||
楊華 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13205418301 | |||||
郭立姍 | 內(nèi)科 | 13964119135 | 張致好 | 護士 | 13075362429 | 北石屋、南石屋、圣水泉、南明 | |
鄭偉偉 | 公衛(wèi) | 13954159091 | |||||
潘相玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550400958 | |||||
張元表 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13605419141 | |||||
何勤儀 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13082738788 | |||||
王興澤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13256112526 | |||||
襲榮勝 | 外科 | 13864094581 | 張致好 | 護士 | 13075362429 | 東里虎、西里虎 | |
鄭偉偉 | 公衛(wèi) | 13954159091 | |||||
李永賢 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13173027978 | |||||
林玉富 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15562471050 | |||||
于翠菊 | 婦產(chǎn)科 | 13954189618 | 徐程程 | 護士 | 15662707941 | 東麥腰、西麥腰、南麥腰、北麥腰 | |
韓建猛 | 公衛(wèi) | 18754117556 | |||||
劉峰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13869158022 | |||||
張紅 | 外科 | 13953193278 | 張致好 | 護士 | 13075362429 | 四角城、團圓溝、官營、岳滋 | |
何芹玲 | 臨床 | 15605417568 | |||||
劉儀江 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15315592868 | |||||
潘濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13475952527 | |||||
田慶虎 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13205405781 | |||||
高官寨街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 石光彬 | 內(nèi)科 | 15863795409 | 李燕(大) | 護理 | 13864112646 | 新黃村、黃家村、席家村、西胡村、石楊村 |
葛慧 | 公衛(wèi) | 13563836610 | |||||
張成宗 | 內(nèi)科 | 13573137244 | 李文霞 | 護理 | 18764070668 | 東傳辛、官莊、傳辛 | |
李 燕 | 公衛(wèi) | 15589910062 | |||||
董傳達 | 外科 | 13853155449 | 韓旭美 | 護理 | 15069164316 | 羅家村、東安村 | |
張 晶 | 公衛(wèi) | 17862928966 | |||||
李傳習 | 外科 | 13869152428 | 畢曉冬 | 護理 | 13470083892 | 魏化林村、姜古莊村、馬住莊村 | |
孟鑫 | 公衛(wèi) | 13256121456 | |||||
李玉龍 | 外科 | 13854121117 | 李紅芝 | 護理 | 15263793561 | 張家村、柏家村、于家村、合莊村 | |
李 磊 | 公衛(wèi) | 13854137727 | |||||
李慶民 | 內(nèi)科 | 13455179292 | 劉全悅 | 護理 | 13864111225 | 落坡河村、朱家村、高官寨村 | |
位芳菊 | 公衛(wèi) | 13065011226 | |||||
趙家峰 | 外科 | 13869155441 | 李忠珍 | 護理 | 13884986836 | 辛莊村、馬莊村 | |
胡乃紅 | 公衛(wèi) | 15589910067 | |||||
車乃成 | 內(nèi)科 | 13156164489 | 孫丙艷 | 護理 | 13953198687 | 宗家村、中孟村、北孟村、南孟村、東胡村 | |
滕少芹 | 公衛(wèi) | 18366182189 | |||||
王學山 | 外科 | 13953123444 | 闞琳 | 護理 | 15589910065 | 付家村、車家村、尚家村 | |
車麗麗 | 公衛(wèi) | 13305417602 | |||||
趙興征 | 內(nèi)科 | 13869159444 | 李 杰 | 護理 | 18354112391 | 梨珩村、崔官莊村、相公莊村 | |
王 瀟 | 公衛(wèi) | 17806055119 | |||||
張 鳳 | 內(nèi)科 | 13854145957 | 宗傳義 | 護理 | 15508636918 | 單家村、龐家村、王家村、杜家村、司家村、唐頭村 | |
李 濤 | 公衛(wèi) | 13405418808 | |||||
官莊街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 劉俊 | 臨床 | 13658641417 | 侯宇珠 | 護理 | 13805443658 | 南辛、養(yǎng)軍、張莊、天尊、韓家、三趙 |
黃婷婷 | 護理 | 13583152681 | |||||
劉連盈 | 公衛(wèi) | 13905411080 | |||||
柏延勃 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15910091406 | |||||
韓延利 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13505411457 | |||||
侯玉紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15662756266 | |||||
李斌玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13705413597 | |||||
李咸素 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15064023577 | |||||
宮春芳 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13953123818 | |||||
韓莉莉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13969165063 | |||||
陳傳亮 | 預防醫(yī)學 | 13853138699 | 鞏傳紅 | 臨床 | 15106916545 | 官莊、吳家、徐家 | |
王乃華 | 化驗 | 13954106622 | |||||
祁玉晶 | 護理 | 13806415806 | |||||
翟桂紅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15194133212 | |||||
王秋霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15305416838 | |||||
劉云鵬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13791136567 | |||||
張強 | 臨床 | 13853178380 | 王偉 | 臨床 | 13954139978 | 東礬硫、東張、西礬硫、臺頭、 王官、大閆滿、小閆滿 | |
董運妹 | 護理 | 15275101937 | |||||
呂愛婷 | 公衛(wèi) | 13953155827 | |||||
宮素芬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13969187473 | |||||
孟婷婷 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13954116920 | |||||
高春芬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18596070996 | |||||
景新美 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13954132077 | |||||
毛艷 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13884990757 | |||||
姜海梅 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13210538067 | |||||
姜海靜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13706405651 | |||||
李素花 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13256180092 | |||||
趙義 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13678817444 | |||||
于淑明 | 臨床 | 13791065798 | 于淑芳 | 臨床 | 15066129066 | 鄭家、任家、古宅、弓角灣、青野、礦井 | |
董嶺 | 護理 | 13884993646 | |||||
姜濤 | 公衛(wèi) | 13688639289 | |||||
鄭更 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13953132774 | |||||
景慎陽 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13573764493 | |||||
郭玉文 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13153013530 | |||||
景瑞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13853130253 | |||||
明靜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15562513253 | |||||
張惠珍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15253117072 | |||||
孫其虎 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15098851253 | |||||
潘永 | 臨床 | 13864195071 | 王輝 | 臨床 | 13793131270 | 朱家峪、栗家峪、張家莊、李家莊、亮甲坡、徐家井 | |
夏慶云 | 護理 | 15066153418 | |||||
馬翠云 | 公衛(wèi) | 13864011022 | |||||
張成廣 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964081875 | |||||
趙立娜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13854196684 | |||||
景慎科 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964132518 | |||||
黃兆勇 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15563366464 | |||||
栗建康 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964069522 | |||||
栗端恩 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15969708117 | |||||
柏延家 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15554129577 | |||||
李斌 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13075386566 | |||||
袁乃玲 | 臨床 | 13705411461 | 徐揚 | 臨床 | 13475923288 | 閆家峪、天井、水峪、興隆官莊 | |
李慶娟 | 護理 | 18854108352 | |||||
房業(yè)云 | 公衛(wèi) | 17686681277 | |||||
于桂清 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15064001661 | |||||
姜化學 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13791012109 | |||||
劉在芬 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15866676431 | |||||
李曰海 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13864027623 | |||||
鄧世林 | 臨床 | 13853131973 | 宮艷 | 護理 | 13864087199 | 孟家峪、趙八洞、盆崖、東八井、西八井、郭家樓 | |
張雪春 | 公衛(wèi) | 13964156456 | |||||
潘永木 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15806699288 | |||||
張風芹 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13589136032 | |||||
袁乃霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13805400468 | |||||
鄒于宏 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13905418955 | |||||
景慎兵 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13698648150 | |||||
郭翠霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13805414006 | |||||
王斌 | 臨床 | 13688631599 | 張娜 | 護理 | 13969166769 | 馬鬧坡、池涼泉、西南峪、田家柳、王家柳、畢家柳、長三行、法家峪、石門、雙水泉、響水泉 | |
襲文 | 護理 | 15098851277 | |||||
張聰聰 | 公衛(wèi) | 13608931391 | |||||
張紹義 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13678826502 | |||||
張紹紀 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15805414193 | |||||
王永健 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13953124520 | |||||
張德儉 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15662739089 | |||||
張賢寶 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13953128957 | |||||
李延芳 | 臨床 | 13964093143 | 張榮超 | 臨床 | 13506405773 | 石匣、上白秋、中白秋、下白秋、西周峪、北王、三臺、馮張宅、小辛、漁灣、三角灣 | |
馬愛英 | 護理 | 15069164088 | |||||
呂慶慶 | 公衛(wèi) | 13608931233 | |||||
景年濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15552888583 | |||||
景年常 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13210567376 | |||||
于廣亮 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15562529001 | |||||
史玉社 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15552852802 | |||||
高玉德 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15964500579 | |||||
唐德財 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13805401623 | |||||
普集街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 侯繼正 | 臨床 | 13953138486 | 宋立云 | 護理 | 13706441712 | 博平、普中、河堤、北三山峪、曹家 |
陳輝 | 醫(yī)士 | 13805440927 | |||||
宋福臣 | 臨床 | 13615318540 | 趙霞 | 護理 | 15069160282 | 傳李、孫趙、高趙、劉河、大佛、肖家、樂家 | |
景玉良 | 法學 | 13573771812 | |||||
王善峰 | 臨床 | 13665415945 | 高貞 | 護理 | 13615319233 | 普西、西河北、楊官、常坡、水泉 | |
張其香 | 護理 | 15553162921 | |||||
侯俊 | 臨床 | 13964152479 | 李良 | 護理 | 15288857058 | 南三山峪、董趙、井泉、小辛、孫家、龍王 | |
黃金霞 | 醫(yī)士 | 15552882133 | |||||
張少華 | 中醫(yī) | 13853154033 | 曹菊杰 | 護理 | 13793151469 | 池子頭、侯家、東珠、西珠、大院、小院 | |
潘巨凱 | 預防醫(yī)學 | 13853171564 | |||||
襲強 | 臨床 | 13361037311 | 顏光輝 | 護理 | 13589006706 | 坦上、上柏、大柏、水坡、許河、石棚、河溝、北孫 | |
黃金霞 | 醫(yī)士 | 15552882133 | |||||
張憲大 | 臨床 | 13884987116 | 李朝霞 | 護理 | 13256688273 | 孟白、王莊、麻秸、窩陀、西山、蓋州、瓦屋、南孫、龍華 | |
張其香 | 護理 | 15553162921 | |||||
張澤濤 | 臨床 | 13864073479 | 胡靜 | 護理 | 13678818930 | 祖營塢、襲家、橋子、于家 | |
陳輝 | 醫(yī)士 | 13805440927 | |||||
仇新 | 臨床 | 13075321966 | 高勝男 | 護理 | 13963128362 | 白云、王家 | |
陳輝 | 醫(yī)士 | 13805440927 | |||||
鞏文學 | 中醫(yī) | 13156443749 | 李麗 | 護理 | 13964083061 | 萬山 | |
陳輝 | 醫(yī)士 | 13805440927 | |||||
焦時凱 | 中醫(yī) | 18906448688 | 李春紅 | 護理 | 13853186629 | 焦家、小佛、海東、東河北 | |
張其香 | 護理 | 15553162921 | |||||
王印軍 | 臨床 | 13853170740 | 盧超 | 護理 | 13605412158 | 海西、周家、陳樸、西洼、普東 | |
景玉良 | 法學 | 13573771812 | |||||
袁乃濤 | 臨床 | 15066671295 | 鞏蕾 | 護理 | 13864138534 | 蘇家、小柏 | |
樊素娟 | 護理 | 13064081012 | |||||
張方建 | 臨床 | 13869190289 | 李麗 | 護理 | 13964083061 | 上皋、北辛、東埠、西埠 | |
樊素娟 | 護理 | 13064081012 | |||||
圣井街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 高紅五 | 全科醫(yī)師 | 15069017776 | 李蓬蓬 | 護理 | 18764001611 | 張家、小雷、楊家、碧桂園社區(qū) |
王雪 | 護理 | 15588819203 | |||||
王艷 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13793176070 | |||||
王敬玲 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15169121972 | |||||
畢旭生 | 全科醫(yī)師 | 13075338711 | 黃春梅 | 護理 | 15588851665 | 睦里、梅家 | |
周延玲 | 藥劑 | 13156193945 | |||||
李成蘇 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13969107542 | |||||
靜傳庭 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13082742611 | |||||
王闖 | 全科醫(yī)生 | 15866730909 | 肖迎 | 護理 | 13793122319 | 南羅、西姚 | |
王濤 | 臨床 | 13361049888 | |||||
李際明 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13793172841 | |||||
王明 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18553146939 | |||||
李希崗 | 全科醫(yī)師 | 15910093781 | 畢研銀 | 護理 | 15165416060 | 周家、大雷、翡翠東郡社區(qū) | |
孟永香 | 公衛(wèi) | 13969004333 | |||||
王霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15954780307 | |||||
于廣娜 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13969000884 | |||||
黃瑞超 | 全科醫(yī)師 | 13905410152 | 王月華 | 護理 | 15562438897 | 甄上、小辛 | |
蔣文帥 | 放射 | 13065018795 | |||||
張濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13065018795 | |||||
王長江 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13011717110 | |||||
畢耜喜 | 全科醫(yī)師 | 13864157453 | 侯祥燕 | 護理 | 13964196152 | 郭家、畢家坡 | |
韓永超 | 檢驗 | 13573136632 | |||||
畢研崗 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15905412323 | |||||
胡延霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15588855936 | |||||
李厚珊 | 外科醫(yī)師 | 13706449038 | 陳群 | 護理 | 13276441034 | 宋上 | |
王蒙 | 臨床 | 18396810917 | |||||
趙學 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13573136748 | |||||
周延波 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 15863777849 | 李雙 | 護理 | 13953122360 | 小冶 | |
李蒙玉 | 護理 | 18153430915 | |||||
李家興 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13854116991 | |||||
張芳 | 全科醫(yī)師 | 15953160599 | 彭娜 | 護理 | 13553173433 | 寨子 | |
宋永輝 | 公衛(wèi) | 15508696500 | |||||
畢霞 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13853139859 | |||||
蘇運良 | 全科醫(yī)師 | 13805417551 | 郭翠蘭 | 護理 | 15588851688 | 東姚、張官 | |
韓銀環(huán) | 財務 | 13854011660 | |||||
王志猛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964014688 | |||||
王研兵 | 全科醫(yī)師 | 15853121399 | 李叢叢 | 護理 | 13075320769 | 官莊 | |
孫萍 | 檢驗 | 15853121599 | |||||
李延萍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13290296814 | |||||
李方毅 | 放射醫(yī)師 | 13954196931 | 甄秀娟 | 護理 | 13953122992 | 孟阿 | |
李曉 | 放射 | 13553177992 | |||||
孟素萍 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15553125215 | |||||
杲海紅 | 全科醫(yī)師 | 13969197642 | 董騰騰 | 護理 | 15905413986 | 王侯、吳辛、孫侯、孔辛、黃辛 | |
于廣孝 | 公衛(wèi) | 15505416007 | |||||
衛(wèi)剛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15588851609 | |||||
劉德鵬 | 全科醫(yī)師 | 15562637883 | 滿忠晶 | 護理 | 13964036784 | 蔡家、劉家 | |
李雯雯 | 護理 | 13954112456 | |||||
黃士杰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13305410819 | |||||
王恩杰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13964056482 | |||||
李健 | 全科醫(yī)師 | 13793174768 | 魏珂 | 護理 | 13808928041 | 宋李福 | |
孫宗麗 | 檢驗 | 15069016060 | |||||
韓波 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18615268226 | |||||
田月玲 | 全科醫(yī)師 | 13953128316 | 潘娜 | 護理 | 13176686118 | 東省、西省、畢楊、孟塢 | |
胡安生 | 財務 | 13964054278 | |||||
劉元震 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13853135757 | |||||
白玉冰 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13969028965 | |||||
韓翠英 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 83682073 | |||||
閆麗 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 18364140266 | |||||
趙承軍 | 全科醫(yī)師 | 13869150243 | 張翠清 | 護理 | 13625419662 | 丁李福、閆塢、諾貝爾社區(qū) | |
李芳 | 財務 | 15588851696 | |||||
弭向飛 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15306415318 | |||||
于濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13791144228 | |||||
杜建偉 | 全科醫(yī)師 | 13589005407 | 崔群 | 護理 | 15954124215 | 菜園、黃土崖 | |
陳振 | 公衛(wèi) | 13011701167 | |||||
王應心 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13515413942 | |||||
高延明 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13082758786 | |||||
王錫燕 | 全科醫(yī)師 | 1303173500 | 劉貴花 | 護理 | 13515314355 | 杜家、蔣家、陳家 | |
高華 | 財務 | 13506411066 | |||||
張建新 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15866791358 | |||||
韓濤 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13406951956 | |||||
韓永亮 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13255696386 | |||||
顧永靜 | 全科醫(yī)師 | 13854109818 | 李宇 | 護理 | 13964120212 | 黃家、大柳樹、湖廣院 | |
陳霞 | 公衛(wèi) | 13793117837 | |||||
黃慶興 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 13854116991 | |||||
王桂林 | 鄉(xiāng)醫(yī) | 15550008833 | |||||
