全粘膠無紡布和全棉無紡布區(qū)別(全粘膠無紡布和全棉無紡布區(qū)別是什么)
2024-03-23
更新時間:2024-03-23 22:13:45作者:未知
2024年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約兌換數(shù)量統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)截止時間:2024年1月14日 單位:萬枚
序號 | 地 區(qū) | 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) | 可預(yù)約枚數(shù) | 已預(yù)約枚數(shù) | 其中:網(wǎng)上預(yù)約枚數(shù) | 其中:現(xiàn)場預(yù)約枚數(shù) | 預(yù)約進(jìn)度 | 兌換枚數(shù) | 兌換進(jìn)度 |
1 | 北京市 | 中國工商銀行、中國建設(shè)銀行 | 718 | 718 | 718 | 0 | 100.00% | 670 | 93.35% |
2 | 天津市 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、華夏銀行 | 336 | 336 | 336 | 0 | 100.00% | 312 | 92.71% |
3 | 河北省 | 中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 608 | 608 | 608 | 0 | 100.00% | 553 | 90.92% |
4 | 山西省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行 | 424 | 424 | 424 | 0 | 100.00% | 392 | 92.51% |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中國工商銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 500 | 500 | 498 | 2 | 100.00% | 456 | 91.21% |
6 | 遼寧省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 879 | 879 | 879 | 0 | 100.00% | 808 | 91.90% |
7 | 吉林省 | 中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 503 | 503 | 503 | 0 | 100.00% | 460 | 91.43% |
8 | 黑龍江省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行 | 496 | 496 | 496 | 0 | 100.00% | 451 | 90.94% |
9 | 上海市 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、華夏銀行 | 747 | 747 | 747 | 0 | 100.00% | 684 | 91.52% |
10 | 江蘇省 | 中國工商銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 678 | 678 | 678 | 0 | 100.00% | 612 | 90.24% |
11 | 浙江省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行 | 567 | 567 | 567 | 0 | 100.00% | 512 | 90.37% |
12 | 安徽省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、徽商銀行 | 302 | 302 | 302 | 0 | 100.00% | 267 | 88.52% |
13 | 福建省 | 中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 225 | 225 | 225 | 0 | 100.00% | 202 | 89.68% |
14 | 江西省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 206 | 206 | 206 | 0 | 100.00% | 179 | 86.90% |
15 | 山東省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行 | 897 | 897 | 897 | 0 | 100.00% | 788 | 87.81% |
16 | 河南省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、華夏銀行、平安銀行 | 445 | 445 | 445 | 0 | 100.00% | 387 | 86.88% |
17 | 湖北省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 332 | 332 | 332 | 0 | 100.00% | 291 | 87.80% |
18 | 湖南省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、長沙銀行 | 269 | 269 | 269 | 0 | 100.00% | 226 | 83.89% |
19 | 廣東省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 1035 | 1035 | 931 | 104 | 100.00% | 930 | 89.89% |
20 | 深圳市 | 中國工商銀行、中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 129 | 129 | 129 | 0 | 100.00% | 114 | 88.67% |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 中國銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 224 | 224 | 224 | 0 | 100.00% | 198 | 88.49% |
22 | 海南省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 49 | 49 | 49 | 0 | 100.00% | 42 | 85.46% |
23 | 四川省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行 | 294 | 294 | 294 | 0 | 100.00% | 263 | 89.36% |
24 | 貴州省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.00% | 93 | 84.64% |
25 | 云南省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行 | 144 | 144 | 144 | 0 | 100.00% | 127 | 88.36% |
26 | 西藏自治區(qū) | 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行 | 12 | 12 | 12 | 0 | 99.98% | 10 | 80.24% |
27 | 重慶市 | 中國銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 127 | 127 | 127 | 0 | 100.00% | 112 | 88.38% |
28 | 陜西省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 254 | 254 | 254 | 0 | 100.00% | 227 | 89.19% |
29 | 甘肅省 | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行 | 164 | 164 | 164 | 0 | 100.00% | 143 | 87.24% |
30 | 青海省 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100.00% | 62 | 86.69% |
31 | 寧夏回族自治區(qū) | 中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 118 | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 104 | 88.37% |
32 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行 | 135 | 135 | 135 | 0 | 100.00% | 119 | 88.07% |
總計 | 11999 | 11999 | 11892 | 106 | 100.00% | 10794 | 89.96% |
備注:1、本表根據(jù)2024年賀歲普通紀(jì)念幣預(yù)約兌換工作的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
2、表中所有預(yù)約、兌換數(shù)量均按四舍五入取整到萬枚,預(yù)約進(jìn)度、兌換進(jìn)度以實際數(shù)量計算百分比。
3、表中廣東省預(yù)約、兌換數(shù)量不包含深圳市預(yù)約、兌換數(shù)量。