襄城縣2024中招考試加分名單公示 襄城縣2020年中招考試成績
2024-08-12
更新時間:2024-08-12 16:41:54作者:佚名
襄城縣教體局關(guān)于對2024年普通高中招生考試照顧加分對象的公示
為確保2024年中招招生工作公平、公正、公開,根據(jù)《關(guān)于做好2024年普通高中招生工作的通知》(襄教體〔2024]59號)文件精神,現(xiàn)把經(jīng)過學(xué)校審核、公示,中招辦審核后的符合加分條件的462名學(xué)生(其中計劃生育類253名、少數(shù)民族類206名,一級至四級殘疾退役軍人子女1人,見義勇為子女1人,歸僑、僑眷、臺灣同胞同胞投資者1人)名單予以公示
公示時間:2024年6月24日--6月28日
監(jiān)督電話:0374-3569661,0374-3569668
監(jiān)督郵箱:zhongzha06250163.com
(注:監(jiān)督電話為工作日期間使用;監(jiān)督郵箱為非工作日期間使用)
特此公示
附件:襄城縣2024年普通高中招生考試照顧加分對象名單
襄城縣2024年普通高中招生考試照顧加分對象名單 | ||||
序號 | 姓名 | 學(xué)校 | 照顧類型 | 加分值 |
1 | 李紫菡 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
2 | 簡陳毅 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
3 | 馮小涵 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
4 | 李佳璇 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
5 | 張紫怡 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
6 | 張雨曈 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
7 | 龔彥赫 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
8 | 盧一鑫 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
9 | 謝林彤 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
10 | 王琪瑤 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
11 | 舍煜軒 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
12 | 法語桐 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
13 | 丁凱麗 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
14 | 艾夢博 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
15 | 王一帆 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
16 | 龔羿銘 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
17 | 李怡杉 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
18 | 馬兢巖 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
19 | 馬一赫 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
20 | 楊海迪 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
21 | 張予卓 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
22 | 陳甜甜 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
23 | 馬嘉遙 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
24 | 姚雨彤 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
25 | 馬一博 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
26 | 鐵應(yīng)權(quán) | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
27 | 劉毓?jié)?/td> | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
28 | 馬佳怡 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
29 | 馬子璇 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
30 | 盧子善 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
31 | 李航碩 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
32 | 馬軒宇 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
33 | 張心豪 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
34 | 張雨曈 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
35 | 海百川 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
36 | 龔煜璇 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
37 | 劉煜姿 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 歸僑、僑眷、臺灣同胞投資者 | 10 |
38 | 李佳樂 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
39 | 孫思博 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
40 | 劉翊夢 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
41 | 李馨童 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
42 | 高靜怡 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
43 | 宋清揚 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
44 | 鄧景皓 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
45 | 孫湘藝 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
46 | 聶銘辰 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
47 | 馮典范 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
48 | 李家福 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
49 | 董雅倩 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
50 | 陳瑩瑩 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
51 | 呂帥樂 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
52 | 崔家行 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
53 | 李璨 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
54 | 劉舒涵 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
55 | 耿家佑 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
56 | 張紫怡 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
57 | 王韻淙 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
58 | 朱家汝 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
59 | 王文龍 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
60 | 付翌晨 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
61 | 崔晨昇 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
62 | 王嘉祥 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
63 | 王依澤 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
64 | 閆琛婕 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
65 | 趙唯嘉 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
66 | 趙夢真 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
67 | 楊雨桐 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
68 | 戶含碩 | 襄城縣第一初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
69 | 李寧 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
70 | 龔子京 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
71 | 王文碩 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
72 | 馬夢軒 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
73 | 盧夢涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
74 | 李寧博 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
75 | 馬睿遙 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
76 | 馬若彤 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
77 | 楊昀寧 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
78 | 李奧都 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
79 | 巴柯竣 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
80 | 閆思睿 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
81 | 譚易初 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
82 | 李文馨 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
83 | 龔佳朵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
84 | 姚依晨 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
85 | 陳念柏 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
86 | 魏卓斌 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
87 | 李夢琳 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
88 | 馬帥 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
89 | 古潤金 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
90 | 鐵佳程 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
91 | 馬海翱 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
92 | 李毅涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
93 | 豆心怡 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
94 | 袁辰宇 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
95 | 馬若溪 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
96 | 丁澤森 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
97 | 馬怡涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
98 | 趙秋澤 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
99 | 杜怡凝 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
100 | 周祈思 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
101 | 舍瀅軒 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
102 | 李若萱 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
103 | 王雅軒 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
104 | 舍東豪 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
105 | 馬若涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
106 | 龔朗軒 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
107 | 姚程程 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
108 | 趙雨晗 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
109 | 侯博涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
110 | 于宗壬 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
111 | 司美琳 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
112 | 劉佳赫 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
113 | 孫怡涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
114 | 頓浩浩 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
115 | 張子衡 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
116 | 王森焱 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
117 | 張瑜涵 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
118 | 馮雨薇 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
119 | 高俊翔 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
120 | 古文博 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
121 | 張東澳 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
122 | 王仕軒 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
123 | 石康博 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
124 | 李燁霖 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
125 | 韓坤洋 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
126 | 蔣婉堯 | 襄城縣斌英初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
127 | 陳思雨 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
128 | 馬怡彤 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
129 | 陳嘉潤 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
130 | 馬曉陽 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
131 | 王紫萱 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
132 | 巴若涵 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
133 | 張一沛 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
134 | 張雯軒 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
135 | 馬婉禎 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
136 | 趙曉靜 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
137 | 李森 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
138 | 張重陽 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
139 | 李想 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
140 | 李云笑 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
141 | 馬梓軒 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
142 | 楊怡夢 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
143 | 馬晟雯 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
144 | 馬佳怡 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
145 | 李思遠 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
146 | 付志遠 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
147 | 高浹樂 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
148 | 朱亞錦 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
149 | 紀(jì)嘉涵 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
150 | 賈夢涵 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
151 | 張浩楠 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
152 | 石運凱 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
153 | 董廣豪 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
154 | 郭夢潔 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
155 | 李棟梁 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
156 | 王玥 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
157 | 李炫 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
158 | 劉旭杭 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
159 | 孫家欣 | 襄城縣茨溝初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
160 | 李伊真 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
161 | 呂怡涵 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
162 | 宛子浩 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
163 | 呂佳一 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
164 | 張伊晴 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
165 | 馬尊 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
166 | 張嘉鑫 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)初級中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
167 | 郭欲潼 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
168 | 李若冰 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
169 | 馬梓涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
170 | 王藝涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
171 | 楊陸航 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
172 | 王宸君 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
173 | 劉少坤 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
174 | 海文博 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
175 | 海珂旺 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
176 | 馬妍冉 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
177 | 李昂栩 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
178 | 王天睿 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
179 | 馬啟涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
180 | 李悅?cè)?/td> | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
181 | 馬榮澤 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
182 | 杜明濤 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
183 | 張靖宜 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
184 | 馬騰啟 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
185 | 張琳博 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
186 | 李圣杰 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
187 | 王天宇 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
188 | 鐵心耀 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
189 | 姜金瑞 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
190 | 張藝龍 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
191 | 盧思辰 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 |
192 | 周若琳 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
193 | 姜宇涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
194 | 聶夢晴 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
195 | 劉怡靜 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
196 | 姚問涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
197 | 郝佳馨 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
198 | 袁佳鑫 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
199 | 李錦慧 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
200 | 于康寧 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
201 | 蔡志斌 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
202 | 王醫(yī)赫 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
203 | 趙健鋒 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
204 | 楊一航 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
205 | 李碩涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
206 | 郭朌朌 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
207 | 李夢琳 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
208 | 李雨晨 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
209 | 張艷博 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
210 | 趙依楊 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
211 | 王澤軒 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
212 | 賈志博 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
213 | 謝祎鑫 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
214 | 柳嘉鑫 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
215 | 楊晴晴 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
216 | 方震霆 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
217 | 楊宜暄 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
218 | 王涵語 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
219 | 馬許豪 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
220 | 李豪 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
221 | 閆一 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
222 | 余星賜 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
223 | 劉東林 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
224 | 苗青青 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
225 | 李舒雨 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
226 | 李豪杰 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
227 | 陳靖怡 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
228 | 毛子誠 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
229 | 任洪森 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
230 | 王軒研 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
231 | 張渝涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
232 | 趙嘉林 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
233 | 孫一萌 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
234 | 張文景 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
235 | 崔依涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
236 | 劉紫涵 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 農(nóng)村獨生子女家庭和計劃生育雙女家庭的子女 | 10 |
237 | 趙櫓銘 | 襄城縣東城區(qū)中學(xué) | 一級至四級殘疾退役軍人子女 | 10 |
