2024鞍山門診慢特病支付限額是多少(鞍山慢病醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn))
2023-11-01
更新時(shí)間:2023-11-01 18:18:55作者:佚名
序號(hào) | 國(guó)家病種 代碼 | 細(xì)分病種 (病種名稱標(biāo)準(zhǔn)化) | 待遇時(shí) 限 | 限額或 定額 (月/季 度/年) | 職工醫(yī)保 支付限額(元) | 居民醫(yī)保 支付限額(元) |
1 | M00100 | 結(jié)核病(普通型) | 12個(gè)月 | 季限額 | 1260 | 960 |
M00101 | 耐藥性結(jié)核病 | 24個(gè)月 | 年限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | |
2 | M00201 | 乙型肝炎 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 1800 | 1620 |
3 | M00204 | 丙型肝炎(基因1b型) | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6000 | 4620 |
M00203 | 丙型肝炎(非基因1b型) | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | 10080 | 8040 | |
4 | M00300 | 艾滋病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 2400 | 2220 |
5 | M00401 | 布魯氏菌病 | 24個(gè)月 | 季限額 | —— | 1080 |
6 | M00501 | 惡性腫瘤(放化療) | 12個(gè)月 | 年限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 |
M00505 | 惡性腫瘤(輔助治療) | 5年 | 季限額 | 810 | 600 | |
M00508 | 惡性腫瘤(內(nèi)分泌治療) | 5年 | 季限額 | 4020 | 3600 | |
M00509 | 惡性腫瘤(鎮(zhèn)痛治療) | 24個(gè)月 | 年限額 | 26040 | 22680 | |
7 | M00901 | 真性紅細(xì)胞增多癥 | 5年 | 季限額 | 810 | 600 |
8 | M00902 | 骨髓增生異常綜合征 | 5年 | 季限額 | 810 | 600 |
9 | M01102 | 再生障礙性貧血 | 5年 | 季限額 | 1200 | 900 |
10 | M01240 | 血友病輕型 | 5年 | 年限額 | 28080 | 20040 |
M01241 | 血友病中型 | 5年 | 年限額 | 64080 | 60000 | |
M01242 | 血友病重型 | 長(zhǎng)期 | 年限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | |
11 | M01600 | 糖尿病(合并癥和并發(fā)癥) | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 900 | 720 |
12 | M01900 | 其他內(nèi)分泌代謝疾病(未成年人) | 5年 | 年限額 | —— | 20400 |
13 | M01902 | 兒童生長(zhǎng)激素缺乏癥(未成年人) | 5年 | 季限額 | —— | 6000 |
14 | M02000 | 精神病(普通型) | 5年 | 季限額 | 810 | 600 |
M02100 | 嚴(yán)重精神障礙 | 5年 | 季限額 | 1620 | 1200 | |
15 | M02300 | 帕金森病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 900 | 720 |
16 | M02500 | 癲癇(未成年人) | 5年 | 季限額 | —— | 2220 |
17 | M03200 | 重癥肌無(wú)力 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
18 | M03900 | 高血壓(合并癥) | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
19 | M04301 | 慢性心力衰竭 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
20 | M04401 | 心房顫動(dòng) | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
21 | M04602 | 心肌梗死 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
22 | M04800 | 腦卒中 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
23 | M05300 | 慢性阻塞性肺疾病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
24 | M05400 | 支氣管哮喘 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
25 | M06000 | 克羅恩病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 1800 | 1620 |
26 | M06201 | 肝硬化失代償期 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
27 | M06501 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 1800 | 1620 |
28 | M06700 | 銀屑病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
29 | M06900 | 類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
30 | M07101 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
31 | M07105 | 系統(tǒng)性硬化癥 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
32 | M07106 | 干燥綜合征 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
33 | M07107 | 白塞氏病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
34 | M07116 | 多發(fā)性肌炎/皮肌炎 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 810 | 600 |
35 | M07801 | 透析 | 長(zhǎng)期 | 年限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 | 統(tǒng)籌基金年度限額 |
36 | M07807 | 慢性腎臟病 | 長(zhǎng)期 | 季限額 | 900 | 720 |
37 | M08101 | 子宮內(nèi)膜異位癥 | 5年 | 年限額 | 7200 | 6000 |
38 | M08300 | 1 1 h 器官移植抗排異治療 | 長(zhǎng)期 | 3個(gè)月 | 認(rèn)定第1—3個(gè)月合計(jì) 20100元,第4到6個(gè) 月合計(jì)16500元,自第 7月開始按照13500元 13個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)支付 | 認(rèn)定第1—3個(gè)月合計(jì) 19200元,第4到6個(gè) 月合計(jì)15000元,自第 7月開始按照12000元 3個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)支付 |
39 | M08400 | 術(shù)后抗栓治療 | 12個(gè)月 | 季限額 | 900 | 600 |
40 | M12500 | 康復(fù)治療(未成年人) | 5年 | 年限額 | —— | 統(tǒng)籌基金年度限額 |
備注:1.透析結(jié)算采用醫(yī)保與統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)的定點(diǎn)醫(yī)院按月定額方式結(jié)算,職工醫(yī)保的支付標(biāo)準(zhǔn)不低于6600元/月/人,居民醫(yī)保的支付標(biāo)準(zhǔn)不低于6000元/月/人,透析異地就醫(yī)采用限額(參照月定額結(jié)算標(biāo)準(zhǔn))方式結(jié)算。
2.常規(guī)治療后仍需延期治療的丙型肝炎,年度支付限額參照丙型肝炎(非基因1b型)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。