2023廣州中考普通高中外語、藝術(shù)類第一批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-07-12
更新時間:2023-07-12 16:00:39作者:佚名
(一)公辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||
末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | ||||
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 79 | 736 | 170 | 76 | 761 | 4 |
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 86.4 | 750 | 59 | 86.1 | 753 | 69 |
3 | 廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 68.5 | 757 | 63 | 75.3 | 734 | 120 |
4 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 84.7 | 736 | 207 | 82.3 | 746 | 72 |
5 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 81 | 751 | 3 | 92 | 721 | 351 |
6 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 80 | 767 | 20 | 92 | 743 | 15 |
7 | 廣州市第二中學(xué) | 公辦 | 全市 | 71 | 767 | 24 | 84 | 748 | 45 |
8 | 廣州市第六中學(xué) | 公辦 | 全市 | 74 | 723 | 201 | 75 | 723 | 94 |
9 | 廣東華僑中學(xué) | 公辦 | 全市 | 76.7 | 689 | 141 | 77.7 | 686 | 330 |
10 | 廣州協(xié)和學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 76 | 676 | 444 | 89 | 677 | 283 |
11 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 49 | 746 | 17 | 45 | 760 | 56 |
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 65.3 | 738 | 8 | -- | -- | -- |
13 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 66.3 | 729 | 56 | 66.8 | 737 | 259 |
14 | 廣州市鐵一中學(xué)(白云校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 59 | 738 | 126 | 64.7 | 718 | 75 |
15 | 廣州外國語學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 67.9 | 756 | 77 | 94.6 | 733 | 185 |
16 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 65 | 702 | 371 | 79 | 690 | 303 |
17 | 廣州市第一中學(xué) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 85.5 | 702 | 224 | 91.7 | 696 | 109 |
18 | 廣州市真光中學(xué)(校本部) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 59.3 | 748 | 139 | 60.3 | 744 | 63 |
19 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | 公辦 | 荔灣區(qū) | 56.2 | 635 | 144 | 56 | 662 | 168 |
20 | 廣州市第七中學(xué) | 公辦 | 越秀區(qū) | 89.7 | 720 | 3 | 89.7 | 723 | 65 |
21 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部) | 公辦 | 越秀區(qū) | 85.4 | 720 | 36 | 84.6 | 725 | 113 |
22 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū)) | 公辦 | 越秀區(qū) | 82 | 666 | 77 | 84.3 | 667 | 50 |
23 | 廣州市第五中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 92.5 | 699 | 240 | 80 | 744 | 180 |
24 | 廣州市第五中學(xué)(金碧校區(qū)) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79 | 667 | 302 | 71 | 704 | 400 |
25 | 廣州市南武中學(xué)(校本部) | 公辦 | 海珠區(qū) | 79.2 | 735 | 124 | 88 | 707 | 76 |
26 | 廣州中學(xué) | 公辦 | 天河區(qū) | 75 | 719 | 228 | 80 | 728 | 215 |
27 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 公辦 | 天河區(qū) | 71 | 749 | 122 | -- | -- | -- |
28 | 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 92 | 698 | 225 | 86.7 | 727 | 207 |
29 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) | 公辦 | 白云區(qū) | 74.7 | 676 | 389 | 89.6 | 697 | 144 |
30 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 85 | 687 | 219 | 82.3 | 696 | 241 |
31 | 廣東仲元中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 86.3 | 729 | 24 | 86.6 | 728 | 376 |
32 | 廣東番禺中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 67.8 | 693 | 318 | 65.2 | 703 | 230 |
33 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 84 | 689 | 485 | 88 | 711 | 97 |
34 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校 | 公辦 | 南沙區(qū) | 87.7 | 689 | 421 | 91 | 702 | 361 |
35 | 廣州市玉巖中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 82.3 | 734 | 293 | 82.8 | 736 | 292 |
36 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 73 | 679 | 407 | 73.6 | 681 | 135 |
37 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 83 | 634 | 291 | 85 | 648 | 271 |
(二)民辦普通高中學(xué)校 | |||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù) | 末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號 | |||
1 | 廣州市黃廣中學(xué) | 民辦 | 全市 | 70 | 733 | 141 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。
2.“末位考生學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的學(xué)校綜合能力考核分?jǐn)?shù)。
3.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)。
4.“末位考生初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生的初中學(xué)業(yè)水平考試分?jǐn)?shù)同分序號。
5.普通高中自主招生,考生成績須符合學(xué)校的自主招生錄取最低控制線和錄取參考科目成績等級要求,按志愿和自主招生成績(保留小數(shù)位)從高分到低分投檔錄取??忌灾髡猩煽儩M分為100分,由初中學(xué)業(yè)水平考試成績(含加分)占70%和學(xué)校綜合能力考核成績占30%的比例進(jìn)行折算合成。
6.表中為“--”表示該類計(jì)劃無考生被錄取。