2023年金華市推出13項(xiàng)免費(fèi)幼有善育篩查體檢項(xiàng)目
2023-07-14
更新時(shí)間:2023-07-14 09:37:26作者:未知
共有產(chǎn)權(quán)房是解決中、低收入“夾心層”家庭住房困難問(wèn)題,保障其擁有房產(chǎn)權(quán)利的一項(xiàng)重要房屋保障舉措。近年來(lái)。黃浦持續(xù)做好共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)、審核和選房等工作,突出民生保障和改善,不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感。
從黃浦區(qū)房管局了解到,黃浦區(qū)第十一批次共有產(chǎn)權(quán)保障住房經(jīng)過(guò)前期申請(qǐng)受理、審核公示以及搖號(hào)排序后,目前正進(jìn)入實(shí)地看房階段。下一步,即將開啟選房工作。
自今年2月,我區(qū)開展第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)受理工作以來(lái),經(jīng)過(guò)“兩級(jí)審核、兩次公示”,黃浦有245戶申請(qǐng)家庭符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。
同時(shí),根據(jù)《上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房申請(qǐng)、供應(yīng)實(shí)施細(xì)則》(滬房規(guī)范﹝2019﹞22號(hào))第三十四條規(guī)定,經(jīng)核實(shí)本區(qū)第十批申請(qǐng)人確認(rèn)不參加或者未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)確認(rèn)參加當(dāng)期選房的,可以參加下一期申請(qǐng)人的搖號(hào)排序,再次取得輪候序號(hào)的申請(qǐng)家庭為30戶。
所以,按照上述規(guī)定,參加黃浦第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房搖號(hào)的家庭共計(jì)275戶。
今年,黃浦區(qū)第十一批共有產(chǎn)權(quán)保障住房房源主要分布在閔行、嘉定、松江、奉賢4個(gè)區(qū),總套數(shù)為358套,其中一居室179套,二居室167套,三居室12套。
黃浦區(qū)第十一批(2023年) 共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源信息匯總表 | |||
總套數(shù) | 358 | 一居室 | 179 |
二居室 | 167 | 三居室 | 12 |
選房日期 | 待定,具體時(shí)間另行通知 | ||
項(xiàng)目名稱1 | 澤賢苑 | 地址 | 張弄路126弄 |
建設(shè)單位 | 上海悅鞠置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 10800元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 65% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室1套 三居室1套 | |||
項(xiàng)目名稱2 | 松南城茶亭景苑 | 地址 | 茶亭路79弄 |
建設(shè)單位 | 上海明松置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 11000元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室22套 二居室24套 | |||
項(xiàng)目名稱3 | 賢青雅苑 | 地址 | 德泉路305弄 |
建設(shè)單位 | 上海協(xié)勇置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 10900元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 65% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室20套 二居室25套 三居室2套 | |||
項(xiàng)目名稱4 | 浦江瑞和城(08-02地塊) | 地址 | 浦江鎮(zhèn)魯坤路51弄 |
建設(shè)單位 | 上海益恒置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13900元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù): 二居室50套 | |||
項(xiàng)目名稱5 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 樂(lè)惠路55弄 |
建設(shè)單位 | 上海景麟置業(yè)有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2023年11月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 13500元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室119套 二居室52套 | |||
項(xiàng)目名稱6 | 南翔秀城嘉棠苑 | 地址 | 馬陸鎮(zhèn)惠裕路955弄 |
建設(shè)單位 | 上海合創(chuàng)永興建設(shè)管理有限公司 | 交房日期 | 預(yù)計(jì)2025年9月30日 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
銷售基準(zhǔn)價(jià)格 | 14000元/平方米 | 購(gòu)房人產(chǎn)權(quán)份額 | 60% |
維修基金 | 每平方米38.85元 | 物業(yè)管理費(fèi) | 具體以銷售合同約定為準(zhǔn) |
各房型套數(shù):一居室17套 二居室16套 三居室9套 | |||
注:各項(xiàng)目交房具體事項(xiàng)以及物業(yè)管理費(fèi)以銷售合同約定為準(zhǔn);房屋建筑面積以房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)量為準(zhǔn)。 |