2023南昌公辦初中學(xué)位分配提醒 南昌城區(qū)初中招生學(xué)區(qū)范圍公布
2023-07-24
更新時(shí)間:2023-07-24 18:25:28作者:佚名
2023年第二季度南海區(qū)各鎮(zhèn)(街道)新市民積分入戶積分匯總工作已完成,該季度南海區(qū)入戶指標(biāo)數(shù)為750個(gè)。本著公平、公正、公開的原則,現(xiàn)將2023年第二季度南海區(qū)各鎮(zhèn)(街道)新市民積分入戶分?jǐn)?shù)及名單予以公示,市民可登錄“南海政法網(wǎng)”(http://zfw.nanhai.gov.cn)中查詢。
公示時(shí)間:
2023年7月20日至7月26日,共5個(gè)工作日。
公示期間如有異議,請(qǐng)于公示期工作時(shí)間內(nèi)(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向各鎮(zhèn)(街道)積分辦提出,經(jīng)受理核實(shí)確屬錯(cuò)漏的將予以更正并通告。
公示情況:
2023年第二季度南海區(qū)里水鎮(zhèn)新市民積分入戶分?jǐn)?shù)及名單
序號(hào) | 流管站 | 姓名 | 隨遷家屬 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 金峰洲 | 黃曉娜 | 馬子淇 | 444 | |
馬睿 | |||||
2 | 同聲 | 楊秀 | 李政海 | 435.37 | |
李茗海 | |||||
3 | 金和 | 陳運(yùn)鋒 | 陳俊杰 | 403.49 | |
陳俊軒 | |||||
4 | 金峰洲 | 鐘懷澤 | / | 385 | |
5 | 金峰洲 | 邱孟虹 | 黎穎涵 | 384.35 | |
黎禹涵 | |||||
6 | 同聲 | 林日嬌 | 謝卓穎 | 381 | |
謝晫楠 | |||||
7 | 新興 | 謝冰 | 黃智博 | 380 | |
8 | 金旗峰 | 鄭足鑫 | / | 378.48 | |
9 | 同聲 | 賴鎮(zhèn)平 | 賴宇宸 | 375.3 | |
賴宇諾 | |||||
10 | 金旗峰 | 雷婷婷 | / | 368.77 | |
11 | 同聲 | 陳加蘭 | 吳曉燦 | 364 | |
吳思婷 | |||||
吳曉俊 | |||||
吳俊慧 | |||||
12 | 同聲 | 駱靖 | 姚子瑤 | 363 | |
13 | 新興 | 舒媛 | 谷宇峰 | 360 | |
谷宇恒 | |||||
14 | 金旗峰 | 葉玉青 | 張緣圓 | 359.62 | |
15 | 金旗峰 | 黃麗玉 | 向建宇 | 356.04 | |
向奕丞 | |||||
16 | 金峰洲 | 歐陽益文 | 歐陽凌楓 | 354.01 | |
17 | 同聲 | 郭志強(qiáng) | 郭灝鑫 | 354 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年02月10日 |
18 | 金峰洲 | 翁鴻希 | 翁梓霖 | 354 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2022年02月08日 |
19 | 金峰洲 | 潘志蓬 | 潘妍培 | 350.5 | |
潘欽睿 | |||||
20 | 甘蕉 | 楊佳 | 黃藝航 | 350.39 | |
黃藝帆 | |||||
21 | 海南洲 | 林淑玟 | 方子鑠 | 350 | |
22 | 同聲 | 林少君 | 陳樂茵 | 349.7 | |
陳樂浩 | |||||
23 | 金旗峰 | 余春榮 | 胡俊恩 | 349 | |
胡梓琪 | |||||
胡梓瑤 | |||||
24 | 海南洲 | 歐偉思 | 蔡梓茗 | 347.91 | |
25 | 金和 | 陳美璇 | 陳梓茵 | 346.16 | |
陳成峻 | |||||
26 | 金和 | 吳建琴 | / | 345 | |
27 | 金旗峰 | 何彩妍 | 祁琳 | 344.43 | |
祁玥 | |||||
28 | 同聲 | 肖億成 | 肖程昀 | 344 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2013年11月27日 |
肖文鍇 | |||||
肖文泓 | |||||
29 | 金峰洲 | 喻小云 | 阮思影 | 344 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2020年07月30日 |
阮思潭 | |||||
30 | 海南洲 | 陳柔婷 | 陳藝煊 | 341.84 | |
31 | 金旗峰 | 周春燕 | 廖詩雨 | 341.43 | |
廖榮博 | |||||
32 | 同聲 | 曾曦 | 梁書博 | 341.4 | |
33 | 海南洲 | 朱少紅 | 李曉銀 | 341.35 | |
李浩揚(yáng) | |||||
34 | 金旗峰 | 曾桂玲 | 吳嘉炫 | 341.11 | |
吳以涵 | |||||
35 | 同聲 | 王倩倩 | / | 341.01 | |
36 | 金旗峰 | 施錦明 | 羅慧萍 | 340.84 | |
施佳熔 | |||||
施佳敏 | |||||
施海藍(lán) | |||||
施焙煊 | |||||
施銳堅(jiān) | |||||
37 | 金和 | 吳小梅 | 陳伊凡 | 340.39 | |
陳勁楠 | |||||
38 | 同聲 | 林愛玲 | 丁金昇 | 339.36 | |
丁金旭 | |||||
39 | 同聲 | 吳少卿 | 徐桐 | 339.12 | |
徐皓 | |||||
40 | 新興 | 王靜 | 王詩漫 | 339 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2014年03月11日 |
41 | 金旗峰 | 連文靜 | 黃博涵 | 339 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年04月13日 |
黃博洋 | |||||
42 | 金峰洲 | 林英 | / | 339 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年06月01日 |
43 | 金旗峰 | 陳娟娜 | 張俊燊 | 339 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年11月16日 |
44 | 金峰洲 | 金春英 | / | 339 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2022年06月17日 |
45 | 同聲 | 吳大妹 | 吳欣彤 | 338.42 | |
46 | 同聲 | 彭曉意 | 余代沅 | 338.3 | |
余思晨 | |||||
余代晟 | |||||
47 | 金和 | 孫麗麗 | 葉錦峰 | 337.35 | |
葉昊陽 | |||||
48 | 金旗峰 | 周小菊 | 陳梓琪 | 336.24 | |
陳梓彤 | |||||
49 | 金和 | 陳晶 | / | 335 | |
50 | 勝利 | 肖燕飛 | 陸信成 | 334.95 | |
陸柏龍 | |||||
51 | 和桂工業(yè)園 | 廖志雄 | 陳妃琴 | 334.85 | |
廖梓洋 | |||||
52 | 海南洲 | 黃康妹 | 黃馨潼 | 334.73 | |
53 | 金旗峰 | 蔡嘉歡 | 凌配 | 334 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2019年03月21日 |
蔡承希 | |||||
蔡顥恩 | |||||
54 | 金旗峰 | 江慈端 | 余政燃 | 334 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2020年04月27日 |
余政霖 | |||||
55 | 金峰洲 | 李靜紅 | 吳琦華 | 334 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2022年05月11日 |
56 | 同聲 | 鄧秀萍 | 李邦健 | 333.81 | |
李金欣 | |||||
57 | 金和 | 汪純 | 孫俊哲 | 333 | |
58 | 海南洲 | 陳春城 | 陳思穎 | 332.91 | |
陳梓桐 | |||||
陳桓嘉 | |||||
59 | 勝利 | 郭利杰 | 曹瑞霖 | 332 | |
60 | 同聲 | 侯宋珊 | 陳楷裕 | 330.23 | |
陳楷睿 | |||||
陳思晗 | |||||
61 | 金旗峰 | 楊珍珍 | 虞備麟 | 329 | |
62 | 金和 | 李隆隆 | 李晉東 | 328.91 | |
李勁松 | |||||
63 | 金和 | 劉德威 | 劉一冰 | 328.72 | |
劉康杰 | |||||
64 | 同聲 | 楊永強(qiáng) | 李佳揚(yáng) | 328.25 | |
李佳航 | |||||
65 | 同聲 | 梁艷梅 | 梁志丹 | 328 | |
梁志婷 | |||||
梁芷瑜 | |||||
66 | 金和 | 汪永紅 | 劉雯潼 | 327.09 | |
67 | 同聲 | 陳曉霞 | 張淽榆 | 326.34 | |
張芷珊 | |||||
張昊然 | |||||
68 | 金和 | 李偉 | 張美琴 | 326 | |
69 | 金和 | 劉冬玲 | 詹苗茵 | 325.76 | |
詹思欣 | |||||
詹玉欣 | |||||
詹瑞欣 | |||||
70 | 流潮 | 徐芬琳 | 林梓晴 | 325 | |
林嘉樂 | |||||
71 | 海南洲 | 陶煒麗 | 劉皓宇 | 324.95 | |
劉泓宇 | |||||
72 | 同聲 | 張小麗 | 張若欣 | 324 | |
73 | 同聲 | 鄭宏鵬 | 鄭姝昕 | 323.86 | |
鄭翊霖 | |||||
74 | 金峰洲 | 郭洪純 | 陳梓民 | 323.85 | |
75 | 金峰洲 | 陳森河 | 陳榆帆 | 322.85 | |
陳欣潼 | |||||
76 | 金和 | 李賽娥 | 游雨澤 | 322.35 | |
游雨慶 | |||||
77 | 同聲 | 胡佳童 | 胡淇惠 | 322.33 | |
78 | 金旗峰 | 黃雪珠 | 邵鈞泓 | 322.3 | |
79 | 金旗峰 | 張曼雅 | 韓炫伊 | 321.59 | |
80 | 同聲 | 何衍兵 | 何嘉宇 | 321.46 | |
何思瑜 | |||||
81 | 金峰洲 | 黃海銳 | 黃鎵琦 | 321.4 | |
黃俊逸 | |||||
82 | 金峰洲 | 陳麗芳 | 陳亭燕 | 320.39 | |
陳庭以 | |||||
陳庭熠 | |||||
83 | 金峰洲 | 鄭偉姜 | / | 320.25 | |
84 | 金峰洲 | 蔡淼偉 | 蔡穎洋 | 320.03 | |
蔡志楷 | |||||
85 | 金旗峰 | 雷琴 | 張柏睿 | 319.84 | |
張柏希 | |||||
86 | 海南洲 | 張明子 | 延筱潤 | 319.73 | |
延夏潤 | |||||
87 | 金旗峰 | 蔡文娣 | 黃欣豪 | 319.23 | |
黃海玲 | |||||
88 | 金峰洲 | 陶元紅 | 萬曦文 | 319.16 | |
89 | 金峰洲 | 陳永源 | 陳宇皓 | 319.1 | |
陳子皓 | |||||
90 | 新興 | 肖小芳 | 陳振廷 | 319.09 | |
陳佳慧 | |||||
91 | 金峰洲 | 池淵蒙 | 陳一諾 | 319 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2013年09月26日 |
陳一言 | |||||
92 | 金旗峰 | 郭艷花 | 牟鴻軒 | 319 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2018年07月16日 |
93 | 沙涌 | 徐水花 | 葉楠楠 | 318.63 | |
94 | 金峰洲 | 龐美珍 | 鄭升佳 | 316.68 | |
鄭希彤 | |||||
95 | 金峰洲 | 王幸婷 | 劉鏵予 | 316.18 | |
劉伊諾 | |||||
96 | 同聲 | 許振欽 | 許梓悠 | 315.87 | |
97 | 金峰洲 | 蔡玲智 | 吳秀娜 | 315.67 | |
98 | 勝利 | 譚菊艷 | / | 315 | |
99 | 新興 | 裴金娣 | 李語欣 | 314.96 | |
100 | 金旗峰 | 王祖麗 | 董婉清 | 314.29 | |
董嘉沐 | |||||
董子墨 | |||||
101 | 同聲 | 馬少如 | 陳菲 | 314 | |
陳信霖 | |||||
陳蕓 | |||||
102 | 金旗峰 | 秦子揮 | 秦芯唯 | 313.64 | |
秦采妍 | |||||
103 | 金和 | 劉碧君 | 劉飛馳 | 313.54 | |
104 | 同聲 | 李嬌妹 | 馬梓琪 | 313.42 | |
馬梓潼 | |||||
105 | 金和 | 朱水花 | 高一涵 | 313.18 | |
106 | 金旗峰 | 郭旦妃 | 雷翊承 | 313.04 | |
107 | 同聲 | 呂楚娟 | 許俊煜 | 312.42 | |
許芷涵 | |||||
許浩銳 | |||||
108 | 金旗峰 | 陳少丹 | 林鍶琪 | 312.01 | |
林梓揚(yáng) | |||||
林梓帆 | |||||
109 | 金和 | 鐘麗麗 | 張長諾 | 310.61 | |
110 | 金和 | 許澤榮 | / | 309.86 | |
111 | 同聲 | 吳文賢 | 呂浩舟 | 309.54 | |
呂梓敏 | |||||
呂浩錦 | |||||
112 | 金旗峰 | 吳鳳鳳 | 李沛瀅 | 308.63 | |
李一寧 | |||||
113 | 同聲 | 徐桂蘭 | 徐欣竹 | 308.43 | |
徐煕賢 | |||||
114 | 金旗峰 | 陶春慧 | 李芷晴 | 308.06 | |
115 | 金旗峰 | 李云利 | 張恩珠 | 307.93 | |
申佳艷 | |||||
鄒騏蔚 | |||||
116 | 金旗峰 | 阮斌 | 符超超 | 306.14 | |
阮維柏 | |||||
117 | 海南洲 | 李獻(xiàn)常 | 何欣桐 | 305.91 | |
何欣淇 | |||||
118 | 金旗峰 | 康寧 | 康峻睿 | 305.38 | |
康雋姝 | |||||
119 | 金峰洲 | 彭建明 | 彭梓晴 | 305.04 | |
彭梓萱 | |||||
彭梓芮 | |||||
120 | 白崗 | 張良 | 張睿哲 | 305 | |
張予橙 | |||||
121 | 金旗峰 | 詹少珠 | 陳霆銳 | 304 | |
122 | 金旗峰 | 陳露露 | 呂紫璇 | 302.68 | |
123 | 金旗峰 | 黃廖 | 薛藝芯 | 302 | |
124 | 金旗峰 | 劉統(tǒng)喜 | 劉姝彤 | 301.84 | |
125 | 同聲 | 呂美玲 | 林允涵 | 301 | |
126 | 金旗峰 | 黃青蘭 | 黃國建 | 300.85 | |
黃怡涵 | |||||
127 | 金和 | 吳友鳳 | 李雨晨 | 300.58 | |
李雨菲 | |||||
128 | 金旗峰 | 葉素勤 | 吳嘉文 | 300.5 | |
129 | 金峰洲 | 李世業(yè) | / | 300.4 | |
130 | 金旗峰 | 楊娣 | 邱怡瑄 | 300.11 | |
131 | 同聲 | 魏萍 | 胡宗燁 | 300 | |
胡宗婷 | |||||
132 | 金峰洲 | 吳光艷 | 梁彩寧 | 297.36 | |
梁梓俊 | |||||
133 | 同聲 | 吳喜玲 | 呂淳霞 | 295.85 | |
134 | 同聲 | 董珺婕 | 顧效愷 | 295 | |
顧宸屹 | |||||
135 | 金旗峰 | 胡芝枝 | 劉靖楷 | 294.94 | |
劉梓溪 | |||||
136 | 同聲 | 曾光英 | 謝夢(mèng)菲 | 294.07 | |
謝琛毅 | |||||
137 | 同聲 | 鄭春梅 | 林智 | 294.01 | |
138 | 金旗峰 | 譚華山 | 熊晉浩 | 294 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2020年09月22日 |
譚皓陽 | |||||
熊晉豪 | |||||
139 | 同聲 | 魏金梅 | 黃鎧渟 | 294 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年05月21日 |
黃鎧嵐 | |||||
140 | 金旗峰 | 金龍升 | / | 293.62 | |
141 | 金峰洲 | 林偉賢 | / | 293.59 | |
142 | 金峰洲 | 吳粉玉 | 黃浩霖 | 293.34 | |
黃梓彤 | |||||
黃思彤 | |||||
143 | 金峰洲 | 錢穎儀 | 許力銘 | 293 | |
144 | 金和 | 孫讀珂 | 孫雅萱 | 292.89 | |
孫傳昊 | |||||
145 | 同聲 | 余淑芳 | 陳旭人 | 292.88 | |
146 | 同聲 | 張麗 | 奧迪納卡奇米拉格奇列葉 | 292.59 | |
奧迪納卡奇哥瑞特一凡一 | |||||
奧迪納卡奇拉麗娜奇尚美 | |||||
147 | 金和 | 許建宗 | 許耀鑠 | 292.53 | |
148 | 海南洲 | 吳燕萍 | 毛均昊 | 292.46 | |
149 | 海南洲 | 肖銀花 | 尹書瀞 | 292.4 | |
尹書安 | |||||
150 | 同聲 | 沈雯秀 | 許靖欣 | 292.39 | |
許詩泳 | |||||
許思涵 | |||||
151 | 金旗峰 | 付喬君 | 朱雨萱 | 292.01 | |
羅世杰 | |||||
152 | 新興 | 鐘梅花 | 全瑞霖 | 292 | |
153 | 金旗峰 | 曾超 | 曾婉兒 | 291.09 | |
154 | 金旗峰 | 蘇文媛 | 沈琨穎 | 290.81 | |
沈琨晉 | |||||
155 | 流潮 | 李銀萍 | 蔡河坤 | 290 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2010年08月06日 |
蔡梓棋 | |||||
156 | 金峰洲 | 肖寶麗 | 肖佐伊 | 290 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年06月28日 |
157 | 同聲 | 馬海燕 | 卓沐凱 | 289.37 | |
卓沐豐 | |||||
卓梓昊 | |||||
158 | 同聲 | 張二威 | 王留霞 | 289 | |
張藝銘 | |||||
159 | 金旗峰 | 皇甫丙春 | 楊世博 | 288.01 | |
160 | 金和 | 林楚梅 | 方宗揚(yáng) | 287.09 | |
方伊雯 | |||||
161 | 金和 | 王建領(lǐng) | 王知諾 | 286.61 | |
162 | 草場(chǎng) | 王保田 | 王嘉錦 | 285 | |
163 | 金和 | 肖啟瓊 | 董意林 | 284.97 | |
164 | 金和 | 潘夢(mèng) | 陳銘澤 | 284.92 | |
165 | 金和 | 田潔 | 茍文凱 | 284.18 | |
166 | 同聲 | 楊麗 | 楊艾芮 | 284.05 | |
楊艾溪 | |||||
楊楷威 | |||||
167 | 金旗峰 | 陸鼎佳 | 黃仙 | 284 | |
陸澤標(biāo) | |||||
陸欣瑩 | |||||
168 | 金旗峰 | 邱梅桃 | 賴夢(mèng)圓 | 282.78 | |
169 | 金旗峰 | 鄒蒙 | / | 282 | |
170 | 金旗峰 | 鄭湛榮 | / | 281.94 | |
171 | 金峰洲 | 余麗寅 | 黃杰釗 | 281.55 | |
黃杰彥 | |||||
172 | 同聲 | 馬華燕 | 林子妍 | 280.89 | |
林梓濱 | |||||
林子苗 | |||||
173 | 金旗峰 | 俞嚇玲 | 游佳馨 | 279 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2019年02月22日 |
174 | 同聲 | 吳慧英 | 江嘉琳 | 279 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年09月06日 |
175 | 金峰洲 | 林麗莎 | 趙元鎧 | 278.5 | |
176 | 新興 | 梁燕妮 | 田可欣 | 278.29 | |
梁鑰穎 | |||||
田峻璽 | |||||
177 | 同聲 | 章蘇嬌 | 呂心凇 | 274 | |
178 | 金旗峰 | 張暢 | 張希妍 | 273.35 | |
張鈺妍 | |||||
179 | 金峰洲 | 胡愛玲 | 奚浚楠 | 273.2 | |
奚婉芹 | |||||
180 | 同聲 | 劉引華 | 陳嘉樂 | 273.14 | |
181 | 金峰洲 | 聶文蘭 | / | 269 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2019年7月23日 |
182 | 同聲 | 劉梓暉 | 李曉怡 | 269 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年08月26日 |
劉謹(jǐn)雯 | |||||
183 | 同聲 | 陳成成 | 呂梓峰 | 268.66 | |
184 | 金旗峰 | 秦俊格 | / | 266.28 | |
185 | 金峰洲 | 洪潔婉 | 侯語涵 | 264.75 | |
侯栩博 | |||||
186 | 金峰洲 | 劉澤君 | 鄭子蓉 | 264.48 | |
鄭嘉榮 | |||||
187 | 金和 | 李陽曉 | / | 264.04 | |
188 | 金旗峰 | 李建蘭 | / | 264 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2020年04月14日 |
189 | 金旗峰 | 趙玲玲 | 張光輝 | 264 | 佛山市居住證申領(lǐng)時(shí)間2021年09月13日 |
張芮錦 | |||||
190 | 金旗峰 | 曹霞紅 | 曹欣妍 | 262.24 | |
曹欣悅 | |||||
191 | 金和 | 郭妙芬 | 陳念琦 | 261.96 | |
陳千予 | |||||
192 | 金旗峰 | 張敏 | 吳敏兒 | 259 | |
193 | 金和 | 黃建鳳 | 劉毅 | 258.59 | |
劉嘉琪 | |||||
194 | 海南洲 | 馮奮 | 李鈺妮 | 258.32 | |
195 | 同聲 | 王金翠 | 宦意軒 | 258.13 | |
宦浩軒 | |||||
196 | 新興 | 鄭映貞 | 馬悅潼 | 252.68 | |
197 | 金和 | 鄧秀花 | 馬雪鈺 | 252.2 | |
馬晨熙 | |||||
198 | 同聲 | 嚴(yán)金蘭 | 馮梓皓 | 250.62 | |
馮雯姿 | |||||
199 | 得勝 | 徐蘇林 | 胡富寧 | 246.18 | |
200 | 金旗峰 | 林美群 | 林陸旋 | 244.14 | |
林樂娟 | |||||
林梓茵 | |||||
林梓鑫 | |||||
201 | 同聲 | 許惠芬 | / | 243.51 | |
202 | 金峰洲 | 聶燕子 | 孟鑫 | 243 | |
203 | 新興 | 陳玲華 | 陳知悠 | 241 | |
204 | 金旗峰 | 胡敏 | / | 240.25 | |
205 | 同聲 | 郭清秀 | 俞梓涵 | 236.05 | |
俞梓銘 | |||||
206 | 金旗峰 | 馬桂霞 | 呂思涵 | 235.42 | |
呂梓琪 | |||||
呂培政 | |||||
207 | 金旗峰 | 蔡如格 | 蔡思鈺 | 234.04 | |
蔡思睿 | |||||
蔡思博 | |||||
208 | 金和 | 楊燕瓊 | 劉乙霖 | 227 | |
209 | 金和 | 郭小清 | / | 225.94 | |
210 | 草場(chǎng) | 石偉星 | 顏巧連 | 220 | |
曾瀟琳 | |||||
石秋羽 | |||||
211 | 同聲 | 周楚娟 | / | 217.86 | |
212 | 同聲 | 陳利晴 | 林語曼 | 217.33 | |
林依蓓 | |||||
213 | 金旗峰 | 李東升 | 李欣桐 | 214.52 | |
214 | 金旗峰 | 劉苑萍 | 溫靜 | 213.5 | |
溫德 | |||||
215 | 得勝 | 周小花 | 劉熙雯 | 209.96 | |
216 | 海南洲 | 陳靜 | / | 207.8 | |
217 | 金旗峰 | 王麗娟 | / | 205.47 | |
218 | 同聲 | 陳曉娟 | 陳尊豐 | 203.6 | |
陳冰雪 | |||||
陳尊亮 | |||||
219 | 金旗峰 | 伍韜 | 伍蕓馨 | 200.67 | |
220 | 金峰洲 | 馬宋丹 | / | 199.5 | |
221 | 同聲 | 柯駿霖 | / | 198.94 | |
222 | 同聲 | 李惠璇 | 陳蕎汐 | 192.46 | |
223 | 沙涌 | 黃雪云 | 顏澤軒 | 191.45 | |
224 | 金旗峰 | 吳章文 | 黃香云 | 187.31 | |
吳妮娜 | |||||
吳昊軒 | |||||
225 | 同聲 | 黃雯雯 | 黃奕楓 | 186.41 | |
226 | 金峰洲 | 鄭春光 | 鄭鴻彬 | 184 | |
鄭悅 | |||||
227 | 金旗峰 | 盧靜 | 李錦暄 | 183.36 | |
228 | 金旗峰 | 鄧雅琳 | 蔡梓萱 | 181.91 | |
蔡梓楊 | |||||
229 | 金旗峰 | 鐘香蘭 | 王煥杰 | 180 | |
230 | 金旗峰 | 陳新敏 | 陳樂琪 | 174.94 | |
陳樂潼 | |||||
231 | 金和 | 楊選情 | 林軒宇 | 173.61 | |
林欣怡 | |||||
232 | 金和 | 趙建萍 | / | 171.04 | |
233 | 海南洲 | 吳永嬌 | / | 170.22 | |
234 | 金旗峰 | 袁芳 | 鐘晨陽 | 167.75 | |
235 | 同聲 | 林喜鈴 | 黃宸菡 | 167.67 | |
236 | 同聲 | 方少君 | 林培楷 | 165.64 | |
237 | 金旗峰 | 陳曉冰 | 林詩妍 | 155.19 | |
林麥芽 | |||||
238 | 金旗峰 | 肖林芝 | 陳子涵 | 154.12 | |
陳其毅 | |||||
239 | 金旗峰 | 林惠貞 | 林潼桐 | 137.72 | |
240 | 金和 | 劉偉江 | 劉健林 | 135 | |
241 | 金和 | 金芳芳 | 桂子涵 | 124.92 | |
桂子辰 |