成都青白江電動自行車經(jīng)銷商上牌指南(地點(diǎn)+材料+流程+費(fèi)用)
2024-06-12
更新時(shí)間:2024-06-12 12:56:57作者:未知
西安浐灞國際港(港務(wù)片區(qū))2024年幼兒園招生咨詢電話公示
西安浐灞國際港(港務(wù)片區(qū))2024年幼兒園招生咨詢電話公示 | ||||
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 電 話 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 西安國際陸港第一幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)迎賓大道6號 | 029-83512291轉(zhuǎn)8036/8039 17792571233 | 王老師 |
2 | 西安國際陸港第二幼兒園 | 港務(wù)大道夢想公社小區(qū)內(nèi) | 029-83539201轉(zhuǎn)811 18049032918 | 路老師 |
3 | 西安國際陸港第三幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)和祥路1267號 | 029-61185292轉(zhuǎn)806 029-61185292轉(zhuǎn)807 | 樊老師 |
4 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第四幼兒園 | 陜西省西安市國際港務(wù)區(qū)駿馬路 匯悅城小區(qū)旁 | 029-61120819 19991898055 | 孫老師 |
5 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第五幼兒園 | 港務(wù)區(qū)奧體大道以后港豐路以北 華潤未來城DK5小區(qū)內(nèi) | 029-61203185 15291596863 | 龔老師 |
6 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第六幼兒園 | 港安路與揚(yáng)帆路十字東北角全運(yùn) 村三期子衿北苑旁 | 029-61203186 15202424453 15991656899 | 高老師 |
7 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第七幼兒園 | 招商城市主場DK1小區(qū)內(nèi) | 029-61120951轉(zhuǎn)803 13709500245 | 尹老師 |
8 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第八幼兒園 | 西安市灞橋區(qū)灞河?xùn)|路陸港濱海 灣小區(qū)北側(cè) | 19502966302 029-61120916轉(zhuǎn)613 | 汪老師 |
9 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第九幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)港寧路以南和暢 路以西 | 18182441306 13201408553 | 申老師 |
10 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第十幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)元朔大道6333號 | 15291987877 18091790869 | 孟老師 |
11 | 西安國際港務(wù)區(qū)陸港第十三幼兒園 | 綠城西安全運(yùn)村甘棠苑西門 | 18991940600 13363930810 | 劉老師 |
12 | 新筑新城幼兒園 | 新筑街道新筑新城小區(qū)內(nèi) | 15129216185 18192373914 | 張老師 |
13 | 新筑中心幼兒園 | 新筑街辦圍墻村 | 89518131 18292871730 | 王老師 |
14 | 新筑新城第二幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)新筑街道和順路 54號 | 17792281447 18191865259 | 劉老師 |
15 | 西安國際港務(wù)區(qū)新農(nóng)幼兒園 | 新筑街道紡渭路高寨村一組 | 18192249451 029-83568347 | 邵老師 |
16 | 新合街道中心幼兒園 | 新合街道班家村 | 029-83478495 15929732906 | 劉老師 |
17 | 新合街道第二幼兒園 | 西安市灞橋區(qū)鶴翔路新合街道黨 家村 | 029-83327051 15877399353 | 高老師 |
18 | 新合街道第三幼兒園 | 西安市國際港務(wù)區(qū)新合街道新合 村 | 15991662823 029-88082785 | 劉老師 |
19 | 灞橋區(qū)新合街道第四幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)新合街道鶴翔路 詹家村 | 13227021551 029-83500130 | 王老師 |
20 | 西安國際港務(wù)區(qū)新合街道第五幼兒園 | 西安浐灞國際港 港通路88號 | 029-88065161 15829614578 | 張老師 |
21 | 西安國際港務(wù)區(qū)新合第六幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)新合街道南鄭村 | 88085697 18149097253 | 陳老師 |
22 | 幸福天使幼兒園 | 西航花園廣場西側(cè) | 13572808697 86396339 | 湯老師 |
23 | 西安國際港務(wù)區(qū)子頤楓林九溪幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)迎賓大道西側(cè)楓 林九溪小區(qū)B區(qū)東門 | 029-83457893 18191577175 | 王老師 |
24 | 西安市灞橋區(qū)新筑街辦西港花園幼兒園 | 西安市灞橋區(qū)新筑街辦西航花園 小區(qū)內(nèi) | 02986396345 18992870892 | 茹老師 |
25 | 灞橋區(qū)新筑街辦音樂之聲幼兒園 | 西航花園C區(qū)22號 | 13359189688 18991895815 | 蘇老師 |
26 | 快樂之星幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)秦漢大道西航花 園B區(qū)18號 | 15389432209 15091625639 | 郭老師 |
27 | 西安國際港務(wù)區(qū)楓貝頤馨濕地幼兒園 | 西安國際港務(wù)區(qū)灞河?xùn)|路89號頤 馨濕地壹號小區(qū)內(nèi) | 029-88091816 13227038872 | 李老師 |
28 | 新合街道漕渠幼兒園 | 新合街道共和村53號 | 029—83481306 15389223882 18092135416 | 謝老師 |
29 | 新合街道智慧島幼兒園 | 灞橋區(qū)新合街辦水流東街 | 029-83410525 17789125257 | 李老師 |
30 | 西安國際港務(wù)區(qū)貝樂璀璨天城幼兒園 | 秦漢大道5888號綠地璀璨天城小 區(qū)西北角 | 15339033829 029-88097916 | 周老師 |
31 | 西安國際港務(wù)德潤幼兒園 | 西安市灞橋區(qū)灞河?xùn)|路93號西港 碧水灣小區(qū)二期 | 18612418909 17392588331 | 蒲老師 |
備注:2024年浐灞國際港(港務(wù)片區(qū) )幼兒園招生工作咨詢時(shí)間:4月30日——7月31 日 工作時(shí)間:法定工作 日9:00——12:00 14:00——17:00 | ||||
監(jiān)督電話:新筑中心校 029-88068283 新合中心校 029-88087625 教育局 029-83620845 |