2023長(zhǎng)豐縣普通高中各批次錄取最低分?jǐn)?shù)線
2023-07-20
更新時(shí)間:2023-07-20 22:29:50作者:佚名
2023年閩清一中招收定向生投檔線 | |
畢業(yè)學(xué)校 | 投檔線 |
閩清縣第二中學(xué) | 680.5 |
閩清縣第三中學(xué) | 664 |
閩清縣城關(guān)中學(xué) | 687 |
閩清縣東橋初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣白樟初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣塔莊初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣金沙學(xué)校 | 664 |
閩清縣白中初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣下祝初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣省璜初級(jí)中學(xué) | 675 |
閩清縣坂東初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣文定初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣三溪初級(jí)中學(xué) | 679 |
閩清縣上蓮初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣曇溪初級(jí)中學(xué) | 664 |
閩清縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 664 |
閩清天儒中學(xué) | 686 |
閩清縣普高第一條投檔線:674
閩侯(含高新區(qū))、閩清、羅源、永泰分別按閩侯一中、閩清一中、羅源一中、永泰一中普通班的招生計(jì)劃總數(shù)1∶1.05劃定第一條投檔線。