濟(jì)寧購房備案合同在哪里查? 濟(jì)寧購房備案合同在哪里查詢
2023-07-26
更新時(shí)間:2023-07-26 10:51:12作者:佚名
2023年平陽縣人才住房配售房源
一、房源分布
1、平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊(彩虹灣)1號(hào)樓,總建筑面積7586.5平方米,總套數(shù)82套,均為毛坯房,其中戶型建筑面積為131.4平方米的6套,86.25平方米的66套,110.56平方米的10套。該項(xiàng)目由平陽彩虹灣置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè),目前已結(jié)頂,計(jì)劃于2023年12月30日交付。
該地塊北側(cè)為曙東路,南側(cè)為興鰲中路,西側(cè)藍(lán)田路,東側(cè)為藍(lán)田河,主次干道層次分明,車站大道可便捷前往平陽站,興鰲中路、曙光路鏈接老城區(qū)。
具體房源信息見下表:
樓盤名稱 | 單元號(hào) | 層高區(qū)間 | 套數(shù) | 戶型建筑面積(m2) | 交付時(shí)間 |
平陽東方世貿(mào)彩虹灣 | 1# | 3-19 | 6 | 131.4 | 2023.12.30 |
66 | 86.25 | ||||
10 | 110.56 |
鰲江彩虹灣1號(hào)樓82套配售房源清單 | |||||||
序號(hào) | 歸屬區(qū)域 | 樓盤名(地名辦正式名稱) | 房屋坐落 | 單元號(hào) | 幢號(hào) | 室號(hào) | 建筑面積(㎡) |
1 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 302 | 86.25 |
2 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 303 | 86.25 |
3 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 304 | 86.25 |
4 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 305 | 86.25 |
5 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 306 | 110.56 |
6 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 401 | 131.40 |
7 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 402 | 86.25 |
8 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 403 | 86.25 |
9 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 404 | 86.25 |
10 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 405 | 86.25 |
11 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 406 | 110.56 |
12 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 501 | 131.40 |
13 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 502 | 86.25 |
14 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 503 | 86.25 |
15 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 504 | 86.25 |
16 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 506 | 110.56 |
17 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 601 | 131.40 |
18 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 602 | 86.25 |
19 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 603 | 86.25 |
20 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 604 | 86.25 |
21 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 605 | 86.25 |
22 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 606 | 110.56 |
23 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 701 | 131.40 |
24 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 702 | 86.25 |
25 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 703 | 86.25 |
26 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 704 | 86.25 |
27 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 705 | 86.25 |
28 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 802 | 86.25 |
29 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 803 | 86.25 |
30 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 804 | 86.25 |
31 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 805 | 86.25 |
32 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 902 | 86.25 |
33 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 903 | 86.25 |
34 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 904 | 86.25 |
35 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 905 | 86.25 |
36 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 906 | 110.56 |
37 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1002 | 86.25 |
38 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1003 | 86.25 |
39 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1004 | 86.25 |
40 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1005 | 86.25 |
41 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1102 | 86.25 |
42 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1103 | 86.25 |
43 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1104 | 86.25 |
44 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1105 | 86.25 |
45 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1106 | 110.56 |
46 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1203 | 86.25 |
47 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1204 | 86.25 |
48 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1205 | 86.25 |
49 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1301 | 131.40 |
50 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1302 | 86.25 |
51 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1303 | 86.25 |
52 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1304 | 86.25 |
53 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1305 | 86.25 |
54 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1402 | 86.25 |
55 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1403 | 86.25 |
56 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1404 | 86.25 |
57 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1405 | 86.25 |
58 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1502 | 86.25 |
59 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1503 | 86.25 |
60 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1504 | 86.25 |
61 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1505 | 86.25 |
62 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1506 | 110.56 |
63 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1602 | 86.25 |
64 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1603 | 86.25 |
65 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1604 | 86.25 |
66 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1605 | 86.25 |
67 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1702 | 86.25 |
68 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1703 | 86.25 |
69 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1704 | 86.25 |
70 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1705 | 86.25 |
71 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1706 | 110.56 |
72 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1802 | 86.25 |
73 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1803 | 86.25 |
74 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1804 | 86.25 |
75 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1805 | 86.25 |
76 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1806 | 110.56 |
77 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1901 | 131.40 |
78 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1902 | 86.25 |
79 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1903 | 86.25 |
80 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1904 | 86.25 |
81 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1905 | 86.25 |
82 | 平陽縣 | 彩虹灣 | 平陽縣鰲江鎮(zhèn)平河片藍(lán)田B-06、B-10地塊 | 1 | 1 | 1906 | 110.56 |
2、 平陽縣鰲江鎮(zhèn)鴿巢路B-16地塊(翡麗云邸)8號(hào)樓,總建筑面積2487.64平方米,總套數(shù)22套,均為毛坯房,其中戶型建筑面積為113.23平方米的16套,112.66平方米的6套。
該項(xiàng)目由瑞辰置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè),目前已交付,于2022年8月30日交付。該地塊位于平陽縣環(huán)城路與鴿巢路的交匯處。具體房源信息見下表:
樓盤名稱 | 單元號(hào) | 層高區(qū)間 | 套數(shù) | 戶型建筑面積(m2) | 交付時(shí)間 |
平陽鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸 | 8# | 2-17 | 16 | 113.23 | 2022.8.30 |
6 | 112.66 |
鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓22套配售房源清單 | |||||
序號(hào) | 樓盤名 | 房屋坐落 | 幢號(hào) | 戶室號(hào) | 實(shí)測(cè)面積 |
1 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓201室 | 8 | 201 | 112.66 |
2 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓202室 | 8 | 202 | 113.23 |
3 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓301室 | 8 | 301 | 112.66 |
4 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓302室 | 8 | 302 | 113.23 |
5 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓401室 | 8 | 401 | 112.66 |
6 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓402室 | 8 | 402 | 113.23 |
7 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓501室 | 8 | 501 | 112.66 |
8 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓502室 | 8 | 502 | 113.23 |
9 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓601室 | 8 | 601 | 112.66 |
10 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓602室 | 8 | 602 | 113.23 |
11 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓702室 | 8 | 702 | 113.23 |
12 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓802室 | 8 | 802 | 113.23 |
13 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓902室 | 8 | 902 | 113.23 |
14 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1002室 | 8 | 1002 | 113.23 |
15 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1102室 | 8 | 1102 | 113.23 |
16 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1202室 | 8 | 1202 | 113.23 |
17 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1302室 | 8 | 1302 | 113.23 |
18 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1402室 | 8 | 1402 | 113.23 |
19 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1502室 | 8 | 1502 | 113.23 |
20 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1602室 | 8 | 1602 | 113.23 |
21 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1701室 | 8 | 1701 | 112.66 |
22 | 翡麗云邸 | 鰲江鎮(zhèn)翡麗云邸8號(hào)樓1702室 | 8 | 1702 | 113.23 |
3、平陽縣城東新區(qū)D18-1-A地塊(天辰名邸)1號(hào)樓,總建筑面積3020.24平方米,總套數(shù)25套,均為毛坯房,其中戶型建筑面積為121.81平方米24套,96.8平方米1套。
該項(xiàng)目由平陽縣德信梁恒置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè),目前已結(jié)頂,計(jì)劃于2024年6月30日交付。
該地塊位于東至景觀綠軸,南至橫陽東路,西至飛鰲大道,北至聯(lián)華路;飛鰲大道與聯(lián)華路交叉口東南首。具體房源信息見下表:
樓盤名稱 | 單元號(hào) | 層高區(qū)間 | 套數(shù) | 戶型建筑面積(m2) | 交付時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平陽縣城東新區(qū)天辰名邸 | 1# | 2-26 | 24 | 121.81 | 2024.6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、優(yōu)惠價(jià)格
(一)申請(qǐng)人按人才層次類別享受相應(yīng)面積和折扣優(yōu)惠。
其中經(jīng)認(rèn)定的A類人才可贈(zèng)送141-190㎡配售型人才住房;BC類、DE類、F1類人才分別享受配售140㎡、120㎡、90㎡面積標(biāo)準(zhǔn)的人才住房,購買價(jià)格為備案價(jià)的50%、60%、70%。
(二)人才住房項(xiàng)目備案均價(jià)及一房一價(jià)在后續(xù)認(rèn)購公告中公布。
(三)申請(qǐng)人自愿認(rèn)購低于本人所屬人才層次類別應(yīng)享受的戶型面積標(biāo)準(zhǔn)時(shí),按所認(rèn)購的戶型建筑面積標(biāo)準(zhǔn)享受對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠(建筑面積140㎡、120㎡、90㎡對(duì)應(yīng)的折扣優(yōu)惠分別為備案價(jià)的50%、60%、70%),并不再以申請(qǐng)配售、補(bǔ)貼等形式進(jìn)行補(bǔ)差。
1.申請(qǐng)人選購的人才住房建筑面積超過申請(qǐng)人所屬層次類別配售面積標(biāo)準(zhǔn)時(shí),超過的面積部分按照備案價(jià)計(jì)收購房款。
2.夫妻雙方均符合配售條件的,主申請(qǐng)人選購的人才住房建筑面積超過申購人所屬層次類別配售面積標(biāo)準(zhǔn)的按以下方式計(jì)算購房款:人才住房建筑面積未超出主申請(qǐng)人上一層次類別配售面積標(biāo)準(zhǔn)的,超出面積部分按夫妻較低的層次類別折扣標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收購房款;超出上一層次人才類別配售標(biāo)準(zhǔn)面積標(biāo)準(zhǔn)的,超出上一層次配售標(biāo)準(zhǔn)面積部分按照備案價(jià)計(jì)收購房款。
3. 配售的人才住房房源均為毛坯房,由人才自行裝修。