臨夏州兒科診療醫(yī)院有哪些(臨夏州中醫(yī)院兒科哪個(gè)醫(yī)生好)
2023-12-03
更新時(shí)間:2023-12-03 21:21:38作者:未知
慶陽(yáng)市開(kāi)展兒童診療的醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
區(qū)縣 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 工作時(shí)間 | 聯(lián)系方式 |
西峰區(qū) | 慶陽(yáng)市人民醫(yī)院 | 西峰區(qū)蘭州路30號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8683008 |
西峰區(qū) | 慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 | 西峰區(qū)古象西路10號(hào) | 24小時(shí) | 13993400531 |
西峰區(qū) | 慶陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 | 西峰區(qū)北京大道2號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5984080 |
西峰區(qū) | 慶陽(yáng)市婦幼保健院 | 西峰區(qū)正寧西路6號(hào) | 門(mén)診周一至周天,上午8:00-12:00,下午2:30-6:00;急診24小時(shí)接診 | 0934-8608266 |
西峰區(qū) | 西峰區(qū)人民醫(yī)院 | 西峰區(qū)北大街31號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8271520 |
西峰區(qū) | 西峰區(qū)婦幼保健院 | 西峰區(qū)九龍路20號(hào) | 8:00--12:00 14:30--17:30 | 0934-8213428 |
西峰區(qū) | 西峰區(qū)肖金中心衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)肖金鎮(zhèn)街道文昌路9號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8411057 |
西峰區(qū) | 西峰區(qū)什社中心衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)什社鄉(xiāng)什社街道8號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8360033 |
西峰區(qū) | 董志衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)董祥路與學(xué)府路交叉口北側(cè)100米 | 24小時(shí) | 0934-8421221 |
西峰區(qū) | 董志衛(wèi)生院陳戶分院 | 西峰區(qū)董志鎮(zhèn)胡同趙村陳戶街道8號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8441019 |
西峰區(qū) | 彭原衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)政府街1號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8869669 |
西峰區(qū) | 溫泉衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)溫泉鎮(zhèn)溫泉街道 | 24小時(shí) | 0934-8455218 |
西峰區(qū) | 后官寨衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)后官寨鎮(zhèn)政府向西200米 | 24小時(shí) | 0934-8621378 |
西峰區(qū) | 顯勝衛(wèi)生院 | 西峰區(qū)顯勝鄉(xiāng)北大街11號(hào) | 24小時(shí) | 0934-8431076 |
西峰區(qū) | 安定路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西峰區(qū)九龍路25號(hào)南苑路與九龍路交匯處南側(cè) | 8:00--12:00 14:30--20:00 | 0934-8217727 |
西峰區(qū) | 解放路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西峰區(qū)長(zhǎng)慶大道147號(hào) | 8:00--12:00 14:30--20:00 | 0934-8610321 |
西峰區(qū) | 蘭州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西峰區(qū)九龍路北段安居巷與九龍路交匯處南側(cè) | 8:00--12:00 14:30--20:00 | 0934-8663312 |
西峰區(qū) | 朔州路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西峰區(qū)北京大道鳳凰大境小區(qū)東門(mén)南側(cè) | 8:00--12:00 14:30--20:00 | 0934-8880010 |
西峰區(qū) | 學(xué)院路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西峰區(qū)福景家園小區(qū)南門(mén)東側(cè) | 8:00--12:00 14:30--20:00 | 0934-8680505 |
慶城縣 | 慶城縣岐伯中醫(yī)醫(yī)院 | 慶城縣北區(qū)慶華路 | 24小時(shí) | 18993472155 |
慶城縣 | 慶城縣人民醫(yī)院 | 慶城縣慶城鎮(zhèn)新城社區(qū)和諧大道2號(hào) | 24小時(shí) | 15095569787 |
慶城縣 | 慶城縣驛馬中心衛(wèi)生院 | 慶城縣驛馬鎮(zhèn)興驛街52號(hào) | 8:30--12:00 13:30--17:00 | 13519342355 |
慶城縣 | 慶城縣南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 慶城縣西大街6號(hào) | 8:30--12:00 14:30--17:30 | 0934-3222071 |
慶城縣 | 慶城縣慶北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 慶城縣北區(qū)金鳳環(huán)路 | 8:30--12:00 14:30--17:30 | 18719739879 |
慶城縣 | 慶城縣蓮池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 慶城鎮(zhèn)蓮池村蓮池組69號(hào) | 8:30--12:00 14:00--17:30 | 18082499270 |
慶城縣 | 慶城縣馬嶺中心衛(wèi)生院 | 慶城縣馬嶺鎮(zhèn)鉆二街道 | 8:30--12:00 14:00--17:00 | 18719719831 |
慶城縣 | 慶城縣桐川中心衛(wèi)生院 | 慶城縣桐川鎮(zhèn)黨崾峴村 | 9:00--16:00 | 19119861009 |
慶城縣 | 慶城縣卅鋪衛(wèi)生院 | 慶城縣卅鋪鎮(zhèn)阜城街道 | 9:00--17:00 | 15213829628 |
慶城縣 | 慶城縣玄馬衛(wèi)生院 | 慶城縣玄馬鎮(zhèn)賈橋街道 | 8:30——16:30 | 0934-3261026 |
慶城縣 | 慶城縣太白梁衛(wèi)生院 | 慶城縣太白梁鄉(xiāng)冰淋岔街道19號(hào) | 9:00—16:00 | 18393612398 |
慶城縣 | 慶城縣南莊衛(wèi)生院 | 慶城縣南莊鄉(xiāng)東塬村街道 | 9:00-16:00 | 09343201078 |
慶城縣 | 慶城縣土橋衛(wèi)生院 | 慶城縣土橋鄉(xiāng)南莊塬村街道 | 9:00—17:00 | 18193431998 |
慶城縣 | 慶城縣熊家廟分院 | 慶城縣驛馬鎮(zhèn)熊家廟街道 | 10:00—16:00 | 0934-3402478 |
慶城縣 | 慶城縣翟家河衛(wèi)生院 | 慶城縣翟家河鄉(xiāng)程家河村街道 | 9:30—16:30 | 0934-3294030 |
慶城縣 | 慶城縣白馬衛(wèi)生院 | 慶城縣白馬鎮(zhèn)街道 | 9:30—16:30 | 15268977039 |
慶城縣 | 慶城縣蔡家廟衛(wèi)生院 | 慶城縣蔡家廟鄉(xiāng)街道 | 9:00-16:00 | 18093465444 |
慶城縣 | 慶城縣蔡口集衛(wèi)生院 | 慶城縣蔡口集鄉(xiāng)高塬村街道 | 10:00-16:30 | 15294412903 |
慶城縣 | 慶城縣赤城衛(wèi)生院 | 慶城縣赤城鎮(zhèn)街道 | 9:00-16:00 | 15193673353 |
慶城縣 | 慶城縣高樓衛(wèi)生院 | 慶城縣高樓鎮(zhèn)街道 | 9:30—16:30 | 13830411135 |
慶城縣 | 慶城縣惠家廟分院 | 慶城縣桐川鎮(zhèn)惠家廟街道 | 9:00--16:00 | 13993424227 |
慶城縣 | 慶城縣辛龍口分院 | 慶城縣蔡家廟鄉(xiāng)辛龍口街道 | 9:30--16:30 | 13993481768 |
慶城縣 | 慶城縣中合鋪分院 | 慶城縣太白梁鄉(xiāng)中合鋪村街道 | 9:30-16:00 | 15293411121 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣人民醫(yī)院 | 環(huán)縣環(huán)州路83號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5925550 0934-5925551 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院四合塬分院 | 環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)四合塬街道魁星路5號(hào) | 24小時(shí) | 18393994046 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣秦團(tuán)莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣秦團(tuán)莊街道8號(hào) | 24小時(shí) | 15213870715 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣洪德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣洪德鎮(zhèn)洪德南街洪景路3號(hào) | 24小時(shí) | 18152269167 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣蘆家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣宋掌村康平路156號(hào) | 24小時(shí) | 19893460985 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣合道中心衛(wèi)生院 | 環(huán)縣合道鎮(zhèn)紅崖洼村合道街28號(hào) | 24小時(shí) | 18298806524 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣車(chē)道鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣車(chē)道鎮(zhèn)苦水掌村固北路95號(hào) | 24小時(shí) | 18393662945 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣虎洞中心衛(wèi)生院 | 環(huán)縣虎洞鎮(zhèn)賈驛村濱河路83號(hào) | 24小時(shí) | 18919266269 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣木缽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣木缽鎮(zhèn)木缽街村南街49號(hào) | 24小時(shí) | 18394855316 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣天池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣天池鄉(xiāng)天池村馬蓮西路14號(hào) | 24小時(shí) | 13389345856 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣八珠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣八珠鄉(xiāng)八珠街2號(hào) | 24小時(shí) | 15293680894 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣演武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣演武鄉(xiāng)惠民路12號(hào) | 24小時(shí) | 18309345033 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣南湫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣南湫鄉(xiāng)洪澇池村南街50號(hào) | 24小時(shí) | 15213826586 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣羅山川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣演武鄉(xiāng)惠民路12號(hào) | 24小時(shí) | 13993452170 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣婦幼保健院 | 環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)北關(guān)社區(qū)環(huán)江大道28號(hào) | 24小時(shí) | 13884161288 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣毛井中心衛(wèi)生院 | 環(huán)縣毛井鎮(zhèn)磚城子村博愛(ài)路2號(hào) | 24小時(shí) | 13519349905 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣曲子中心衛(wèi)生院 | 環(huán)縣曲子鎮(zhèn)南街139號(hào) | 24小時(shí) | 18809347700 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣小南溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣小南溝鄉(xiāng)街道48號(hào) | 24小時(shí) | 18919257411 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣山城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣山城鄉(xiāng)南街政府巷4號(hào) | 24小時(shí) | 18993428417 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)政府臺(tái)4號(hào) | 24小時(shí) | 18394023301 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū)濱河路63號(hào) | 24小時(shí) | 15095552318 18093651715 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣樊家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 環(huán)縣樊家川鎮(zhèn)南街1號(hào) | 24小時(shí) | 17393417988 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣甜水中心衛(wèi)生院 | 環(huán)縣甜水鎮(zhèn)甜水街甜水社區(qū)201 | 24小時(shí) | 18193459328 |
環(huán)縣 | 環(huán)縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)環(huán)洲路5號(hào) | 24小時(shí) | 13993476198 |
華池縣 | 華池縣人民醫(yī)院 | 華池縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)南關(guān)社區(qū)康復(fù)路6號(hào) | 24小時(shí) | 15193640099 |
華池縣 | 華池縣中醫(yī)醫(yī)院 | 華池縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)老城街5號(hào) | 24小時(shí) | 13830439068 |
華池縣 | 華池縣悅樂(lè)中心衛(wèi)生院 | 華池縣悅樂(lè)鎮(zhèn)中街117號(hào) | 24小時(shí) | 15293403333 |
華池縣 | 華池縣林鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣林錦路83號(hào) | 24小時(shí) | 18009348249 |
華池縣 | 華池縣李良子社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作站 | 華池縣五蛟鎮(zhèn)李良子街道 | 24小時(shí) | 13909341979 |
華池縣 | 華池縣喬川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣喬川鄉(xiāng)北街30號(hào) | 24小時(shí) | 17789695773 |
華池縣 | 華池縣五蛟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 華池縣五蛟鎮(zhèn)中街15號(hào) | 24小時(shí) | 18393687910 |
華池縣 | 華池縣白馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣白馬鄉(xiāng)街道34號(hào) | 24小時(shí) | 13830489616 |
華池縣 | 華池縣元城中心衛(wèi)生院 | 華池縣元城鎮(zhèn)中街 | 24小時(shí) | 15095302821 |
華池縣 | 華池縣山莊中心衛(wèi)生院 | 華池縣山莊街道 | 24小時(shí) | 18294075101 |
華池縣 | 華池縣喬河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣喬河鄉(xiāng)街道 | 24小時(shí) | 13830427685 |
華池縣 | 華池縣王咀子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣王咀子街道 | 24小時(shí) | 13830492534 |
華池縣 | 華池縣廟巷社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作站 | 華池縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)李莊村村部 | 24小時(shí) | 18793445766 |
華池縣 | 華池縣懷安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣懷安鄉(xiāng)街道26號(hào) | 24小時(shí) | 15693418158 |
華池縣 | 華池縣溫臺(tái)社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作站 | 華池縣溫臺(tái)街道17號(hào) | 24小時(shí) | 18709349488 |
華池縣 | 華池縣南梁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 華池縣南梁鎮(zhèn)街道11號(hào) | 24小時(shí) | 13519045980 |
華池縣 | 華池縣城壕鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 華池縣城壕鎮(zhèn)鎮(zhèn)中街18號(hào) | 24小時(shí) | 13830464501 |
華池縣 | 華池縣定漢社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生工作站 | 華池縣定漢街道17號(hào) | 24小時(shí) | 17693049992 |
華池縣 | 華池縣紫坊畔鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 | 華池縣紫坊畔鄉(xiāng)高莊村紫坊畔組18號(hào) | 24小時(shí) | 15294420368 |
華池縣 | 華池縣東華池衛(wèi)生院 | 華池縣林鎮(zhèn)鄉(xiāng)東華池街道 | 24小時(shí) | 15293460585 |
華池縣 | 華池縣上里塬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 華池縣上里塬街05號(hào) | 24小時(shí) | 18793414189 |
正寧縣 | 正寧縣人民醫(yī)院 | 正寧縣和平路1號(hào) | 門(mén)診08:30-12:00 14:30-18:00 兒科住院部24小時(shí) | 13239606702 |
正寧縣 | 正寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 正寧縣東大街8號(hào) | 門(mén)診08:30-12:00 14:30-18:00 兒科住院部24小時(shí) | 13919599393 |
正寧縣 | 正寧縣宮河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 正寧縣宮河鎮(zhèn)北街20號(hào) | 24小時(shí) | 0934-6261221 |
正寧縣 | 正寧縣湫頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 正寧縣湫頭鎮(zhèn)東街59號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5926728 |
正寧縣 | 正寧縣榆林子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 正寧縣榆林子鎮(zhèn)東街23號(hào) | 24小時(shí) | 13830405361 |
正寧縣 | 正寧縣永正鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 正寧縣永正鎮(zhèn)南街13號(hào) | 24小時(shí) | 13884158071 |
正寧縣 | 正寧縣永和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 正寧縣永和鎮(zhèn)永和街76號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5987260 |
正寧縣 | 正寧縣周家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 正寧縣周家鎮(zhèn)南街53號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5926531 |
正寧縣 | 正寧縣五頃塬回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 正寧縣五頃塬回族鄉(xiāng)南邑街99號(hào) | 24小時(shí) | 18298818002 |
正寧縣 | 正寧縣西坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 正寧縣西坡鎮(zhèn)西坡街19號(hào) | 24小時(shí) | 13993421793 |
正寧縣 | 正寧縣三嘉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 正寧縣三嘉鄉(xiāng)三嘉街08號(hào) | 24小時(shí) | 13993482342 |
正寧縣 | 正寧縣西坡鎮(zhèn)月明衛(wèi)生院 | 正寧縣西坡鎮(zhèn)月明街03號(hào) | 24小時(shí) | 0934-6141088 |
合水 | 合水縣人民醫(yī)院 | 合水縣西華池鎮(zhèn)231號(hào) | 24小時(shí) | 15101841905 |
合水 | 合水縣中醫(yī)醫(yī)院 | 合水縣西華池鎮(zhèn)西華北街316號(hào) | 24小時(shí) | 18740963726 |
合水 | 合水縣婦幼保健院 | 合水縣樂(lè)蟠路社區(qū)人民西路5號(hào) | 24小時(shí) | 13919619798 |
合水 | 合水縣社區(qū)服務(wù)中心 | 合水縣樂(lè)蟠路社區(qū)人民西路005號(hào) | 24小時(shí) | 13909342070 |
合水 | 合水縣老城中心衛(wèi)生院 | 合水縣老城鎮(zhèn)社區(qū)西街25號(hào) | 24小時(shí) | 13830467386 |
合水 | 合水縣何家畔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合水縣何家畔鎮(zhèn)何家畔行政村 | 24小時(shí) | 18298804289 |
合水 | 合水縣段家集中心衛(wèi)生 | 合水縣段家集鄉(xiāng)街道035號(hào) | 24小時(shí) | 18919277791 |
合水 | 合水縣板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合水縣板橋鎮(zhèn)板橋村復(fù)興東路7號(hào) | 24小時(shí) | 13993416900 |
合水 | 合水縣吉峴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合水縣吉峴鎮(zhèn)吉峴街道55號(hào) | 24小時(shí) | 18893446888 |
合水 | 合水縣店子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合水縣店子鄉(xiāng)街道 | 24小時(shí) | 13884137729 |
合水 | 合水縣肖咀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合水縣肖咀鎮(zhèn)肖咀街65號(hào) | 24小時(shí) | 15095592616 |
合水 | 合水縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合水縣太白鎮(zhèn)太白社區(qū)廣和街8號(hào)1棟 | 24小時(shí) | 18393691327 |
合水 | 合水縣固城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合水縣固城鎮(zhèn)街道009號(hào) | 24小時(shí) | 13830420678 |
合水 | 合水縣太莪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合水縣太莪鄉(xiāng)街道 | 24小時(shí) | 18309344182 |
合水 | 合水縣蒿咀鋪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合水縣蒿咀鋪鄉(xiāng)街道 | 24小時(shí) | 15193652412 |
寧縣 | 寧縣第二人民醫(yī)院 | 寧縣和盛鎮(zhèn)南大街八號(hào) | 24小時(shí) | 13993413067 |
寧縣 | 寧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 寧縣馬坪社區(qū)寧州大道7號(hào) | 24小時(shí) | 13919595457 |
寧縣 | 寧縣人民醫(yī)院 | 寧縣新寧鎮(zhèn)保健路2號(hào) | 24小時(shí) | 18143749916 15693409551 |
寧縣 | 寧縣婦幼保健院 | 寧縣輯寧路14號(hào) | 24小時(shí) | 18846838594 |
寧縣 | 寧縣南義衛(wèi)生院 | 寧縣南義鄉(xiāng)南義街道21號(hào) | 24小時(shí) | 15293406210 |
寧縣 | 寧縣早勝中心衛(wèi)生院 | 早勝鎮(zhèn)南大街18號(hào) | 24小時(shí) | 13993473022 |
寧縣 | 寧縣盤(pán)克中心衛(wèi)生院 | 寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)中街四號(hào) | 24小時(shí) | 15293451331 |
寧縣 | 寧縣湘樂(lè)中心衛(wèi)生院 | 寧縣湘樂(lè)鎮(zhèn)襄樂(lè)路四號(hào) | 24小時(shí) | 18393484947 |
寧縣 | 寧縣新莊衛(wèi)生院 | 寧縣新莊鎮(zhèn)新莊街13號(hào) | 24小時(shí) | 13830433423 |
寧縣 | 寧縣平子衛(wèi)生院 | 寧縣平子鎮(zhèn)平子街9號(hào) | 24小時(shí) | 13919605606 |
寧縣 | 寧縣中村衛(wèi)生院 | 寧縣中村鎮(zhèn)中原西路3號(hào) | 24小時(shí) | 18919264836 |
寧縣 | 寧縣春榮衛(wèi)生院 | 寧縣春榮鎮(zhèn)寧春村民生路51號(hào) | 24小時(shí) | 18093499239 |
寧縣 | 寧縣良平衛(wèi)生院 | 寧縣良平鎮(zhèn)良平街58號(hào) | 24小時(shí) | 13830414108 |
寧縣 | 寧縣焦村衛(wèi)生院 | 寧縣焦村鎮(zhèn)街道15號(hào) | 24小時(shí) | 18213895186 |
寧縣 | 寧縣米橋衛(wèi)生院 | 米橋鎮(zhèn)米橋街10號(hào) | 24小時(shí) | 18409345402 |
寧縣 | 寧縣金村衛(wèi)生院 | 寧縣金村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 24小時(shí) | 15109467601 |
寧縣 | 寧縣長(zhǎng)慶橋衛(wèi)生院 | 寧縣長(zhǎng)慶橋鎮(zhèn)長(zhǎng)慶路14號(hào) | 24小時(shí) | 15193640628 |
寧縣 | 寧縣九峴衛(wèi)生院 | 寧縣九峴鄉(xiāng)九峴街8號(hào) | 24小時(shí) | 17693716660 |
寧縣 | 寧縣長(zhǎng)慶橋衛(wèi)生院 | 寧縣長(zhǎng)慶橋鎮(zhèn)長(zhǎng)慶路14號(hào) | 24小時(shí) | 15193640628 |
寧縣 | 寧縣九峴衛(wèi)生院 | 寧縣九峴鄉(xiāng)九峴街8號(hào) | 24小時(shí) | 17693716660 |
寧縣 | 寧縣觀音衛(wèi)生院 | 寧縣盤(pán)克鎮(zhèn)觀音街3號(hào) | 24小時(shí) | 15379258726 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣第一人民醫(yī)院 | 鎮(zhèn)原縣縣城中街24號(hào) | 24小時(shí) | 0934-7132342 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣中醫(yī)醫(yī)院 | 鎮(zhèn)原縣城關(guān)鎮(zhèn)濱河南路3號(hào) | 24小時(shí) | 0394-7163790 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣第二人民醫(yī)院 | 鎮(zhèn)原縣孟壩鎮(zhèn)興政西街6號(hào) | 24小時(shí) | 13139345358 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣屯字中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣屯字鎮(zhèn)東街24號(hào) | 24小時(shí) | 0934-7352290 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣平泉中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣平泉鎮(zhèn)南街3號(hào) | 24小時(shí) | 0934-5984157 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣開(kāi)邊中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣開(kāi)邊鎮(zhèn)東街1號(hào) | 24小時(shí) | 15294447677 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣三岔中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣三岔鎮(zhèn)東街1號(hào) | 24小時(shí) | 15193671018 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣臨涇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣臨涇鎮(zhèn)中街5號(hào) | 24小時(shí) | 13139462303 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣太平鎮(zhèn)安慶街39號(hào) | 24小時(shí) | 15294417353 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣上肖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣上肖鎮(zhèn)中街1號(hào) | 24小時(shí) | 18794936406 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣新城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣新城鎮(zhèn)東街4號(hào) | 24小時(shí) | 15109464175 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣新集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣新集鎮(zhèn)西街7號(hào) | 24小時(shí) | 18219749801 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣馬渠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣馬渠鎮(zhèn)中街7號(hào) | 24小時(shí) | 18215477280 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣廟渠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣廟渠鎮(zhèn)街道24號(hào) | 24小時(shí) | 13830475149 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣方山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣方山鄉(xiāng)東街3號(hào) | 24小時(shí) | 15294403691 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣中原鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣中原鄉(xiāng)中街13號(hào) | 24小時(shí) | 13919586739 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣郭原鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣郭原鄉(xiāng)東街1號(hào) | 24小時(shí) | 13993423874 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣南川鄉(xiāng)街道11號(hào) | 24小時(shí) | 13830435753 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣武溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣武溝鄉(xiāng)中街7號(hào) | 8:30-12:00 14:30-18:00 | 0934-7157393 |
鎮(zhèn)原縣 | 鎮(zhèn)原縣殷家城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)原縣殷家城鄉(xiāng)北街10號(hào) | 8:30-12:00 14:30-18:00 | 0934-7193062 |
來(lái)源:健康中國(guó)(https://mp.weixin.qq.com/s/74d31ObAd0qIx3KN7sPbKA)