泉州洛江區(qū)雙陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心健康證辦理指南
2024-09-05
更新時間:2024-09-05 13:34:06作者:佚名
2024年8月份公共租賃住房房源情況信息公開
根據(jù)福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等16部門關(guān)于印發(fā)《福建省公共租賃住房分配工作實(shí)施細(xì)則》的通知,現(xiàn)將2024年8月份公共租賃住房空置房源情況進(jìn)行公開(詳見附件1)。本次公開公租房房源涉及包括恒宇國際公園、杉林悅榕公館、萬科上海新苑、陽光天御城、遠(yuǎn)東麗景、中茵上城美域等40個樓盤,待分配房源合計(jì)495套。
附件1:公共租賃住房房源情況(截至2024年8月23日).xlsx
公共租賃住房房源情況(截至2024年8月23日) | ||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 所在區(qū)縣 | 接收時間 | 房屋狀態(tài) | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 總計(jì) |
1 | 春風(fēng)苑三區(qū) | 倉山區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||||
2 | 春風(fēng)苑一區(qū) | 倉山區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
已分配 | 0 | 97 | 580 | 191 | 473 | 1341 | ||||
3 | 東山麗園 | 晉安區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 653 | 793 | 324 | 0 | 1770 | ||||
4 | 東山新苑二期二區(qū) | 晉安區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 1423 | 1 | 72 | 0 | 1496 | ||||
5 | 東山新苑二期一區(qū) | 晉安區(qū) | 2013 | 待分配 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 914 | 60 | 158 | 0 | 1132 | ||||
6 | 東山新苑一期三區(qū) | 晉安區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
已分配 | 0 | 824 | 32 | 0 | 0 | 856 | ||||
7 | 東山新苑一期四區(qū) | 晉安區(qū) | 2010 | 待分配 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 322 | 368 | 6 | 0 | 0 | 696 | ||||
8 | 福灣(臺嶼)小區(qū) | 倉山區(qū) | 2009 | 待分配 | 14 | 9 | 3 | 44 | 4 | 74 |
已分配 | 109 | 170 | 140 | 136 | 7 | 562 | ||||
9 | 福灣新城冬陽苑 | 倉山區(qū) | 2010 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 52 | 36 | 59 | 0 | 147 | ||||
10 | 福灣新城秋月苑 | 倉山區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 60 | 17 | 75 | 22 | 174 | ||||
11 | 蓋山新苑 | 倉山區(qū) | 2021 | 待分配 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 90 | 313 | 98 | 240 | 0 | 741 | ||||
12 | 鼓山新區(qū) | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
已分配 | 55 | 40 | 55 | 25 | 0 | 175 | ||||
13 | 恒宇國際公園 | 晉安區(qū) | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 200 | 0 | 49 | 0 | 249 | ||||
14 | 金城福園 | 晉安區(qū) | 2005 | 待分配 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 151 | 23 | 0 | 0 | 0 | 174 | ||||
15 | 金鳳新苑 | 倉山區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 121 | 0 | 270 | 0 | 391 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 倉山區(qū) | 2006 | 待分配 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
已分配 | 363 | 75 | 0 | 0 | 0 | 438 | ||||
17 | 桔園洲 | 倉山區(qū) | 2006 | 待分配 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
已分配 | 128 | 190 | 34 | 0 | 0 | 352 | ||||
18 | 聯(lián)建新苑 | 倉山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 304 | 0 | 741 | 0 | 1045 | ||||
19 | 臚雷新城 | 倉山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 |
已分配 | 0 | 698 | 548 | 555 | 0 | 1801 | ||||
20 | 螺洲新城 | 倉山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 |
已分配 | 70 | 1146 | 764 | 0 | 0 | 1980 | ||||
21 | 名桂佳園 | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
已分配 | 61 | 145 | 0 | 20 | 0 | 226 | ||||
22 | 浦口新城 | 倉山區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 21 |
已分配 | 0 | 762 | 412 | 325 | 0 | 1499 | ||||
23 | 浦上二期 | 倉山區(qū) | 2007 | 待分配 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 121 | 362 | 199 | 0 | 0 | 682 | ||||
24 | 浦上一期 | 倉山區(qū) | 2010 | 待分配 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 127 | 262 | 171 | 0 | 0 | 560 | ||||
25 | 杉林悅榕公館 | 倉山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 113 | 75 | 0 | 0 | 188 | ||||
26 | 盛世新城 | 晉安區(qū) | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | ||||
27 | 獅峰新苑 | 晉安區(qū) | 2022 | 待分配 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
已分配 | 168 | 127 | 186 | 405 | 0 | 886 | ||||
28 | 雙湖新城 | 倉山區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
已分配 | 0 | 502 | 0 | 504 | 0 | 1006 | ||||
29 | 臺江工業(yè)園 | 倉山區(qū) | 2019 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
30 | 天城花園 | 晉安區(qū) | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||
31 | 萬科上海新苑 | 臺江區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 20 | 31 | 2 | 0 | 53 | ||||
32 | 西園麗景 | 晉安區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 478 | 464 | 0 | 0 | 942 | ||||
33 | 西園雅居 | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西莊小區(qū) | 晉安區(qū) | 2009 | 待分配 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 |
已分配 | 16 | 66 | 54 | 14 | 5 | 155 | ||||
35 | 先農(nóng)新城 | 倉山區(qū) | 2018 | 待分配 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 |
已分配 | 377 | 1447 | 1134 | 180 | 0 | 3138 | ||||
36 | 香開新城 | 晉安區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 310 | 149 | 0 | 0 | 459 | ||||
37 | 陽光環(huán)站新城 | 倉山區(qū) | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 陽光天御城 | 臺江區(qū) | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 308 | 151 | 0 | 0 | 459 | ||||
39 | 遠(yuǎn)東麗景 | 晉安區(qū) | 2014 | 待分配 | 20 | 26 | 23 | 0 | 0 | 69 |
已分配 | 948 | 1360 | 2910 | 0 | 0 | 5218 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 倉山區(qū) | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 300 | ||||
總計(jì) | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
福州市國有房產(chǎn)中心
2024年8月26日