佛山南海區(qū)獅山鎮(zhèn)第二季度積分入戶(hù)分?jǐn)?shù)公示情況2023
2023-07-24
更新時(shí)間:2023-07-24 18:29:46作者:佚名
2023年第二季度南海區(qū)各鎮(zhèn)(街道)新市民積分入戶(hù)積分匯總工作已完成,該季度南海區(qū)入戶(hù)指標(biāo)數(shù)為750個(gè)。本著公平、公正、公開(kāi)的原則,現(xiàn)將2023年第二季度南海區(qū)各鎮(zhèn)(街道)新市民積分入戶(hù)分?jǐn)?shù)及名單予以公示,市民可登錄“南海政法網(wǎng)”(http://zfw.nanhai.gov.cn)中查詢(xún)。
公示時(shí)間:
2023年7月20日至7月26日,共5個(gè)工作日。
公示期間如有異議,請(qǐng)于公示期工作時(shí)間內(nèi)(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)向各鎮(zhèn)(街道)積分辦提出,經(jīng)受理核實(shí)確屬錯(cuò)漏的將予以更正并通告。
公示情況:
2023年第二季度南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)新市民積分入戶(hù)分?jǐn)?shù)及名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 隨遷家屬 | 分?jǐn)?shù) |
1 | 韓貝貝 | 焦芊羽 | 408 |
2 | 彭苑蘭 | 鄭梓潼 | 349.59 |
鄭梓幸 | |||
3 | 劉光潔 | 沈柏言 | 347.33 |
4 | 王元青 | 楊梓韜 | 342.94 |
5 | 蘇偉英 | 梁發(fā)銳 | 337.7 |
6 | 黎志敏 | 陳瑩月 | 337.3 |
陳瑩心 | |||
7 | 劉月明 | 334.87 | |
8 | 齊麗娜 | 肖家宜 | 314 |
9 | 陳池連 | 羅志嬴 | 312.7 |
10 | 姚幸杏 | 徐皓 | 307.47 |
11 | 楊素華 | 黃佳鑫 | 303.51 |
黃嘉榮 | |||
12 | 左海珠 | 劉梓蕓 | 300.33 |
13 | 王海燕 | 嚴(yán)思甜 | 299.7 |
嚴(yán)振霆 | |||
14 | 姚桂翠 | 雷可暄 | 295.72 |
15 | 謝海連 | 294.43 | |
16 | 江麗珊 | 陳玫燕 | 291.08 |
17 | 陳玉剛 | 陳文奇 | 289.04 |
陳茵茵 | |||
18 | 周瑤 | 陳可茵 | 283.06 |
19 | 杜向紅 | 吳伊涵 | 281.43 |
吳展博 | |||
20 | 李蘭玲 | 劉鎂潔 | 281 |
劉鎂涵 | |||
21 | 羅偉盛 | 蔡澤霞 | 280.52 |
羅鈺雯 | |||
羅安怡 | |||
22 | 王富金 | 王銘茵 | 279 |
23 | 趙賜棠 | 潘凌薇 | 278.29 |
潘政廷 | |||
潘亦宸 | |||
24 | 朱珊 | 馮封尊 | 277.46 |
25 | 張汝媚 | 邱慧鈺 | 275.75 |
26 | 袁子文 | 袁培政 | 275 |
袁培歡 | |||
27 | 王芳 | 許梓妍 | 274.84 |
28 | 陳晶寶 | 274.72 | |
29 | 楊春霞 | 林俊羲 | 272.58 |
30 | 梁雁玲 | 劉國(guó)濱 | 272 |
31 | 張業(yè)嫻 | 張惠妍 | 271.83 |
32 | 吳媛萍 | 向一鳴 | 269.78 |
向一蔓 | |||
33 | 任鳳 | 262.25 | |
34 | 戴露 | 何洛伊 | 256.93 |
35 | 莫舒茜 | 255.43 | |
36 | 梁輝龍 | 254.61 | |
37 | 謝濟(jì)香 | 張圓圓 | 252.93 |
張躍齊 | |||
張若安 | |||
38 | 羅慧霞 | 252.49 | |
39 | 黃金蓉 | 陳潔儀 | 247.19 |
陳石燦 | |||
40 | 梁家晴 | 歐陽(yáng)炬 | 245 |
歐陽(yáng)樟 | |||
41 | 樂(lè)斌 | 樂(lè)奕翔 | 244.15 |
樂(lè)梓優(yōu) | |||
42 | 陳雅志 | 244.14 | |
43 | 王凡 | 王相宜 | 241.32 |
王澤宸 | |||
44 | 黃玉敏 | 239.37 | |
45 | 洪阿娟 | 徐煜懿 | 239.22 |
46 | 黎俊伶 | 伍家灝 | 239 |
伍海源 | |||
47 | 馮梅花 | 蘇金萊 | 235.17 |
蘇子豪 | |||
48 | 李玉玉 | 許博優(yōu) | 230.13 |
49 | 羅錦新 | 羅安晴 | 229.73 |
羅駿博 | |||
羅駿凱 | |||
50 | 黃桂生 | 225 | |
51 | 謝天妹 | 李曉莎 | 216.04 |
52 | 何迎春 | 梁瑾一 | 214.13 |
53 | 謝秀攀 | 211.94 | |
54 | 植惠蘭 | 陳詠 | 207.98 |
55 | 鄧春燕 | 黃桉煜 | 205.97 |
56 | 張順瑞 | 霍俊豪 | 204 |
霍俊豪 | |||
57 | 李秋蓮 | 周可妍 | 189 |
周可欣 | |||
周可嵐 | |||
58 | 周玉慶 | 彭昊 | 182.28 |
59 | 聶旭 | 180.82 | |
60 | 張?jiān)娔?/td> | 陳燁 | 179.09 |
61 | 童海婷 | 張汐瑤 | 172.98 |
62 | 謝亞三 | 劉嘉怡 | 170.89 |
劉嘉駿 | |||
63 | 梁越雅 | 169.46 | |
64 | 成圓 | 成詩(shī)晗 | 168.51 |
65 | 彭氏略 | 167.09 | |
66 | 陳小倩 | 袁煒杰 | 161.72 |
67 | 范蘭歡 | 謝詠衡 | 158.64 |
謝鎧帆 | |||
謝明翰 | |||
68 | 林龍梅 | 156.27 | |
69 | 李佳亮 | 155.9 | |
70 | 陳文宇 | 155.38 | |
71 | 陽(yáng)鳳英 | 袁小康 | 155.29 |
袁澤晟 | |||
72 | 韋紅萍 | 賴(lài)楚瑩 | 154.93 |
賴(lài)琪騏 | |||
賴(lài)子心 | |||
賴(lài)榮良 | |||
73 | 陳曉玲 | 葉楷煒 | 151.72 |
74 | 張敏 | 郭謹(jǐn)碩 | 148.33 |
75 | 古堅(jiān)芳 | 陳家豪 | 146.65 |
76 | 葉春 | 熊麗萱 | 140.95 |
77 | 陳喜妹 | 蔡振宇 | 135.62 |
蔡振東 | |||
78 | 羅月瑩 | 梁晉語(yǔ) | 134.97 |
梁雅婷 |