2023福州第一批人才限價房搖號選房流程
2023-07-21
更新時間:2023-07-21 14:07:14作者:未知
2023年7月25日上午,將在福州市安居房產(chǎn)租賃服務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行福州市2023年第一批“好年華 聚福州”人才限價房搖號選房。房源明細(xì)如下:
81套待售房源“一房一價”明細(xì)表 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 樓號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 評估價 | |
單價 (元/㎡) | 總價 (元) | |||||
1 | 融信后海 | 2#樓 | 203 | 89.53 | 33335 | 2984483 |
2 | 融信后海 | 2#樓 | 206 | 89.53 | 33335 | 2984483 |
3 | 融信后海 | 2#樓 | 207 | 89.43 | 33931 | 3034479 |
4 | 融信后海 | 2#樓 | 302 | 89.43 | 33869 | 3028934 |
5 | 融信后海 | 2#樓 | 303 | 89.53 | 33631 | 3010983 |
6 | 融信后海 | 2#樓 | 306 | 89.53 | 33631 | 3010983 |
7 | 融信后海 | 2#樓 | 307 | 89.43 | 33750 | 3018263 |
8 | 融信后海 | 2#樓 | 402 | 89.43 | 33929 | 3034270 |
9 | 融信后海 | 2#樓 | 403 | 89.53 | 33691 | 3016325 |
10 | 融信后海 | 2#樓 | 407 | 89.43 | 33810 | 3023598 |
11 | 融信后海 | 2#樓 | 507 | 89.43 | 34106 | 3050070 |
12 | 融信后海 | 2#樓 | 703 | 89.53 | 34341 | 3074580 |
13 | 融信后海 | 2#樓 | 706 | 89.53 | 34341 | 3074580 |
14 | 融信后海 | 2#樓 | 707 | 89.43 | 34461 | 3081817 |
15 | 融信后海 | 2#樓 | 805 | 59.72 | 35322 | 2109430 |
16 | 融信后海 | 2#樓 | 807 | 89.43 | 34520 | 3087153 |
17 | 融信后海 | 2#樓 | 906 | 89.53 | 34697 | 3106422 |
18 | 融信后海 | 2#樓 | 907 | 89.43 | 34816 | 3113595 |
19 | 融信后海 | 2#樓 | 1202 | 89.43 | 35350 | 3161380 |
20 | 融信后海 | 2#樓 | 1206 | 89.53 | 35112 | 3143548 |
21 | 融信后海 | 2#樓 | 1207 | 89.43 | 35231 | 3150708 |
22 | 融信后海 | 2#樓 | 1306 | 89.53 | 35407 | 3170019 |
23 | 融信后海 | 2#樓 | 1406 | 89.53 | 35703 | 3196519 |
24 | 融信后海 | 2#樓 | 1507 | 89.43 | 35882 | 3208927 |
25 | 融信后海 | 2#樓 | 1707 | 89.43 | 36177 | 3235339 |
26 | 融信后海 | 2#樓 | 1806 | 89.53 | 36414 | 3260116 |
27 | 融信后海 | 2#樓 | 1906 | 89.53 | 36473 | 3265458 |
28 | 融信后海 | 2#樓 | 2106 | 89.53 | 36829 | 3297271 |
29 | 融信后海 | 2#樓 | 2206 | 89.53 | 37124 | 3323712 |
30 | 融信后海 | 2#樓 | 2406 | 89.53 | 37480 | 3355555 |
31 | 融信后海 | 2#樓 | 2407 | 89.43 | 37599 | 3362479 |
32 | 融信后海 | 2#樓 | 2606 | 89.53 | 37835 | 3387368 |
33 | 融信后海 | 2#樓 | 2607 | 89.43 | 37954 | 3394256 |
34 | 融信后海 | 2#樓 | 2706 | 89.53 | 37895 | 3392710 |
35 | 融信后海 | 2#樓 | 2707 | 89.43 | 38014 | 3399592 |
36 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 601 | 131.68 | 16978.67 | 2235751 |
37 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 701 | 131.68 | 17120 | 2254362 |
38 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 901 | 131.68 | 17288 | 2276484 |
39 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1001 | 131.68 | 17429.33 | 2295095 |
40 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1201 | 131.68 | 17597.33 | 2317217 |
41 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 602 | 82.22 | 16717 | 1374472 |
42 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 803 | 113.09 | 16774 | 1896972 |
43 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1103 | 113.09 | 17083.33 | 1931954 |
44 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 605 | 113.09 | 16604.67 | 1877822 |
45 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 705 | 113.09 | 16746.33 | 1893843 |
46 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 805 | 113.09 | 16774 | 1896972 |
47 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 905 | 113.09 | 16914.67 | 1912880 |
48 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1005 | 113.09 | 17055.67 | 1928825 |
49 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 906 | 82.22 | 17028.67 | 1400097 |
50 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1006 | 82.22 | 17170.33 | 1411745 |
51 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1106 | 82.22 | 17198.67 | 1414074 |
52 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1206 | 82.22 | 17340.33 | 1425722 |
53 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 707 | 131.68 | 16897.33 | 2225041 |
54 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 807 | 131.68 | 16924.67 | 2228640 |
55 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 907 | 131.68 | 17065 | 2247119 |
56 | 國脈時代廣場 | 4#樓 | 1007 | 131.68 | 17205.33 | 2265598 |
57 | 楊庭花園 | 5#樓 | 101 | 120.03 | 18730 | 2248122 |
58 | 楊庭花園 | 5#樓 | 201 | 120.03 | 19420 | 2330943 |
59 | 楊庭花園 | 5#樓 | 301 | 120.03 | 19629 | 2356029 |
60 | 楊庭花園 | 5#樓 | 401 | 120.03 | 19663 | 2360150 |
61 | 楊庭花園 | 5#樓 | 501 | 120.03 | 19837 | 2381075 |
62 | 楊庭花園 | 5#樓 | 601 | 120.03 | 19872 | 2385196 |
63 | 楊庭花園 | 5#樓 | 701 | 120.03 | 20046 | 2406121 |
64 | 楊庭花園 | 5#樓 | 801 | 120.03 | 20080 | 2410242 |
65 | 楊庭花園 | 5#樓 | 901 | 120.03 | 20255 | 2431208 |
66 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1001 | 120.03 | 20289 | 2435329 |
67 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1101 | 120.03 | 20464 | 2456254 |
68 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1201 | 120.03 | 20498 | 2460375 |
69 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1301 | 120.03 | 20673 | 2481340 |
70 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1401 | 120.03 | 20707 | 2485461 |
71 | 楊庭花園 | 5#樓 | 1501 | 120.03 | 20881 | 2506386 |
72 | 楊庭花園 | 5#樓 | 2501 | 120.03 | 21926 | 2631738 |
73 | 楊庭花園 | 5#樓 | 2601 | 120.03 | 22100 | 2652623 |
74 | 楊庭花園 | 5#樓 | 2701 | 120.03 | 22134 | 2656744 |
75 | 楊庭花園 | 5#樓 | 2801 | 120.03 | 22309 | 2677709 |
76 | 楊庭花園 | 5#樓 | 2901 | 120.03 | 22343 | 2681870 |
77 | 楊庭花園 | 5#樓 | 3001 | 120.03 | 22517 | 2702756 |
78 | 楊庭花園 | 5#樓 | 3101 | 120.03 | 22552 | 2706877 |
79 | 楊庭花園 | 5#樓 | 3201 | 120.03 | 22726 | 2727802 |
80 | 楊庭花園 | 5#樓 | 3301 | 120.03 | 22553 | 2707077 |
81 | 象峰新苑 | 9#樓 | 502 | 138.44 | 15117 | 2092798 |
選房對象:經(jīng)市人社局認(rèn)定取得《“好年華 聚福州”人才住房保障資格證》,并于2023年7月11日前至市國有房產(chǎn)中心辦理認(rèn)籌手續(xù)的7戶人才保障對象,其中2型2戶,3型5戶。