2023鄧州市養(yǎng)老保險待遇認證范圍(鄧州市養(yǎng)老保險管理局)
2023-02-13
更新時間:2023-02-10 11:27:11作者:佚名
房源/小區(qū)基本情況:
?。?)松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū)8幢、9幢、10幢位于蘇州市吳江區(qū)油車路,約建于1993年,土地性質(zhì)為劃撥,建筑物總層數(shù)為5層,房屋簡單裝修,維護保養(yǎng)狀況一般。周邊有吳江西塘河、西塘河公園、松陵衛(wèi)生院、吳江區(qū)兒童醫(yī)院等,商業(yè)及生活基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。
(2)松陵鎮(zhèn)油車小區(qū)37幢位于蘇州市吳江區(qū)西塘河路、江興西路,約建于1998年,土地性質(zhì)為劃撥,建筑物總層數(shù)為5層,503室為毛坯。周邊有吳江西塘河、西塘河公園、松陵衛(wèi)生院、吳江區(qū)兒童醫(yī)院等,商業(yè)及生活基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。
?。?)松陵鎮(zhèn)閣老廳弄4號404室位于蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)閣老廳弄,約建于80年代,土地性質(zhì)為劃撥,建筑物總層數(shù)為4層,房屋簡單裝修,維護保養(yǎng)狀況一般。周邊有吳江區(qū)實驗小學、松陵衛(wèi)生院、吳江區(qū)兒童醫(yī)院等,商業(yè)及生活基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。
交易方式:網(wǎng)絡(luò)電子競價。
保證金
?。?)意向受讓方須交納保證金5萬元/套,交納保證金后可參加已報名公告所有場次的競價會,受讓方最多可競得套數(shù)視其交納保證金金額而定,不足保證金金額整數(shù)倍的,不計入受讓資格。
(2)意向受讓方完成報名登記后,需于2023年3月2日11時前(以銀行到賬時間為準)以轉(zhuǎn)賬方式交納保證金至蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶,逾期未交納的,視為放棄競買。
★ 保證金繳納賬戶信息如下:賬戶名:蘇州產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬號:325060120018800006162 開戶行:交通銀行蘇州分行營業(yè)部
>> 附表:
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 競價會開始時間 |
松陵鎮(zhèn)閣老廳弄 | 4 | 404 | 80.00 | 二居室 | 860000 | 9044783 | 2023/3/4 10:00 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045138 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044706 | |
松陵鎮(zhèn)油車路 | 8 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9013557 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044708 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044762 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035089 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 8 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044880 | |
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 競價會開始時間 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 101 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044942 | 2023/3/4 10:30 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 102 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045135 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 201 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044943 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9034172 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044944 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044763 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044881 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035090 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044633 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 9 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044945 | |
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積(㎡) | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 競價會開始時間 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9044939 | 2023/3/4 11:00 |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 102 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044882 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 201 | 93.30 | 二居室 | 1059900 | 9044938 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044630 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044768 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044765 | |
松陵鎮(zhèn)油車街小區(qū) | 10 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044628 | |
松陵鎮(zhèn)油車小區(qū) | 37 | 503 | 79.31 | 一居室 | 916800 | 9044883 | |
注:具體以現(xiàn)場勘探實際情況為準。 |
>> 官網(wǎng)鏈接:點擊查看