許昌工傷認(rèn)定材料2023(許昌傷殘鑒定機構(gòu)有哪些?)
2023-08-02
更新時間:2023-08-02 18:44:03作者:佚名
蘇州長護險定點機構(gòu)名單查詢
編號 | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 單位地址 | 機構(gòu)狀態(tài) |
1 | 蘇州慈樂圓護理院管理有限公司 | 67666318 | 蘇州市莫邪路1288號 | 正常 |
2 | 蘇州城投天易西園護理院 | 4001932626 | 蘇州市姑蘇區(qū)西園路171號 | 正常 |
3 | 蘇州欣升護理院 | 68057643 | 蘇州市吳中區(qū)金楓路130號 | 正常 |
4 | 江蘇瑞頤養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司蘇州瑞頤護理院 | 66580609 | 蘇州市吳中區(qū)吳中大道1190號 | 正常 |
5 | 蘇州桃塢護理院 | 67571575 | 蘇州市姑蘇區(qū)廖家巷27號 | 正常 |
6 | 蘇州高新區(qū)陽山護理院 | 66671780 | 滸墅關(guān)開發(fā)區(qū)石林村陽山環(huán)路9號 | 正常 |
7 | 蘇州康寧護理院 | 65450519 | 蘇州市相城區(qū)元和街道富元路1364-1380號 | 正常 |
8 | 蘇州蘇高新怡養(yǎng)通安護理院 | 66077011 | 蘇州高新區(qū)真山路172號 | 正常 |
9 | 蘇州幸福護理院 | 66356966 | 蘇州市吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城南街道田上江路88號 | 正常 |
10 | 蘇州康佳樂護理院 | 66351957 | 蘇州市吳中區(qū)東吳北路146號 | 正常 |
11 | 蘇州靈峰護理院有限公司 | 65419488 | 蘇州市相城區(qū)北橋街道靈峰社區(qū)聚樂路商貿(mào)中心 | 正常 |
12 | 蘇州欣康護理院 | 66535328 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)靈天路589號 | 正常 |
13 | 蘇州心圓護理院 | 85553560 | 蘇州工業(yè)園區(qū)星紅路199號(配套服務(wù)中心內(nèi)) | 正常 |
14 | 蘇州福星護理院有限公司 | 67860656-8806 | 蘇州市寶帶西路1108號 | 正常 |
15 | 蘇州仁家護理院 | 82287811 | 蘇州市吳中區(qū)吳中西路水香街226號 | 正常 |
16 | 蘇州太陽城護理院 | 65335990 | 蘇州市姑蘇區(qū)白洋灣大街洋南路26號 | 正常 |
17 | 蘇州市怡養(yǎng)護理院有限公司 | 67377156 | 蘇州市高新區(qū)漁洋街7號 | 正常 |
18 | 蘇州仁濟護理院 | 83957999 | 蘇州市吳中區(qū)寶帶西路4789號 | 正常 |
19 | 蘇州華馨護理院有限公司 | 65336611 | 蘇州市高新區(qū)師圖街15號 | 正常 |
20 | 蘇州市高新區(qū)老年康復(fù)醫(yī)院 | 68232439 | 蘇州高新區(qū)青石路2號 | 正常 |
21 | 蘇州頤康護理院 | 68319968 | 蘇州市姑蘇區(qū)雙元路111號 | 正常 |
22 | 蘇州夕陽紅護理院 | 65567691 | 蘇州市姑蘇區(qū)北環(huán)西路2058號 | 正常 |
23 | 蘇州福海護理院有限公司 | 83957999 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)寶帶西路4789號 | 正常 |
24 | 蘇州市相城區(qū)渭塘護理院 | 66103558 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)北雪涇路99號 | 正常 |
25 | 蘇州愛心護理院 | 66570560 | 蘇州市吳中開發(fā)區(qū)龍翔路官渡路口 | 正常 |
26 | 蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)御亭家園護理院 | 66705220 | 望亭鎮(zhèn)人民街28號 | 正常 |
27 | 蘇州天易護理院 | 67877889 | 蘇州市泰南路169號 | 正常 |
28 | 蘇州陽光護理院有限公司 | 65138499 | 蘇州市姑蘇區(qū)南環(huán)西路1256號 | 正常 |
29 | 蘇州頤和家園護理院 | 86661119 | 蘇州市吳中區(qū)東吳南路153號 | 正常 |
30 | 蘇州和源護理院有限公司 | 65682198 | 蘇州市吳中區(qū)龍西路257號 | 正常 |
31 | 蘇州椿萱茂華相護理院有限公司 | 69393399 | 蘇州市相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富元路845號 | 正常 |
32 | 蘇州市申丞護理院有限公司 | 67865100 | 蘇州市南環(huán)西路65號 | 正常 |
33 | 蘇州福元護理院有限公司 | 67663416 | 蘇州市姑蘇區(qū)勞動路118號 | 正常 |
34 | 蘇州香雪護理院 | 66939276 | 蘇州市吳中區(qū)香山街道北塘路12號 | 正常 |
35 | 蘇州興衛(wèi)護理院 | 68077452 | 蘇州市高新區(qū)濱河路906號 | 正常 |
36 | 蘇州工業(yè)園區(qū)久齡護理院 | 67999090 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路18號 | 正常 |
37 | 蘇州康樂護理院 | 65562216 | 蘇州市姑蘇區(qū)虎丘工業(yè)二區(qū) | 正常 |
38 | 蘇州光大匯晨護理院有限公司 | 80710028 | 蘇州市高新區(qū)山神灣路55號 | 正常 |
39 | 蘇州椿萱茂頤天護理院有限公司 | 68786199 | 蘇州市高新區(qū)橫山路97號 | 正常 |
40 | 蘇州老年病醫(yī)院(定點不滿一年) | 65891602 | 蘇州市相城區(qū)新福路700號 | 正常 |
蘇州市區(qū)長期護理保險居家護理服務(wù)機構(gòu)一覽表 | ||||
編號 | 單位名稱 | 聯(lián)系電話 | 單位地址 | 機構(gòu)狀態(tài) |
1 | 蘇州頤家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 65684395 | 蘇州市吳中區(qū)龍西路257號 | 正常 |
2 | 蘇州市相城區(qū)澤頤護理有限公司 | 65168950 | 蘇州市相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漕湖街道瑜翠花園8幢商業(yè)12 | 正常 |
3 | 蘇州市姑蘇區(qū)居家樂養(yǎng)老服務(wù)中心 | 65168000 | 蘇州市吳中西路909號匯鄰中心5樓 | 正常 |
4 | 蘇州市吳中區(qū)愛暮家養(yǎng)老服務(wù)社 | 65834752 | 蘇州市迎春路402號 | 正常 |
5 | ?江蘇瑞頤養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 65256999 | 蘇州市吳中區(qū)吳中大道1190號 | 正常 |
6 | 蘇州普愛健康科技有限公司 | 69389238 | 蘇州市吳中區(qū)先奇園5幢底層 | 正常 |
7 | 蘇州市吳中區(qū)居家福養(yǎng)老服務(wù)中心 | 65268000 | 蘇州市吳中區(qū)寶帶西路111號城龍大廈5樓 | 正常 |
8 | 蘇州互聯(lián)金秋健康管理有限公司 | 65499999 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)鉆石家園社區(qū)居民委員會106室 | 正常 |
9 | 蘇州馨心匯養(yǎng)老評估有限公司 | 65586369 | 蘇州市廣濟南路288號金座大廈15008室 | 正常 |
10 | 蘇州安樂通護理有限公司 | 68095153 | 蘇州市高新區(qū)玉山路52號4-1室-406室 | 正常 |
11 | 蘇州易得康健康管理有限公司 | 65732771 | 蘇州市姑蘇區(qū)三香路979號601室 | 正常 |
12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)康君健眾護理有限公司 | 66833694 | 蘇州市工業(yè)園區(qū)東港新村169幢106室 | 正常 |
13 | 江蘇居家樂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 65209838 | 蘇州市姑蘇區(qū)友新路1088號新郭創(chuàng)業(yè)大廈2號樓501-1室 | 正常 |
14 | 蘇州市姑蘇區(qū)久祥養(yǎng)老服務(wù)社 | 68560924 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)梵門橋弄肅風(fēng)里東(2)門面 | 正常 |
15 | 蘇州居易安康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 68155953 | 蘇州市姑蘇區(qū)胥江路170號 | 正常 |
16 | 蘇州市安爾康居家護理有限公司 | 65822852 | 蘇州市吳江區(qū)東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)(太湖新城)體育路508號金鷹商業(yè)中心2幢708 | 正常 |
17 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))樂善居養(yǎng)老服務(wù)中心 | 68708203 | 蘇州高新區(qū)獅山路35號1幢金河國際大廈2913室 | 正常 |
18 | 蘇州國藥康養(yǎng)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 65101216 | 蘇州市姑蘇區(qū)蘇州市姑蘇區(qū)桂花新村133幢 | 正常 |
19 | 頤善康養(yǎng)護理(蘇州)有限公司 | 13732637991 | 吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陽光水韻花園35幢7號 | 正常 |
20 | 蘇州萬福養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15298892892 | 蘇州工業(yè)園區(qū)鳳里街336號1-A幢1層117室 | 正常 |
21 | 蘇州福壽康康賢居家護理有限公司 | 67705958 | 蘇州市人民路3188號17幢1606室 | 正常 |
22 | 蘇州金色時光養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 67339939 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道越溪街428號402、403室 | 正常 |
23 | 蘇州市璞緣養(yǎng)老管理服務(wù)有限公司 | 17751096991 | 蘇州市高新區(qū)長江路556號港龍城5幢1505室 | 正常 |
24 | 蘇州天與優(yōu)居養(yǎng)老服務(wù)有限公司(定點不滿一年) | 68631002 | 蘇州市姑蘇區(qū)彩香一村二區(qū)2號110室 | 正常 |
25 | 微護(蘇州)健康科技有限公司姚橋護理站(定點不滿一年) | 66899006 | 蘇州高新區(qū)吳思巷路33號姚橋新苑5幢 | 正常 |
26 | 蘇州澤福護理有限公司(定點不滿一年) | 13812606502/ | 蘇州市相城區(qū)元和街道拾英坊63號102室-103室 | 正常 |
17717064715 | ||||
機構(gòu)排名按年度考核得分由高至低依次排序,定點不滿一年的機構(gòu)至于表尾。 |