合肥中考指標到校生資格如何認定 合肥市中考指標到校如何計算
2023-07-17
更新時間:2023-07-17 21:35:16作者:未知
序號 | 代碼 | 學校 | 類型 | 辦學 | 普通班 | 備注 | |
名稱 | 性質(zhì) | (元/學期) | |||||
住宿費 | |||||||
1 | 1 | 合肥市第一中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | 一中中美班:39000元/學期 | |
(濱湖校區(qū)、瑤海校區(qū)) | 一中中加班:35000元/學期 | ||||||
2 | 2 | 合肥市第二中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | ||
3 | 3 | 合肥市第三中學 | 省示范 | 公辦 | 無住宿 | ||
4 | 4 | 合肥市第四中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | ||
5 | 5 | 合肥市第五中學 | 省示范 | 公辦 | 550 | 高一高二住宿:500元/學期 | |
(六人間) | 高三住宿:550元/學期 | ||||||
500 | |||||||
(八人間) | |||||||
6 | 6 | 合肥市第六中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | 南區(qū)高三住宿:500元/學期 | |
六中國際班:39000元/學期 | |||||||
7 | 7 | 合肥市第七中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | ||
8 | 8 | 合肥市第八中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | 八中國際班:40000元/學期 | |
9 | 9 | 合肥市第九中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | ||
10 | 10 | 合肥市第十中學 | 省示范 | 公辦 | 650 | ||
11 | 11 | 合肥市第十一 | 省示范 | 公辦 | 600 | ||
中學 | |||||||
12 | 17 | 合肥市第十七 | 市示范 | 公辦 | 無住宿 | 高一高二走讀 | |
中學 | 高三住宿:500元/學期 | ||||||
13 | 26 | 合肥市廬陽 | 省示范 | 公辦 | 無住宿 | ||
高級中學 | |||||||
14 | 28 | 合肥市第二十八中學 | 市示范 | 公辦 | 無住宿 | 高一高二走讀 | |
高三住宿:600元/學期 | |||||||
15 | 32 | 合肥市第三十二中學 | 省示范 | 公辦 | 600 | ||
16 | 35 | 合肥市第三十五中學 | 市示范 | 公辦 | 650 | ||
17 | 37 | 合肥市小廟中學 | 普通 | 公辦 | 600 | ||
高中 | |||||||
18 | 40 | 合肥工業(yè)大學附屬中學 | 省示范 | 公辦 | 無住宿 | ||
19 | 41 | 中國科學技術(shù)大學附屬中學 | 普通 | 公辦 | 無住宿 | 高校辦學,社會考生填報志愿前應詳細咨詢有關(guān)事宜 | |
高中 | |||||||
20 | 68 | 合肥一六八中學 | 省示范 | 自收自支 | 750 | ||
21 | 70 | 合肥潤安公學 | 市示范 | 民辦 | 3800 | 30人/班 | |
(四人間) | |||||||
3000 | |||||||
(六人間) | |||||||
22 | 71 | 合肥中銳學校 | 市示范 | 民辦 | 1400 | ||
23 | 73 | 合肥八一學校 | 普通 | 民辦 | 900 | ||
高中 | (六人間) | ||||||
650 | |||||||
(八人間) | |||||||
24 | 76 | 合肥大志 | 普通 | 民辦 | 800 | ||
高級中學 | 高中 | ||||||
25 | 77 | 合肥育英 | 普通 | 民辦 | 無住宿 | ||
高級中學 | 高中 | ||||||
26 | 78 | 合肥百花中學 | 普通 | 民辦 | 800 | ||
高中 | |||||||
27 | 79 | 合肥錦繡中學 | 普通 | 民辦 | 600 | ||
高中 | |||||||
28 | 80 | 合肥高升學校 | 市示范 | 民辦 | 1200 | 高中特色小班學費(不超過26人)每生每學期13000元 | |
29 | 81 | 合肥濱湖 | 普通 | 民辦 | 1000 | 30人/班 | |
壽春中學 | 高中 | ||||||
30 | 82 | 合肥中匯 | 市示范 | 民辦 | 1100 | ||
實驗學校 | |||||||
31 | 83 | 合肥卓越中學 | 普通 | 民辦 | 800 | ||
高中 | |||||||
32 | 84 | 合肥新康中學 | 普通 | 民辦 | 800 | ||
高中 | |||||||
33 | 85 | 合肥皖智中學 | 普通 | 民辦 | 1000 | ||
高中 | (四人間) | ||||||
900 | |||||||
(六人間) | |||||||
34 | 86 | 合肥安生學校 | 普通 | 民辦 | 4500 | ||
高中 | |||||||
35 | 87 | 合肥新華公學 | 普通 | 民辦 | 4500 | ||
高中 | |||||||
36 | 88 | 合肥新站高新區(qū)康橋?qū)W校 | 普通 | 民辦 | 3000 | ||
高中 | |||||||
37 | 89 | 合肥高新中嘉 | 普通 | 民辦 | 4000 | ||
學校 | 高中 | ||||||
38 | 90 | 合肥市包河區(qū)協(xié)和雙語學校 | 普通 | 民辦 | 4000 | ||
高中 |