廊坊市戶口遷入政策(廊坊市戶口遷入政策文件)
2023-11-17
更新時間:2023-11-17 17:09:38作者:未知
換熱站聯(lián)系電話
溫馨提示:供熱服務(wù)卡號前三位是換熱站編號
編號 | 換熱站名稱 | 聯(lián)系電話 |
101 | 中站 | 站長:15032680850 |
102 | 南站 | 站長:13630837499 |
值班:85177851 | ||
103 | 北站 | 站長:13673210951 |
值班:87626494 | ||
13673210951 | ||
104 | 成德街站 | 站長:13833393614 |
值班:85177850 | ||
105 | 鎮(zhèn)政府站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
106 | 太平街站 | 站長:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
107 | 法院家屬樓站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
108 | 恒東站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
109 | 磷肥廠站 | 站長:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
110 | 正華小區(qū)站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
111 | 嘉冠尚城站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
112 | 北關(guān)景城站 | 站長:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
113 | 農(nóng)機(jī)局站 | 站長:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
114 | 糧食局站 | 站長:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
115 | 種子公司站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
116 | 常山信用社站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
117 | 植保站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
118 | 土地局站 | 站長:13673210951 |
值班:87626494 | ||
13673210951 | ||
119 | 獸醫(yī)站站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
120 | 商務(wù)局站 | 站長:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
121 | 魚水苑站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
122 | 鋁廠站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
123 | 萬達(dá)小區(qū)站 | 站長:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
124 | 墅洋居禮站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
125 | 勝利街小區(qū)站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
126 | 勝利街居委會站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
127 | 正洋花園站 | 站長:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
128 | 城建局站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
129 | 恒山怡園站 | 站長:13833393614 |
130 | 新黨校站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
131 | 濱河悅秀站 | 站長:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
132 | 太平莊站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
133 | 壹度恒園站 | 站長:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
134 | 北門里東站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
135 | 融興家園站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
136 | 砂礦辦站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
137 | 財(cái)政站 | 站長:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
138 | 政府站 | 站長:13831168254 |
值班:85177852 | ||
139 | 文化街北站 | 站長:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
140 | 正安南站 | 站長:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
141 | 正安北站 | 站長:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
142 | 大眾街站 | 站長:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
143 | 恒泰家園站 | 站長:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
144 | 外貿(mào)公司站 | 站長:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
145 | 金星小區(qū)站 | 站長:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
146 | 常山影劇院站 | 站長:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
147 | 天鷺家園站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
148 | 正定八中站 | 站長:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
149 | 汽車站站 | 站長:13833393614 |
150 | 農(nóng)村信用社站 | 站長:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
151 | 力神鍛壓機(jī)站 | 站長:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
152 | 利惠電腦站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
153 | 畜牧水產(chǎn)局站 | 站長:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
154 | 綜合執(zhí)法局站 | 站長:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
155 | 縣干休所站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
156 | 和諧家園站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
157 | 北門里西站 | 站長:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
158 | 煙草公司站 | 站長:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
159 | 進(jìn)修學(xué)校站 | 站長:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
160 | 易水龍脈站 | 站長:18233122702 |
值班:80761440 | ||
14730421440 | ||
161 | 勝利街西站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
162 | 北里洋房站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
163 | 中行站 | 站長:13833393614 |
164 | 星河灣站 | 站長:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
165 | 迎旭家苑站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
166 | 上瀾亭站 | 站長:18233122702 |
值班:80761440 | ||
14730421440 | ||
167 | 御河上院站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
168 | 紀(jì)檢委站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
169 | 興城建設(shè)站 | 站長:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
170 | 東門里北站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
171 | 小蜜蜂站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
172 | 東門里南站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
173 | 天逸城站 | 站長:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
174 | 新華書店站 | 站長:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
175 | 文化街南站 | 站長:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
176 | 恒豐翠庭站 | 站長:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
177 | 江南新城站 | 站長:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
178 | 第一干休所站 | 站長:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
179 | 地稅局站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
180 | 農(nóng)行站 | 站長:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
181 | 網(wǎng)通站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
182 | 榮國花園 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
183 | 農(nóng)發(fā)行站 | 站長:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
184 | 國稅局家屬院 | 站長:13833393614 |
185 | 正隆家屬院站 | 站長:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
186 | 電力局西家屬院站 | 站長:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
187 | 油泵廠家屬院站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
188 | 三才家屬院站 | 站長:13833393614 |
189 | 日雜公司站 | 站長:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
190 | 西北街站 | 站長:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
191 | 福門里站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
192 | 小商品二期站 | 站長:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
193 | 金源花園站 | 站長:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
194 | 東柏棠站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
195 | 陽光花園站 | 站長:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
196 | 長線局站 | 站長:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
197 | 開元府站 | |
201 | 梅山集資樓站 | 站長:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
202 | 南關(guān)二期站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
203 | 龍星家園站 | 站長:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
215 | 南關(guān)站 | 站長:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 |