翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-28 17:31:16作者:未知
閔行區(qū)第十批(2022年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 | |||||||||||
馬橋景城元景富文苑 | |||||||||||
房源序號(hào) | 小區(qū)名稱 | 路名 | 門牌號(hào) | 室號(hào) | 房型 | 建筑面積(平方米) | 封閉陽(yáng)臺(tái)面積(平方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平方米) | 房屋總價(jià)(元) | 房屋總樓層 |
27 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 102 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13765.00 | 678015.72 | 18 |
28 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13765.00 | 678015.72 | 18 |
29 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 203 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13750.00 | 677276.88 | 18 |
30 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 302 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13800.00 | 679739.70 | 18 |
31 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13845.00 | 681956.24 | 18 |
32 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13890.00 | 684172.79 | 18 |
33 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13965.00 | 687867.02 | 18 |
34 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 1403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14325.00 | 705599.36 | 18 |
35 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 1502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14370.00 | 707815.91 | 18 |
36 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄14號(hào) | 1802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14400.00 | 709293.60 | 18 |
37 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 201 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高層 | 14150.00 | 984203.25 | 18 |
38 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 203 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高層 | 14130.00 | 945247.55 | 18 |
39 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 303 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高層 | 14180.00 | 948592.37 | 18 |
40 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 604 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高層 | 14365.00 | 995745.89 | 18 |
41 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 804 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高層 | 14455.00 | 1001984.46 | 18 |
42 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 1002 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高層 | 14525.00 | 971671.66 | 18 |
43 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄17號(hào) | 1403 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高層 | 14705.00 | 983713.03 | 18 |
44 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 101 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高層 | 14465.00 | 1002677.64 | 18 |
45 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 104 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高層 | 14465.00 | 1006113.08 | 18 |
46 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 603 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高層 | 14645.00 | 979552.79 | 18 |
47 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 903 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高層 | 14780.00 | 988582.47 | 18 |
48 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 904 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高層 | 14800.00 | 1029414.00 | 18 |
49 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 1102 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高層 | 14870.00 | 994602.26 | 18 |
50 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 1601 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高層 | 15115.00 | 1047734.01 | 18 |
51 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄20號(hào) | 1602 | 二居室 | 68.2400 | 2.7070 | 高層 | 15095.00 | 1009651.72 | 18 |
52 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄23號(hào) | 504 | 二居室 | 71.4200 | 4.2050 | 高層 | 12990.00 | 900434.33 | 18 |
53 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄23號(hào) | 1503 | 二居室 | 68.2500 | 2.7070 | 高層 | 13450.00 | 899757.93 | 18 |
54 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄23號(hào) | 1801 | 二居室 | 71.7300 | 4.3500 | 高層 | 13500.00 | 938992.50 | 18 |
55 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 201 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13249.00 | 1066465.01 | 18 |
56 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13249.00 | 652599.37 | 18 |
57 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 203 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13249.00 | 652599.37 | 18 |
58 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13389.00 | 659495.28 | 18 |
59 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 702 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13509.00 | 665406.06 | 18 |
60 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 801 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13554.00 | 1091015.68 | 18 |
61 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 1401 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13824.00 | 1112749.06 | 18 |
62 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 1402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13824.00 | 680921.86 | 18 |
63 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄24號(hào) | 1603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13914.00 | 685354.94 | 18 |
64 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄25號(hào) | 403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13344.00 | 657278.74 | 18 |
65 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄25號(hào) | 602 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高層 | 13464.00 | 663182.78 | 18 |
66 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄25號(hào) | 1402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高層 | 13824.00 | 680914.94 | 18 |
67 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄26號(hào) | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13150.00 | 647722.98 | 18 |
68 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄26號(hào) | 403 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13245.00 | 652402.34 | 18 |
69 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄26號(hào) | 804 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13455.00 | 1083046.77 | 18 |
70 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄26號(hào) | 1503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13770.00 | 678262.01 | 18 |
71 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄26號(hào) | 1603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13815.00 | 680478.55 | 18 |
72 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 303 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13100.00 | 645260.15 | 18 |
73 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 402 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高層 | 13145.00 | 647470.12 | 18 |
74 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 1003 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13445.00 | 662253.64 | 18 |
75 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 1103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13490.00 | 664470.19 | 18 |
76 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 1502 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高層 | 13670.00 | 673329.52 | 18 |
77 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄27號(hào) | 1802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8280 | 高層 | 13700.00 | 674807.20 | 18 |
78 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 102 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13645.00 | 917612.61 | 18 |
79 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 302 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13680.00 | 919966.32 | 18 |
80 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 502 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13770.00 | 926018.73 | 18 |
81 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 604 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 13865.00 | 961399.10 | 18 |
82 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 803 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13935.00 | 935435.65 | 18 |
83 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 903 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13980.00 | 938456.43 | 18 |
84 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄4號(hào) | 1203 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 14115.00 | 947518.78 | 18 |
85 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 104 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 13565.00 | 1101220.27 | 18 |
86 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 203 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13530.00 | 909878.97 | 18 |
87 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 204 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 13550.00 | 1100002.55 | 18 |
88 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 303 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13580.00 | 913241.42 | 18 |
89 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 401 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 13645.00 | 946144.30 | 18 |
90 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 602 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13745.00 | 922681.23 | 18 |
91 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 801 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 13855.00 | 960705.70 | 18 |
92 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 1003 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13925.00 | 936442.33 | 18 |
93 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 1102 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13970.00 | 937785.15 | 18 |
94 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 1203 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 14015.00 | 942494.74 | 18 |
95 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄5號(hào) | 1204 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 14035.00 | 1139375.34 | 18 |
96 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 103 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13545.00 | 910887.71 | 18 |
97 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 104 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 13565.00 | 1101220.27 | 18 |
98 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 703 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13790.00 | 927363.71 | 18 |
99 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 1202 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 14015.00 | 940805.93 | 18 |
100 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 1303 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 14060.00 | 945520.94 | 18 |
101 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄7號(hào) | 1403 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 14105.00 | 948547.14 | 18 |
102 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 102 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 13545.00 | 910887.71 | 18 |
103 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 703 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13790.00 | 925702.02 | 18 |
104 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 803 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 13835.00 | 928722.80 | 18 |
105 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1001 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 13945.00 | 1132069.05 | 18 |
106 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1202 | 二居室 | 68.6100 | 2.7220 | 高層 | 14015.00 | 942494.74 | 18 |
107 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1401 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 14125.00 | 1146681.63 | 18 |
108 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1503 | 二居室 | 68.4100 | 2.5630 | 高層 | 14150.00 | 949868.28 | 18 |
109 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1504 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 14170.00 | 982547.80 | 18 |
110 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1701 | 三居室 | 83.7800 | 5.1980 | 高層 | 14260.00 | 1157641.06 | 18 |
111 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1704 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 14260.00 | 988788.40 | 18 |
112 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄8號(hào) | 1804 | 二居室 | 71.5100 | 4.3400 | 高層 | 14200.00 | 984628.00 | 18 |
113 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 101 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13865.00 | 1116049.31 | 18 |
114 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 103 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13865.00 | 682941.37 | 18 |
115 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 104 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13865.00 | 1116049.31 | 18 |
116 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 201 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13850.00 | 1114841.90 | 18 |
117 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 202 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13850.00 | 682202.53 | 18 |
118 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 204 | 三居室 | 82.8500 | 4.7120 | 高層 | 13850.00 | 1114841.90 | 18 |
119 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 302 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13900.00 | 684665.35 | 18 |
120 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 503 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 13990.00 | 689098.44 | 18 |
121 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 603 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14065.00 | 692792.67 | 18 |
122 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 703 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14110.00 | 695009.22 | 18 |
123 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 802 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14155.00 | 697225.76 | 18 |
124 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 803 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14155.00 | 697225.76 | 18 |
125 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 1602 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14515.00 | 714958.10 | 18 |
126 | 馬橋景城元景富文苑 | 銀康路 | 735弄9號(hào) | 1803 | 一居室 | 50.6700 | 2.8270 | 高層 | 14500.00 | 714219.25 | 18 |
關(guān)于馬橋景城元景富文苑項(xiàng)目封閉陽(yáng)臺(tái)的備注說(shuō)明 | |||||||||||
一、馬橋景城元景富文苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽(yáng)臺(tái)是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽(yáng)臺(tái),根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。 | |||||||||||
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù)(實(shí))測(cè)建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格; | |||||||||||
封閉陽(yáng)臺(tái)價(jià)格=預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積×銷售單價(jià)×50%。 | |||||||||||
二、預(yù)(實(shí))測(cè)封閉陽(yáng)臺(tái)面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測(cè)繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書》中在封閉陽(yáng)臺(tái)一欄所載明的面積。 |