翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時(shí)間:2022-09-28 17:31:15作者:佚名
閔行區(qū)第十批(2022年)共有產(chǎn)權(quán)保障住房供應(yīng)房源清單 | |||||||||||
賢青雅苑 | |||||||||||
房源序號 | 小區(qū)名稱 | 路名 | 門牌號 | 室號 | 房型 | 建筑面積(平方米) | 封閉陽臺面積(平方米) | 多/高層 | 房屋單價(jià) (元/平方米) | 房屋總價(jià)(元) | 房屋總樓層 |
284 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 10073.00 | 497092.48 | 19 |
285 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 203 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 10163.00 | 501533.89 | 19 |
286 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
287 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 305 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10254.00 | 506096.42 | 19 |
288 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 10344.00 | 510466.06 | 19 |
289 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10435.00 | 515029.86 | 19 |
290 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 605 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
291 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 606 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10525.00 | 519471.90 | 19 |
292 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10616.00 | 523963.30 | 19 |
293 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10706.00 | 528405.34 | 19 |
294 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
295 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 905 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10797.00 | 532896.73 | 19 |
296 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1004 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 10887.00 | 537338.77 | 19 |
297 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1103 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 10978.00 | 541753.32 | 19 |
298 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1205 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
299 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1206 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11068.00 | 546272.21 | 19 |
300 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1304 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11159.00 | 550763.60 | 19 |
301 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1403 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 11249.00 | 555126.90 | 19 |
302 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1504 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
303 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1506 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11340.00 | 559697.04 | 19 |
304 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1603 | 一居室 | 51.7400 | 4.7820 | 高層 | 11430.00 | 564059.07 | 19 |
305 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1704 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
306 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1804 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
307 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1805 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11611.00 | 573072.52 | 19 |
308 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄14號 | 1904 | 一居室 | 51.7500 | 4.7880 | 高層 | 11520.00 | 568581.12 | 19 |
309 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10073.00 | 706510.15 | 19 |
310 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 10163.00 | 713879.61 | 19 |
311 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
312 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 304 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10254.00 | 719205.31 | 19 |
313 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 403 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10344.00 | 725517.82 | 19 |
314 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 408 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高層 | 10344.00 | 917414.53 | 19 |
315 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10435.00 | 731900.47 | 19 |
316 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 603 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
317 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 604 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10525.00 | 738212.98 | 19 |
318 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 703 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10616.00 | 744595.62 | 19 |
319 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 708 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高層 | 10616.00 | 941538.35 | 19 |
320 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 10706.00 | 752021.56 | 19 |
321 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
322 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 904 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10797.00 | 757290.78 | 19 |
323 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1003 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10887.00 | 763603.29 | 19 |
324 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1103 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 10978.00 | 769985.94 | 19 |
325 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1108 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高層 | 10978.00 | 973644.31 | 19 |
326 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1202 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11068.00 | 777449.52 | 19 |
327 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1203 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 11068.00 | 776298.45 | 19 |
328 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1303 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 11159.00 | 782681.10 | 19 |
329 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1402 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11249.00 | 790163.51 | 19 |
330 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1502 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11340.00 | 796555.62 | 19 |
331 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1503 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 11340.00 | 795376.26 | 19 |
332 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1508 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高層 | 11340.00 | 1005750.27 | 19 |
333 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1602 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11430.00 | 802877.49 | 19 |
334 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1702 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11520.00 | 809199.36 | 19 |
335 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1802 | 二居室 | 72.4700 | 4.4540 | 高層 | 11611.00 | 815591.47 | 19 |
336 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1803 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 11611.00 | 814383.93 | 19 |
337 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1903 | 二居室 | 72.3100 | 4.3420 | 高層 | 11520.00 | 808001.28 | 19 |
338 | 賢青雅苑 | 奉賢區(qū)德泉路 | 305弄6號 | 1908 | 三居室 | 90.9800 | 4.5790 | 高層 | 11520.00 | 1021714.56 | 19 |
關(guān)于賢青雅苑項(xiàng)目封閉陽臺的備注說明 | |||||||||||
一、賢青雅苑項(xiàng)目房源信息中所注明的封閉陽臺是指經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)設(shè)計(jì)為封閉的陽臺,根據(jù)本市保障性住房銷售計(jì)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,在房屋銷售時(shí),該類封閉陽臺價(jià)格按其總價(jià)的一半計(jì)入房屋銷售總價(jià)。 | |||||||||||
房屋銷售總價(jià)計(jì)算方式為:房屋銷售總價(jià)=預(yù)(實(shí))測建筑面積×銷售單價(jià)-封閉陽臺價(jià)格; | |||||||||||
封閉陽臺價(jià)格=預(yù)(實(shí))測封閉陽臺面積×銷售單價(jià)×50%。 | |||||||||||
二、預(yù)(實(shí))測封閉陽臺面積是指經(jīng)房屋調(diào)查機(jī)構(gòu)測繪出具的《房屋土地權(quán)屬調(diào)查報(bào)告書》中在封閉陽臺一欄所載明的面積。 |