延安市有什么之稱 延安有什么別稱
2024-09-27
更新時間:2024-09-27 04:16:16作者:未知
各承銷團成員初始基本代銷額度比例表 | |||||
機構(gòu)代碼 | 機構(gòu)簡稱 | 比例 | 機構(gòu)代碼 | 機構(gòu)簡稱 | 比例 |
1001 | 工商銀行** | 23.01% | 1028 | 成都銀行* | 0.38% |
1002 | 農(nóng)業(yè)銀行** | 11.08% | 1030 | 西安銀行 | 0.13% |
1003 | 中國銀行** | 8.05% | 1034 | 富滇銀行 | 0.08% |
1004 | 建設(shè)銀行** | 20.92% | 1037 | 寧波銀行* | 0.14% |
1005 | 交通銀行** | 5.27% | 1041 | 徽商銀行* | 0.38% |
1006 | 中信銀行** | 0.85% | 1063 | 漢口銀行* | 0.26% |
1007 | 光大銀行* | 0.79% | 1084 | 烏魯木齊銀行 | 0.13% |
1009 | 華夏銀行* | 0.54% | 1100 | 恒豐銀行 | 0.04% |
1011 | 興業(yè)銀行* | 0.24% | 1102 | 晉商銀行 | 0.21% |
1012 | 招商銀行** | 1.73% | 1109 | 浙商銀行* | 0.13% |
1013 | 平安銀行* | 0.31% | 1111 | 江蘇銀行** | 1.11% |
1014 | 民生銀行 | 0.20% | 5008 | 郵儲銀行** | 14.43% |
1015 | 北京銀行** | 1.65% | 5011 | 北京農(nóng)商行* | 2.39% |
1016 | 上海銀行* | 0.73% | 5014 | 上海農(nóng)商行* | 0.31% |
1017 | 南京銀行* | 0.44% | 5015 | 青島農(nóng)商行* | 0.58% |
1020 | 廣發(fā)銀行* | 0.74% | 5016 | 重慶農(nóng)商行* | 0.66% |
1021 | 天津銀行* | 0.14% | 5017 | 廣州農(nóng)商行* | 0.60% |
1022 | 河北銀行* | 0.33% | 5018 | 東莞農(nóng)商行 | 0.18% |
1023 | 杭州銀行* | 0.31% | 5020 | 成都農(nóng)商行 | 0.17% |
1026 | 青島銀行* | 0.34% | 5022 | 贛州農(nóng)商行 | 0.02% |
注:加*的承銷團成員為網(wǎng)銀成員,加**的既是網(wǎng)銀成員,又是手 機銀行試點成員。 |