大慶將實(shí)施城市六大工程行動(dòng) 大慶加快建設(shè)三個(gè)城市
2023-10-26
更新時(shí)間:2023-10-26 13:34:18作者:未知
10月29日起,南航黑龍江分公司將執(zhí)行冬春航季航班計(jì)劃。南航大慶進(jìn)出港航班時(shí)刻表如下:
機(jī)型 | 航班號(hào) | 班期 | 航站 | 時(shí)刻 | 時(shí)刻 | 航站 | 時(shí)刻 | 時(shí)刻 | 航站 |
A32D | CZ6213 | 每日 | 大慶 | 7:35 | 9:40 | 北京大興 | |||
CZ6214 | 每日 | 北京大興 | 10:45 | 13:00 | 大慶 | ||||
CZ6225 | 每日 | 大慶 | 13:45 | 16:15 | 青島 | 17:15 | 18:50 | 上海浦東 | |
CZ6226 | 每日 | 上海浦東 | 20:15 | 21:45 | 青島 | 22:50 | 1:05 | 大慶 | |
CZ6199 | 1357 | 大慶 | 8:25 | 10:20 | 大連 | 11:20 | 15:05 | 廣州 | |
CZ6200 | 1357 | 廣州 | 16:15 | 19:35 | 大連 | 20:35 | 22:20 | 大慶 | |
CZ6249 | 246 | 大慶 | 10:05 | 14:00 | 西安 | 15:05 | 17:00 | 成都天府 | |
CZ6250 | 246 | 成都天府 | 18:15 | 20:00 | 西安 | 21:30 | 0:30 | 大慶 | |
A32M | CZ6243 | 246 | 大慶 | 7:10 | 11:30 | 長沙 | 12:30 | 14:55 | 三亞 |
CZ6244 | 135 | 三亞 | 15:55 | 18:00 | 長沙 | 19:05 | 22:35 | 大慶 |
本次航班時(shí)刻表從2023年10月29日開始使用,使用截至?xí)r間到2024年3月30日請大家留意航班時(shí)刻、場站信息及時(shí)合理調(diào)整出行安排