金華亞運會購票流程 金華亞運會分會場在哪
2023-09-07
更新時間:2023-09-07 15:33:10作者:未知
杭州亞運會藤球項目比賽時間為2023年9月24日至10月8日,在金華體育中心體育館舉行。金華將作為協(xié)辦城市,將承辦足球小組賽(淘汰賽)和藤球賽事,杭州亞運會藤球項目預(yù)計共產(chǎn)生6枚金牌。
售票官網(wǎng):點擊進(jìn)入
藤球產(chǎn)生于馬來地區(qū),是新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國家的傳統(tǒng)體育項目,在東南亞地區(qū)廣泛流行。藤球是一項運用腳腕、膝關(guān)節(jié)等部位同時夾、頂球,不讓球落地的運動,類似我國民間的踢花毽子。藤球跟排球比賽有些類似,所不同的是以腳代手,所以又叫“腳踢的排球”。在新德里1982年第9屆亞運會,藤球作為表演項目亮相,在北京1990年第11屆亞運會上,藤球成為正式比賽項目。藤球場地長13.4米,寬6.1米,場地上空8米內(nèi),場地四周3米內(nèi)不得有障礙物。球網(wǎng)中間位置的頂端,男子不低于1.52米,女子不低于1.42米。球為圓形空心球,用天然藤條或塑料條編成。
比賽場館 | 金華體育中心體育館 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 階段 |
2023/9/24(星期日) | SEW01 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
SEW02 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
SEW03 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
2023/9/25(星期一) | SEW04 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
SEW05 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
SEW06 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
2023/9/26(星期二) | SEW07 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 |
SEW08 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 預(yù)賽 | |
SEW09 | 19:00-21:00 | 男女單組賽 | 半決賽 | |
2023/9/27(星期三) | SEW10 | 8:30-10:30 | 男女單組賽 | 半決賽 |
SEW11 | 14:00-16:00 | 男女單組賽 | 決賽,頒獎 | |
2023/9/28(星期四) | SEW12 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
SEW13 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
SEW14 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
2023/9/29(星期五) | SEW15 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
SEW16 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
SEW17 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
2023/9/30(星期六) | SEW18 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 |
SEW19 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 預(yù)賽 | |
SEW20 | 19:00-21:00 | 男女四人賽 | 半決賽 | |
2023/10/1(星期日) | SEW21 | 8:30-10:30 | 男女四人賽 | 半決賽 |
SEW22 | 14:00-16:00 | 男女四人賽 | 決賽,頒獎 | |
2023/10/2(星期一) | SEW23 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
SEW24 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
SEW25 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
2023/10/3(星期二) | SEW26 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
SEW27 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
SEW28 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
2023/10/4(星期三) | SEW29 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
SEW30 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
SEW31 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
2023/10/5(星期四) | SEW32 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 |
SEW33 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 預(yù)賽 | |
SEW34 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | SEW35 | 8:30-12:00 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 |
SEW36 | 14:00-17:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
SEW37 | 19:00-22:30 | 男女團(tuán)體賽 | 半決賽 | |
2023/10/7(星期六) | SEW38 | 8:30-12:00 | 男子團(tuán)體賽 | 決賽,頒獎 |
SEW39 | 14:00-17:30 | 女子團(tuán)體賽 | 決賽,頒獎 | |
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |