把波蘭女排打崩潰了,中國女排香港站收獲全勝,“新七仙女”陣容呼之欲出
2024-06-17
更新時(shí)間:2024-06-17 08:24:34作者:未知
云南省成品油價(jià)格調(diào)整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2023年3月31日公布的成品油調(diào)價(jià)信息,自2023年3月31日24時(shí)起,國內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別降低335元和320元。調(diào)整后云南省各價(jià)區(qū)的汽、柴油最高零售價(jià)格見附表。
附表:云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表.xlsx
云南省各價(jià)區(qū)汽、柴油最高零售價(jià)格表 | ||||||||||||||||||
價(jià)區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整前零售價(jià)(元/升) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/噸) | 調(diào)整后零售價(jià)(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號(hào)國Ⅵ車用柴油 | |||
一價(jià)區(qū) | 昆明 | 0 | 9775 | 10362 | 10948 | 8725 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.44 | 9440 | 10006 | 10573 | 8405 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 7.17 |
二價(jià)區(qū) | 曲靖 | 100 | 9875 | 10462 | 11048 | 8825 | 7.31 | 7.93 | 8.51 | 7.53 | 9540 | 10106 | 10673 | 8505 | 7.06 | 7.66 | 8.22 | 7.25 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價(jià)區(qū) | 昭通 | 200 | 9975 | 10562 | 11148 | 8925 | 7.38 | 8.01 | 8.58 | 7.61 | 9640 | 10206 | 10773 | 8605 | 7.13 | 7.74 | 8.30 | 7.34 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價(jià)區(qū) | 普洱 | 300 | 10075 | 10662 | 11248 | 9025 | 7.46 | 8.08 | 8.66 | 7.70 | 9740 | 10306 | 10873 | 8705 | 7.21 | 7.81 | 8.37 | 7.43 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價(jià)區(qū) | 版納 | 380 | 10155 | 10742 | 11328 | 9105 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.77 | 9820 | 10386 | 10953 | 8785 | 7.27 | 7.87 | 8.43 | 7.49 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 | ||||||||||||||||||
執(zhí)行日期:2023年3月31日24時(shí)起 |