江門市2024龍年賀歲幣/鈔現(xiàn)場預(yù)約時間
2024-04-26
更新時間:2024-04-26 12:14:05作者:佚名
2024龍年賀歲紀念幣、紀念鈔汕頭線下預(yù)約網(wǎng)點
中國工商銀行
汕頭分行營業(yè)部、汕頭龍湖支行營業(yè)室、汕頭外馬支行營業(yè)室、汕頭安平支行營業(yè)室、汕頭公園支行營業(yè)室、汕頭汕樟支行營業(yè)室、汕頭達濠支行營業(yè)室、汕頭高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行營業(yè)室、汕頭南澳支行營業(yè)室、汕頭澄海支行營業(yè)室、汕頭潮陽支行營業(yè)室、汕頭潮南支行營業(yè)室
工商銀行線上預(yù)約入口
中國農(nóng)業(yè)銀行
汕頭分行營業(yè)部、金鳳支行營業(yè)部、金海支行營業(yè)部、達濠支行營業(yè)部、龍湖支行營業(yè)部、南澳縣支行營業(yè)部、澄海支行營業(yè)部、潮陽支行營業(yè)部、潮南支行營業(yè)部、汕頭分行營業(yè)部、金鳳支行營業(yè)部、金海支行營業(yè)部、達濠支行營業(yè)部、龍湖支行營業(yè)部、南澳縣支行營業(yè)部、澄海支行營業(yè)部、潮陽支行營業(yè)部、潮南支行營業(yè)部
網(wǎng)點名稱 | 2024年賀歲普通紀念幣分配額度 | 2024年賀歲紀念鈔分配額度 | 網(wǎng)點地址 | 網(wǎng)點電話 | |||||
總數(shù)量(枚) | 線上額度 (枚) | 線下額度 (枚) | 總數(shù)量(張) | 線上額度 (張) | 線下額度 (張) | ||||
汕頭分行營業(yè)部 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 汕頭市迎春路8號 | 0754-88445543 | |
金鳳支行營業(yè)部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市龍湖區(qū)金砂路116號(汕融大廈)101號房 | 0754-88174821 | |
金海支行營業(yè)部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市金湖路9號 | 0754-88213240 | |
達濠支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市濠江區(qū)西堆五圍園 | 0754-87388241 | |
龍湖支行營業(yè)部 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 汕頭市龍湖區(qū)天山路13號奮發(fā)園南樓首層 | 0754-88888501 | |
南澳縣支行營業(yè)部 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn)龍濱路61號 | 0754-86802324 | |
澄海支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市澄海區(qū)益民路永華園10棟金融大廈2樓 | 0754-85710342 | |
潮陽支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道中山中路恒通花園第14幢103.203.303-306房 | 0754-83832614 | |
潮南支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道金祥路一號 | 0754-87763021 | |
汕頭分行營業(yè)部 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 汕頭市迎春路8號 | 0754-88445543 | |
金鳳支行營業(yè)部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市龍湖區(qū)金砂路116號(汕融大廈)101號房 | 0754-88174821 | |
金海支行營業(yè)部 | 14,000 | 14,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市金湖路9號 | 0754-88213240 | |
達濠支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市濠江區(qū)西堆五圍園 | 0754-87388241 | |
龍湖支行營業(yè)部 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 汕頭市龍湖區(qū)天山路13號奮發(fā)園南樓首層 | 0754-88888501 | |
南澳縣支行營業(yè)部 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn)龍濱路61號 | 0754-86802324 | |
澄海支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市澄海區(qū)益民路永華園10棟金融大廈2樓 | 0754-85710342 | |
潮陽支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道中山中路恒通花園第14幢103.203.303-306房 | 0754-83832614 | |
潮南支行營業(yè)部 | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道金祥路一號 | 0754-87763021 |
線上預(yù)約入口
中國郵儲銀行汕頭預(yù)約網(wǎng)點
郵儲銀行汕頭市分行營業(yè)部、郵儲銀行汕頭市濠江支行、郵儲銀行汕頭市潮陽支行營業(yè)部、郵儲銀行汕頭市司美支行、郵儲銀行汕頭市澄海支行營業(yè)部、郵儲銀行汕頭市金湖營業(yè)所、郵儲銀行汕頭市寧川營業(yè)所、郵儲銀行汕頭市新宮營業(yè)所、郵儲銀行汕頭市隴田營業(yè)所、郵儲銀行南澳縣后宅營業(yè)所
中國郵政儲蓄銀行廣東省分行2024年賀歲幣、2024年賀歲鈔預(yù)約兌換網(wǎng)點及額度信息 | |||||||||||
基礎(chǔ)信息 | 網(wǎng)點信息 | 2024年賀歲紀念幣額度 (單位:枚) | 2024年賀歲紀念鈔額度 (單位:張) | ||||||||
省/自治區(qū)/直轄市 | 市 | 縣/區(qū) | 網(wǎng)點名稱 | 網(wǎng)點地址 | 網(wǎng)點電話 | 線上預(yù)約額度 | 網(wǎng)點現(xiàn)場預(yù)約額度 | 合計 | 線上預(yù)約額度 | 網(wǎng)點現(xiàn)場預(yù)約額度 | 合計 |
廣東省 | 汕頭市 | 龍湖區(qū) | 郵儲銀行汕頭市分行營業(yè)部 | 廣東省汕頭市嵩山路南20號天瀾國際大廈 102、104號房全套 | 0754-88550932 | 7000 | 1000 | 8000 | 7000 | 1000 | 8000 |
廣東省 | 汕頭市 | 濠江區(qū) | 郵儲銀行汕頭市濠江支行 | 廣東省汕頭市濠江區(qū)磊廣大道府前路南天大酒店(綜合樓)101-102鋪位 | 0754-89818689 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮陽區(qū) | 郵儲銀行汕頭市潮陽支行營業(yè)部 | 廣東省汕頭市潮陽區(qū)文光街道棉西路工商大樓西側(cè)恒宇大廈第1幢首層 | 0754-83821609 | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮南區(qū) | 郵儲銀行汕頭市司美支行 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦鎮(zhèn)美西村廣汕公路小西路段150-153號 | 0754-82205968 | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 |
廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 郵儲銀行汕頭市澄海支行營業(yè)部 | 汕頭市澄海區(qū)廣益路33號猛獅國際廣場綜合商貿(mào)樓一層1-3號 | 0754-85888967 | 3600 | 400 | 4000 | 3600 | 400 | 4000 |
廣東省 | 汕頭市 | 金平區(qū) | 郵儲銀行汕頭市金湖營業(yè)所 | 汕頭市金平區(qū)金湖路95號金紫世家1幢113、213、114、214號房復(fù)式 | 0754-88298641 | 4200 | 800 | 5000 | 4200 | 800 | 5000 |
廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 郵儲銀行汕頭市寧川營業(yè)所 | 汕頭市澄海區(qū)寧川東路東側(cè) | 0754-85806885 | 4000 | 800 | 4800 | 4000 | 800 | 4800 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮陽區(qū) | 郵儲銀行汕頭市新宮營業(yè)所 | 汕頭市潮陽區(qū)潮海路新宮郵政大樓 | 0754-83866636 | 3200 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 |
廣東省 | 汕頭市 | 潮南區(qū) | 郵儲銀行汕頭市隴田營業(yè)所 | 汕頭市潮南區(qū)沙隴鎮(zhèn)和惠公路浩溪路段127號 | 0754-82211010 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
廣東省 | 汕頭市 | 澄海區(qū) | 郵儲銀行南澳縣后宅營業(yè)所 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)龍濱路105號 | 0754-86802273 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
郵儲銀行線上預(yù)約入口
賀歲幣預(yù)約期
2024年1月3日22時至1月4日24時
賀歲鈔預(yù)約期
2024年1月3日22時30分至1月4日24時
賀歲幣、賀歲鈔核實期
均為1月7日至1月8日
集中兌換期
均為1月9日至1月15日
賀歲幣/賀歲鈔面值
2024年賀歲幣以枚為單位進行預(yù)約、兌換,面值10元,
2024年賀歲鈔以張為單位進行預(yù)約、兌換,面值20元。
>>>2024年賀歲雙色銅合金紀念幣和紀念鈔圖案.pdf