2023中山市港口鎮(zhèn)公辦學(xué)校新生入學(xué)注冊(cè)須知
2023-07-14
更新時(shí)間:2023-07-14 12:48:14作者:未知
第二批普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
縣區(qū) | 學(xué)校 | 錄取線 | 劃線范圍 |
市直 | 惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 636.6 | 惠城區(qū) |
惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū) | 619.7 | 惠城區(qū) | |
惠州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)北校區(qū) (面向仲愷招生) | 649.5 | 仲愷區(qū) | |
惠州市華羅庚中學(xué) | 621.1 | 惠城區(qū) | |
惠州市東江高級(jí)中學(xué) | 607.3 | 惠城區(qū) | |
惠州市第八中學(xué) | 601.3 | 惠城區(qū) | |
*惠州市知行學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 643.6 | 全市 | |
*惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 636.9 | 全市 | |
*惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 646.2 | 全市 | |
*惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 599.6 | 全市 | |
*惠州市知行學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 520.2 | 全市 | |
*惠州市光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*惠州市綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 452.7 | 全市 | |
*惠州市正弘實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
惠州市仲愷中學(xué)(惠州一中班) | 632.2 | 惠城區(qū)、仲愷區(qū) | |
惠州仲愷高級(jí)中學(xué)(創(chuàng)新班) | 594.7 | 惠城區(qū) | |
*惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (公辦收費(fèi))〔面向惠城區(qū)招生) | 592.4 | 惠城區(qū) | |
*華實(shí)高級(jí)中學(xué) 〔公辦收費(fèi))(面向惠城區(qū)招生) | 593.9 | 惠城區(qū) | |
惠陽(yáng)區(qū)中山中學(xué) | 580.9 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
華南師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)學(xué)校 | 606.8 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
惠陽(yáng)區(qū)第五中學(xué) | 568.3 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
惠州市惠陽(yáng)葉挺紅軍中學(xué) | 554.5 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
*離州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (公辦收費(fèi)) | 553.4 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
*惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中 (公辦收費(fèi)) | 615.6 | 惠陽(yáng)區(qū) | |
*惠州市惠陽(yáng)區(qū)豐湖高級(jí)中學(xué) (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*惠州市泰雅實(shí)驗(yàn)高中 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
惠東縣 | 惠東縣惠東中學(xué) | 578.3 | 惠東縣 |
惠東縣高級(jí)中學(xué) | 611.4 | 惠東縣 | |
惠東縣平山中學(xué) | 516.5 | 惠東縣 | |
惠東縣榮超中學(xué) | 541 | 惠東縣 | |
*惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 584.8 | 全市 | |
*惠東燕嶺學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 575.3 | 全市 | |
*惠東縣綜合實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*惠東燕嶺學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*惠東縣稔山碧桂園十里銀灘學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
博羅縣 | 博羅中學(xué) | 627.6 | 博羅縣 |
博羅縣華僑中學(xué) | 605.7 | 博羅縣 | |
博羅縣博師高級(jí)中學(xué) | 574.4 | 博羅縣 | |
博羅縣楊僑中學(xué) | 525.3 | 博羅縣 | |
博羅縣三鄉(xiāng)中學(xué) | 514.4 | 博羅縣 | |
博羅縣石灣中學(xué) | 547.2 | 博羅縣 | |
*博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 601.9 | 博羅縣以外的其它縣(區(qū)) | |
663.2 | 博羅縣 | ||
*博羅縣東江博雅學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 647.3 | 博羅縣 | |
*博羅縣綜合高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 584.9 | 博羅縣以外的其它縣(區(qū)) | |
569.2 | 博羅縣 | ||
*博羅縣京師薈成學(xué)校(公辦收費(fèi)) | 623.8 | 全市 | |
*博羅縣榕城高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 456.4 | 全市 | |
*博羅縣東江博雅學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*博羅縣綜合高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*博羅縣京師薈成學(xué)校(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
龍門(mén)縣 | 龍門(mén)縣龍門(mén)中學(xué) | 536.5 | 龍門(mén)縣 |
龍門(mén)縣高級(jí)中學(xué) | 470 | 龍門(mén)縣 | |
龍門(mén)縣永漢中學(xué) | 450 | 龍門(mén)縣 | |
*龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 567.3 | 全市 | |
*龍門(mén)縣臻德高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
大亞灣 區(qū) | 大亞灣區(qū)第一中學(xué) | 536.9 | 大亞灣區(qū) |
大亞灣區(qū)第一中學(xué)(永達(dá)校區(qū)) | 527.7 | 大亞灣區(qū) | |
*惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (公辦收費(fèi)) | 648.2 | 全市 | |
*惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (公辦收費(fèi)) | 659 | 全市 | |
*惠州大亞灣區(qū)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*惠州大亞灣區(qū)博雅培文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
仲愷區(qū) | 惠州市仲愷中學(xué) | 535.5 | 仲愷區(qū) |
惠州仲愷高級(jí)中學(xué) | 551.7 | 仲愷區(qū) | |
*華實(shí)高級(jí)中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 627.8 | 惠城區(qū)以外的其它縣(區(qū)) | |
*華實(shí)高級(jí)中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
*宏華中學(xué)(公辦收費(fèi)) | 591.3 | 全市 | |
*宏華中學(xué)(民辦收費(fèi)) | 450 | 全市 | |
注: 本批次帶*學(xué)校為民辦學(xué)校。 |