2024年許昌魏都區(qū)義務(wù)教育招生入學(xué)工作實(shí)施方案
2024-09-05
更新時(shí)間:2024-09-05 01:08:13作者:未知
附件1 | ||||||||||
2024年秋季學(xué)期惠陽(yáng)區(qū)義務(wù)教育學(xué)??沼鄬W(xué)位一覽表 | ||||||||||
序號(hào) | 屬地 | 學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 八年級(jí) | 九年級(jí) |
1 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第十小學(xué) | 公辦 | 10 | 7 | 10 | ||||
2 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第九小學(xué) | 公辦 | 1 | 3 | 4 | ||||
3 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第十二小學(xué) | 公辦 | 3 | 65 | 7 | ||||
4 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第十四小學(xué) | 公辦 | 90 | 90 | 90 | ||||
5 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第五中學(xué)附屬小學(xué) | 公辦 | 8 | 4 | |||||
6 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)半島學(xué)校 | 公辦 | 2 | ||||||
7 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第十六小學(xué) | 公辦 | 90 | 90 | 8 | ||||
8 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第八小學(xué)三和分校 | 公辦 | 8 | 4 | 7 | 19 | |||
9 | 區(qū)直屬 | 華南師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)小學(xué) | 公辦 | 6 | 45 | |||||
10 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第五中學(xué) | 公辦 | 5 | ||||||
11 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 3 | 10 | |||||
12 | 區(qū)直屬 | 華南師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)學(xué)校 | 公辦 | 5 | ||||||
13 | 區(qū)直屬 | 惠陽(yáng)竹賢學(xué)校 | 公辦 | 10 | ||||||
14 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第七中學(xué)及附屬小學(xué) | 公辦 | 2 | 25 | 16 | ||||
15 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鳳凰山學(xué)校 | 公辦 | 21 | 15 | |||||
16 | 區(qū)直屬 | 華中師范大學(xué)附屬惠陽(yáng)學(xué)校 | 公辦 | 5 | ||||||
17 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)第八中學(xué)及附屬小學(xué) | 公辦 | 6 | 5 | 5 | ||||
18 | 區(qū)直屬 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)泰雅實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 173 | 162 | 118 | 169 | 78 | ||
19 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水群力小學(xué) | 公辦 | 1 | 7 | 1 | ||||
20 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水新橋小學(xué) | 公辦 | 9 | 21 | 22 | 31 | |||
21 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第一小學(xué) | 公辦 | 2 | 6 | |||||
22 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水石橋小學(xué) | 公辦 | 5 | 3 | 8 | ||||
23 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水橋背小學(xué) | 公辦 | 5 | 2 | |||||
24 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第三小學(xué) | 公辦 | 10 | ||||||
25 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水堯崗小學(xué) | 公辦 | 7 | 4 | 5 | ||||
26 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水古屋小學(xué) | 公辦 | 13 | 3 | 10 | 13 | 20 | ||
27 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水土湖小學(xué) | 公辦 | 3 | ||||||
28 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水善培小學(xué) | 公辦 | 3 | 3 | |||||
29 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第五小學(xué) | 公辦 | 8 | 8 | |||||
30 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水第七小學(xué) | 公辦 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
31 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)文昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 12 | 16 | 15 | 6 | |||
32 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)清恒小學(xué) | 民辦 | 15 | 27 | 60 | 96 | 101 | ||
33 | 淡水街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)星湖中學(xué) | 民辦 | 1 | 7 | |||||
34 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)景新小學(xué) | 公辦 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
35 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)善美小學(xué) | 公辦 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||
36 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)嶺湖小學(xué) | 公辦 | 5 | 2 | 10 | ||||
37 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)西湖小學(xué) | 公辦 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||
38 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)高二小學(xué) | 公辦 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
39 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)維新小學(xué) | 公辦 | 4 | ||||||
40 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)新塘小學(xué) | 公辦 | 6 | ||||||
41 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)長(zhǎng)安小學(xué) | 公辦 | 2 | ||||||
42 | 秋長(zhǎng)街道 | 中國(guó)工農(nóng)紅軍廣東惠陽(yáng) (騰云)葉挺紅軍小學(xué) | 公辦 | 13 | 20 | 12 | 13 | 10 | ||
43 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)白石實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 65 | 40 | 35 | 16 | 6 | 22 | 23 |
44 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)惠華學(xué)校 | 民辦 | 45 | 40 | 40 | 25 | 4 | 4 | |
45 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)金輝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 122 | 104 | 40 | 72 | 23 | 95 | 106 |
46 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)錦秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 45 | 46 | 31 | 6 | 29 | 20 | |
47 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)水圍實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 69 | 101 | 73 | 108 | 135 | 30 | 60 |
48 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)育輝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 84 | 51 | 48 | 49 | 28 | 33 | 44 |
49 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)朝暉學(xué)校 | 民辦 | 193 | 177 | 139 | 149 | 123 | 206 | 169 |
50 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)日新學(xué)校 | 民辦 | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | ||
51 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 204 | 212 | 206 | 230 | 212 | 219 | 225 |
52 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)官山小學(xué) | 民辦 | 39 | 19 | 25 | 8 | |||
53 | 秋長(zhǎng)街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)秋長(zhǎng)五育學(xué)校 | 民辦 | 68 | 56 | 27 | 51 | 29 | ||
54 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)三和中學(xué)及附屬小學(xué) | 公辦 | 6 | 9 | 5 | 3 | 64 | 33 | |
55 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)三和第三小學(xué) | 公辦 | 5 | 45 | 45 | ||||
56 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)三和鐵門扇小學(xué) | 公辦 | 20 | 29 | 12 | 21 | 17 | ||
57 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)三和蓮塘面小學(xué) | 公辦 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
58 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)三和象嶺小學(xué) | 公辦 | 13 | 24 | 3 | 5 | 3 | ||
59 | 三和街道 | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新世紀(jì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 52 | 62 | 27 | 20 | |||
60 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田中學(xué) | 公辦 | 4 | 2 | |||||
61 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)聯(lián)和小學(xué) | 公辦 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
62 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)集成小學(xué) | 公辦 | 9 | 17 | 9 | 14 | 5 | ||
63 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)東澳小學(xué) | 公辦 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||
64 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 1 | 18 | 11 | ||||
65 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)東明小學(xué) | 公辦 | 1 | 5 | 1 | ||||
66 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)第二小學(xué) | 公辦 | 13 | 44 | |||||
67 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)雅中小學(xué) | 公辦 | 7 | 16 | 9 | 16 | 7 | ||
68 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)肖屋小學(xué) | 公辦 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||
69 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山小學(xué) | 公辦 | 31 | 23 | 27 | 32 | 21 | ||
70 | 沙田鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)德正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 63 | 51 | 13 | 25 | 5 | 65 | 52 |
71 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩第二中學(xué)及附屬小學(xué) | 公辦 | 24 | 5 | 4 | 34 | |||
72 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩中學(xué) | 公辦 | 44 | ||||||
73 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)約場(chǎng)中學(xué) | 公辦 | 4 | ||||||
74 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)產(chǎn)徑小學(xué) | 公辦 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||
75 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)紅衛(wèi)小學(xué) | 公辦 | 23 | 1 | |||||
76 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)新鋒小學(xué) | 公辦 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||
77 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)元洞小學(xué) | 公辦 | 2 | 3 | 31 | 22 | |||
78 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)中心小學(xué)新聯(lián)校區(qū) | 公辦 | 2 | 28 | 3 | 0 | |||
79 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)長(zhǎng)布小學(xué) | 公辦 | 7 | ||||||
80 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)東風(fēng)小學(xué) | 公辦 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||
81 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)紅田小學(xué) | 公辦 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||
82 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 4 | 5 | 5 | ||||
83 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩鎮(zhèn)約場(chǎng)小學(xué) | 公辦 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||
84 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)東升實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||
85 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)東華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 55 | 22 | 24 | 4 | 6 | 17 | |
86 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩南坑學(xué)校 | 民辦 | 6 | 17 | 3 | 18 | 21 | 42 | 49 |
87 | 新圩鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)新圩花果小學(xué) | 民辦 | 45 | 11 | 17 | 2 | 3 | ||
88 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆中學(xué) | 公辦 | 65 | 41 | |||||
89 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)第二小學(xué) | 公辦 | 4 | 1 | |||||
90 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)黃洞小學(xué) | 公辦 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
91 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)長(zhǎng)龍小學(xué) | 公辦 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | ||
92 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)皇后小學(xué) | 公辦 | 37 | ||||||
93 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)聯(lián)溪小學(xué) | 公辦 | 2 | 22 | 12 | ||||
94 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)井龍小學(xué) | 公辦 | 32 | 1 | 31 | ||||
95 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)樓在小學(xué) | 公辦 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | ||
96 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)山頂小學(xué) | 公辦 | 38 | 40 | 37 | 42 | 38 | ||
97 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 2 | 6 | 6 | ||||
98 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)塘角小學(xué) | 公辦 | 18 | 19 | 16 | 14 | 3 | ||
99 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)樓下小學(xué) | 公辦 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||
100 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)大光小學(xué) | 公辦 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
101 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)四圍小學(xué) | 公辦 | 2 | 2 | |||||
102 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)明星實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 139 | 91 | 11 | 60 | 3 | 147 | 142 |
103 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)博林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 226 | 219 | 162 | 168 | 102 | 212 | 231 |
104 | 鎮(zhèn)隆鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)愛(ài)華學(xué)校 | 民辦 | 113 | 84 | 79 | 65 | 25 | 33 | 22 |
105 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖中學(xué) | 公辦 | 35 | 32 | |||||
106 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)以時(shí)小學(xué) | 公辦 | 27 | 27 | 36 | 24 | 12 | ||
107 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)聯(lián)治小學(xué) | 公辦 | 5 | 9 | 10 | 9 | 1 | ||
108 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)新民小學(xué) | 公辦 | 25 | 24 | 28 | 23 | 21 | ||
109 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)毅成小學(xué) | 公辦 | 20 | 10 | 12 | 9 | 1 | ||
110 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 10 | 23 | 64 | 31 | 7 | ||
111 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)稻元小學(xué) | 公辦 | 15 | 20 | 15 | 15 | 17 | ||
112 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)民治小學(xué) | 公辦 | 30 | 31 | 27 | 35 | 22 | ||
113 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)日新小學(xué) | 公辦 | 18 | 20 | 20 | 11 | 12 | ||
114 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)啟基小學(xué) | 公辦 | 14 | 17 | 21 | 27 | 26 | ||
115 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)燕貽小學(xué) | 公辦 | 10 | 19 | 11 | 17 | 2 | ||
116 | 永湖鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)永湖鎮(zhèn)鳳儀小學(xué) | 公辦 | 35 | 30 | 34 | 28 | 30 | ||
117 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井中學(xué) | 公辦 | 2 | 44 | |||||
118 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)崇正小學(xué) | 公辦 | 33 | 30 | 36 | ||||
119 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)宏基小學(xué) | 公辦 | 10 | 29 | 16 | 25 | 16 | ||
120 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)敦化小學(xué) | 公辦 | 17 | 31 | 29 | 27 | 17 | ||
121 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)東新小學(xué) | 公辦 | 15 | 22 | 21 | 18 | 12 | ||
122 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)樓角小學(xué) | 公辦 | 29 | 33 | 42 | ||||
123 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)新橋小學(xué) | 公辦 | 28 | 39 | 42 | ||||
124 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)北聯(lián)小學(xué) | 公辦 | 19 | 18 | 12 | 6 | 30 | ||
125 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)矮光小學(xué) | 公辦 | 22 | 21 | 27 | 14 | 2 | ||
126 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)明德小學(xué) | 公辦 | 24 | 14 | 27 | 9 | 8 | ||
127 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)山井小學(xué) | 公辦 | 10 | 19 | 5 | 13 | 6 | ||
128 | 良井鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)良井鎮(zhèn)前鋒小學(xué) | 公辦 | 18 | 28 | 11 | 17 | 8 | ||
129 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭中學(xué) | 公辦 | 33 | 34 | |||||
130 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)育英小學(xué) | 公辦 | 38 | 29 | 31 | 34 | 29 | ||
131 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)房坑小學(xué) | 公辦 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
132 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)光輝小學(xué) | 公辦 | 6 | 19 | 7 | 13 | |||
133 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)田埔小學(xué) | 公辦 | 16 | 18 | 2 | 2 | 8 | ||
134 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)新崗小學(xué) | 公辦 | 11 | 17 | 5 | 10 | 5 | ||
135 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)鵲地常青春實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 公辦 | 23 | 21 | 16 | 29 | 4 | ||
136 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市希望工程紀(jì)念小學(xué) | 公辦 | 32 | 33 | 24 | 25 | 31 | ||
137 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)仙洞小學(xué) | 公辦 | 8 | 9 | 2 | ||||
138 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)陽(yáng)光小學(xué) | 公辦 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
139 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)大花園小學(xué) | 公辦 | 5 | 6 | 1 | ||||
140 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)張新小學(xué) | 公辦 | 23 | 29 | 12 | 26 | 12 | ||
141 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 公辦 | 4 | 13 | 36 | 20 | |||
142 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)新湖小學(xué) | 公辦 | 1 | 1 | |||||
143 | 平潭鎮(zhèn) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)平潭鎮(zhèn)江南小學(xué) | 民辦 | 28 | 24 | 19 | 23 | 3 |
2024年惠陽(yáng)區(qū)插班轉(zhuǎn)學(xué)空余學(xué)位一覽表 2020年惠陽(yáng)小學(xué)插班生需要什么條件
2024下半年南陽(yáng)教資筆試報(bào)名學(xué)歷要求 南陽(yáng)教師資格證報(bào)名時(shí)間2021年下半年
2024濟(jì)寧城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線 濟(jì)寧城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線2021
2024濟(jì)寧兗州區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線 濟(jì)寧兗州2021年中考分?jǐn)?shù)線
2024濟(jì)寧中考錄取分?jǐn)?shù)線(2024濟(jì)寧中考錄取分?jǐn)?shù)線什么時(shí)候公布)