廣西科技大學(xué)2024-2025學(xué)年校歷發(fā)布(廣西科技大學(xué)2021年校歷)
2024-06-21
更新時(shí)間:2024-06-21 00:29:28作者:未知
區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 電話 |
直屬 | 相城第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 66833698 |
特殊教育學(xué)校 | 69590232 | |
69590388 | ||
相城 | 澄陽小學(xué) | 66181015 |
蘇州大學(xué)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 65800102 | |
(小學(xué)部) | ||
北橋中心小學(xué) | 66101341 | |
蘇相合作區(qū) | 漕湖學(xué)校(小學(xué)部) | 69220012 |
相城高新區(qū)(元和街道) | 陸慕實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 66835561 |
66835621 | ||
元和小學(xué) | 69590346 | |
69590343 | ||
御窯小學(xué) | 68838053 | |
68838011 | ||
蠡口實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 69390075 | |
蠡口第二小學(xué) | 65860728-8013 | |
玉成實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 69393905 | |
文征明實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 80667973 | |
相城高新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 66833691 | |
高鐵新城(北河涇街道) | 蘇州大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 66738893 |
(小學(xué)部) | ||
南京師范大學(xué) | 69579086 | |
相城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
度假區(qū)(陽澄湖鎮(zhèn)) | 陽澄湖小學(xué) | 66731705 |
66731702 | ||
湘城小學(xué) | 65423692 | |
黃埭鎮(zhèn) | 黃埭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 66739001 |
黃埭中心小學(xué) | 65482234 | |
東橋中心小學(xué) | 65372647 | |
65377627 | ||
渭塘鎮(zhèn) | 渭塘實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 65401153-8005 |
珍珠湖小學(xué) | 65800045 | |
望亭鎮(zhèn) | 望亭中心小學(xué) | 66702768 |
黃橋街道 | 黃橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 65462012-1202 |
蘇州大學(xué)相城 | 18912783122 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué)(暫名) | ||
太平街道 | 太平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 66836602 |
66836601 |