柳州市區(qū)戶籍小學(xué)新生報(bào)名材料(柳州市區(qū)戶籍小學(xué)新生報(bào)名材料是什么)
2023-11-22
更新時(shí)間:2023-11-22 19:15:36作者:未知
各區(qū)縣選擇十所樣例,了解更多可下載文末表格查閱。
幼兒園名稱 | 地址 | 保教費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/生) | 2023年秋季學(xué)期計(jì)劃招生人數(shù)(小班) |
柳北區(qū) | |||
柳州市市直機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 柳州市三中路58號(hào) | 700 | 180 |
柳州市勝利小區(qū)幼兒園 | 柳州市勝利路9號(hào)勝利小區(qū)5區(qū) | 700 | 90 |
柳州市濱江幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)白沙路中段西側(cè)、白沙大橋西岸南側(cè)地塊 | 560 | 150 |
柳州市石碑坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳州市石碑坪鎮(zhèn)石虹路東區(qū)188號(hào) | 392 | 180 |
柳州市長塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)芷蘭路59號(hào) | 343 | 180 |
柳州市柳北區(qū)私立沙塘幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn)墾村路口南12號(hào) | 300 | 20 |
柳州市柳北區(qū)柳雀幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)北雀路西三巷66號(hào) | 825 | 60 |
柳州市柳北區(qū)錦繡幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)錦繡路12號(hào) | 750 | 85 |
柳州市柳北區(qū)柳航幼兒園 | 柳州市潭中中路北一巷三號(hào) | 660 | 30 |
柳州市柳北區(qū)盛庭苑幼兒園 | 柳北區(qū)雅儒路西四巷6號(hào) | 825 | 60 |
柳州市柳北區(qū)水天一喜洋洋幼兒園 | 柳州市柳北區(qū)北雀路45——5號(hào) | 2000 | 80 |
魚峰區(qū) | ||||
1 | 柳州市魚峰區(qū)里雍中心幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)里雍鎮(zhèn)里雍街214號(hào) | 300 | 60 |
2 | 柳州市魚峰區(qū)白沙中心幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙街300號(hào) | 300 | 50 |
3 | 柳州市馬鞍山幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)樂群路124號(hào) | 560 | 75 |
4 | 柳州市魚峰區(qū)東環(huán)路幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道166號(hào) | 660 | 210 |
5 | 柳州市依山幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)柳石路57號(hào) | 462 | 70 |
6 | 柳州市魚峰區(qū)寶寶樂幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)柳石路332號(hào) | 462 | 70 |
7 | 柳州市魚峰區(qū)白蓮基地幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)柳石路470號(hào) | 462 | 25 |
8 | 柳州市魚峰區(qū)龍星幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)水南路213號(hào) | 528 | 150 |
9 | 柳州市魚峰區(qū)獅山小區(qū)幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)柳石路獅山巷7號(hào) | 530 | 50 |
10 | 柳州市魚峰區(qū)祥和名邸小區(qū)幼兒園 | 柳州市榮軍路375號(hào)祥和名邸小區(qū)內(nèi) | 672 | 90 |
柳南區(qū) | ||||
1 | 柳州市柳南區(qū)金河灣幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)潭中西路28號(hào) | 880 | 70 |
2 | 柳州市柳南區(qū)童心幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)和平路工程區(qū) | 840 | 90 |
3 | 柳州市柳南區(qū)紅橋幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)磨灘三隊(duì)24號(hào) | 600 | 70 |
4 | 柳州市柳南區(qū)康華幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)柳邕路竹鵝村二隊(duì) | 420 | 90 |
5 | 柳州市柳南區(qū)和平寶貝幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)和平路133號(hào) | 825 | 60 |
6 | 柳州市柳南區(qū)露塘幼兒園 | 柳州監(jiān)獄干警生活區(qū)內(nèi) | 420 | 40 |
7 | 柳州市柳南區(qū)春芽幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)磨灘路51號(hào) | 680 | 80 |
8 | 柳州市柳南區(qū)宏圖幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)航鷹大道12號(hào)魅力首座小區(qū) | 722 | 70 |
9 | 柳州市柳南區(qū)新世紀(jì)竹鵝幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)竹鵝村竹鵝塘屯綜合樓 | 600 | 70 |
10 | 柳州市柳南區(qū)喜洋洋幼兒園 | 柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)西鵝鄉(xiāng)西鵝村 | 450 | 25 |
柳江區(qū) | ||||
1 | 柳州市柳江區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)馬平路46號(hào) | 550 | 240 |
2 | 柳州市柳江區(qū)教育幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)木羅路62號(hào) | 550 | 210 |
3 | 廣西第七地質(zhì)隊(duì)幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)柳堡路3號(hào)廣西第七地質(zhì)隊(duì)院內(nèi) | 385 | 30 |
4 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中心幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)柳邕路367號(hào) | 550 | 90 |
5 | 柳州市柳江區(qū)嘉華苑幼兒園 | 柳州市柳邕路359號(hào)嘉華苑小區(qū)內(nèi) | 550 | 60 |
6 | 柳州市柳江區(qū)朝陽幼兒園 | 柳州市柳邕路365號(hào)大院內(nèi) | 550 | 60 |
7 | 柳州市柳江區(qū)民辦小精靈幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)勃村 | 440 | 60 |
8 | 柳州市柳江區(qū)民辦童星幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)柳堡路771號(hào)206棟-209棟 | 525 | 75 |
9 | 柳州市柳江區(qū)民辦天驕幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)新田商貿(mào)城18-19-20號(hào) | 600 | 75 |
10 | 柳州市柳江區(qū)民辦金瑞苑幼兒園 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)振興路32號(hào)金瑞苑5棟 | 730 | 90 |
柳東新區(qū) | ||||
1 | 柳州市柳東新區(qū)石沖小區(qū)幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)官塘大道石沖小區(qū)9號(hào) | 385 | 50 |
2 | 柳州市魚峰區(qū)雒埠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳州市柳東新區(qū)安泰路與橫十三路交匯處 | 385 | 200 |
3 | 柳州市柳東新區(qū)雒容鎮(zhèn)第三幼兒園 | 柳州市柳東新區(qū)雒容鎮(zhèn)龍婆村 | 343 | 100 |
4 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)新城路西 | 392 | 150 |
5 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心幼兒園龍嶺分園 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)龍嶺村 | 250 | 25 |
6 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心幼兒園連豐分園 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)連豐村新村屯連豐小學(xué)內(nèi) | 250 | 25 |
7 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心幼兒園竹車分園 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)竹車村良木屯竹車小學(xué)內(nèi) | 250 | 25 |
8 | 柳州市柳東新區(qū)雒容鎮(zhèn)第三幼兒園教育集團(tuán)安和華庭分園 | 柳州市柳東新區(qū)車園縱橫五路 | 343 | 50 |
9 | 柳州市柳東新區(qū)第一幼兒園 | 柳州市魚峰區(qū)龍湖西路7號(hào) | 440 | 250 |
10 | 柳州市柳東新區(qū)第一幼兒園教育集團(tuán)龍象分園 | 柳州市柳東新區(qū)連勝路1號(hào) | 385 | 50 |
由于幼兒園數(shù)量較多較長,可見附件表格,下載查看全部幼兒園地址及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。