2023下半年臺(tái)州教資面試報(bào)名流程(臺(tái)州教師資格證面試時(shí)間)
2023-11-08
更新時(shí)間:2023-11-08 19:26:01作者:佚名
運(yùn)城自學(xué)考試憑各類等級(jí)證書辦理免考的規(guī)定一覽:
獲得國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)等級(jí)證書持有者報(bào)考高等教育自學(xué)考試可免考專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定的課程,具體詳見“各類等級(jí)證書可免考課程列表”。
各類等級(jí)證書可免考課程列表
證書名稱 | 證書說明 | 課程代碼 | 課程名稱 | 備注 |
全國(guó)大學(xué)英(日)語等級(jí)考試 四級(jí)及以上證書或成績(jī)單 | 證書或425(60)分及以上成績(jī)單 | 00840 | 第二外語(日語) |
|
00012 | 英語(一) | |||
13124 | 英語(專) | |||
00015 | 英語(二) | |||
13000 | 英語(專升本) | |||
全國(guó)公共英語等級(jí)考試 PETS二級(jí)及以上證書 | 二級(jí)及以上證書或筆試合格成績(jī)單 | 00012 | 英語(一) |
|
13124 | 英語(專) | |||
全國(guó)公共英語等級(jí)考試 PETS三級(jí)及以上證書 | 三級(jí)及以上證書或筆試合格成績(jī)單 | 00012 | 英語(一) | |
13124 | 英語(專) | |||
00015 | 英語(二) | |||
13000 | 英語(專升本) | |||
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(NCRE) NCRE一級(jí)及以上合格證書 | 證書 | 00018 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |
全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試(NCRE) NCRE二級(jí)及以上合格證書 | 證書 | 00051 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | |
全國(guó)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)證書(NIT)合格證書 | NIT《管理系統(tǒng)中信息技術(shù)的應(yīng)用》模塊證書 | 00051 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | |
NIT《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》模塊證書與NIT《文字處理》《電子表格》《桌面出版》《會(huì)計(jì)電算化》《數(shù)據(jù)庫》《程序設(shè)計(jì)》《計(jì)算機(jī)繪圖》《多媒體應(yīng)用》《因特網(wǎng)》《局域網(wǎng)》等其中之一,兩個(gè)合格證 | 00018 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) |
【相關(guān)閱讀】
1、申請(qǐng)免考《英語(一)》和《英語(二)》課程的考生,可以通過加試若干未使用過的任意理論課程進(jìn)行免考,課程累計(jì)學(xué)分分別不能低于7學(xué)分和14學(xué)分,無需辦理免考手續(xù)??忌毑樵儗I(yè)開考計(jì)劃,如專業(yè)課程設(shè)置對(duì)免考英語(一)和英語(二)課程有具體要求的須按其課程設(shè)置執(zhí)行。申請(qǐng)免考英語(二)的考生是否授予學(xué)位須咨詢主考院校。
2、免考我省高等教育自學(xué)考試課程的考生,其成績(jī)?yōu)椤懊饪己细瘛薄?/p>
3、免考獲得的學(xué)分總數(shù)不能超過該專業(yè)總學(xué)分的50%,反之不允許申請(qǐng)畢業(yè)。
》》》點(diǎn)擊閱讀: