2024年黑龍江省高考物理類文化課一分一段表(圖片)
2024-07-21
更新時間:2024-07-21 00:23:12作者:未知
39所試點高校確認網(wǎng)址及考生確認時間:
高校 | 確認網(wǎng)址 | 考生確認時間 |
北京大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001 | 不需確認 |
中國人民大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002 | 6月中旬 |
清華大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003 | 不需確認 |
北京航空航天大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006 | 不需確認 |
北京理工大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007 | 6月12日-6月20日 |
中國農業(yè)大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019 | 6月10日-6月20日 |
北京師范大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027 | 6月10日-20日 |
中央民族大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052 | 6月10日-20日 |
南開大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055 | 6月11日9:00-6月19日17:00 |
天津大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10056 | 6月10日-20日 |
大連理工大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10141 | 6月12日-20日 |
東北大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10145 | 6月12日-20日 |
吉林大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183 | 6月12日-20日 |
哈爾濱工業(yè)大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213 | 6月11日-6月18日 |
復旦大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246 | 需復試確認 |
同濟大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247 | 需復試確認 |
上海交通大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248 | 筆試通過后需志愿確認 |
華東師范大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269 | 6月10日-20日 |
南京大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10284 | 6月10日22:00前 |
東南大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286 | 6月15-18日 |
浙江大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335 | 不需確認 |
中國科學技術大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358 | 初試后需志愿確認 |
廈門大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384 | 需復試確認 |
山東大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10422 | 6月12日-20日 |
中國海洋大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423 | 6月10日-20日 |
武漢大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486 | 6月10日-20日 |
華中科技大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487 | 6月12日12:00-20日12:00 |
湖南大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10532 | 6月12日-18日 |
中南大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533 | 6月12日-20日 |
中山大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558 | 6月10日-6月20日 |
華南理工大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561 | 6月11日-20日 |
四川大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610 | 6月10日-20日 |
重慶大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611 | 6月10日-20日 |
電子科技大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614 | 6月12日-6月20日 |
西安交通大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698 | 需復試確認 |
西北工業(yè)大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699 | 6月10日-6月18日 |
西北農林科技大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712 | 6月10日-6月20日 |
蘭州大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730 | 需復試確認 |
國防科技大學 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/91002 | 6月10日-20日 |
確認完成后,考生還需持續(xù)關注招生高校動態(tài),通過官方信息發(fā)布渠道和陽光高考信息平臺及時獲取??枷嚓P環(huán)節(jié)的具體時間、校測具體安排、??甲⒁馐马椀刃畔?。