2024濟(jì)寧初中后高職招生錄取工作進(jìn)程表
2024-06-03
更新時(shí)間:2024-06-03 00:14:36作者:未知
花溪區(qū)2024年義務(wù)教育階段隨遷子女入學(xué)積分認(rèn)定點(diǎn)
花溪區(qū)2024年義務(wù)教育階段隨遷子女入學(xué)積分認(rèn)定點(diǎn) | ||||
序號(hào) | 積分認(rèn)定單位(部門) | 辦公地址 | 電話 | 審核時(shí)間 |
1 | 花溪區(qū)公安分局陽(yáng)光派出所 | 花溪區(qū)清溪路康城花溪小區(qū)旁 | 13809401693 | 7月8日—12日 |
2 | 花溪區(qū)公安分局松山派出所 | 花溪區(qū)花溪大道南段貴州大學(xué)東校區(qū) | 17785553079 | 7月8日—12日 |
3 | 花溪區(qū)公安分局貴筑派出所 | 花溪區(qū)霞暉路3號(hào) | 17785554489 | 7月8日—12日 |
4 | 花溪區(qū)公安分局黔陶派出所 | 花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)政府10號(hào)樓 | 13765119040 | 7月8日—12日 |
5 | 花溪區(qū)公安分局溪北派出所 | 花溪區(qū)溪北街道辦事處養(yǎng)牛村安置房1棟1樓 | 17785554514 | 7月8日—12日 |
6 | 花溪區(qū)公安分局麥坪派出所 | 花溪區(qū)麥坪鎮(zhèn)麥坪村四組67號(hào) | 18985168030 | 7月8日—12日 |
7 | 花溪區(qū)公安分局石板派出所 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)合朋村西部建材城 | 17785554685 | 7月8日—12日 |
8 | 花溪區(qū)公安分局高坡派出所 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)高坡村場(chǎng)壩寨120號(hào) | 13985014776 | 7月8日—12日 |
9 | 花溪區(qū)公安分局清溪派出所 | 花溪區(qū)桐木嶺回遷房南溪苑1號(hào)樓 | 17785552306 | 7月8日—12日 |
10 | 花溪區(qū)公安分局青巖派出所 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)交通路240號(hào) | 17785559063 | 7月8日—12日 |
11 | 花溪區(qū)公安分局久安派出所 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng)小山村光頭組66號(hào) | 17785554733 | 7月8日—12日 |
12 | 花溪區(qū)公安分局燕樓派出所 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)燕樓村十五組27號(hào) | 18984805548 | 7月8日—12日 |
13 | 花溪區(qū)公安分局馬鈴派出所 | 花溪區(qū)馬鈴鄉(xiāng)馬鈴村沖頭組5號(hào) | 13209797081 | 7月8日—12日 |
14 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局黃河路派出所 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)黃河路街道珠江路66號(hào) | 83818110 | 7月8日—12日 |
15 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局金筑派出所 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)金竹鎮(zhèn)貴安大道回遷安置房1棟 | 83762213 | 7月8日—12日 |
83762560 | ||||
16 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局平橋派出所 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)漓江路85號(hào) | 83832757 | 7月8日—12日 |
17 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)公安分局小孟派出所 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)發(fā)大道69號(hào)一鳴寬城小區(qū)FS1 | 83804800 | 7月8日—12日 |
18 | 花溪區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 花溪區(qū)人民政府政務(wù)大廳一樓 | 88231711 | 7月8日—12日 |
88231710 | ||||
19 | 花溪區(qū)住建局 | 花溪區(qū)行政中心C201室 | 83609930 | 7月8日—12日 |
20 | 花溪區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 花溪區(qū)兩夾坡大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓3樓 | 83654681 | 7月8日—12日 |
21 | 花溪區(qū)市監(jiān)局 | 花溪區(qū)政務(wù)服務(wù)中心二樓B201 | 83609019 | 7月8日—12日 |
22 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)建管局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)開(kāi)發(fā)大道168號(hào)(科研樓一棟) | 83845342 | 7月8日—12日 |
23 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記站 | 花溪區(qū)開(kāi)發(fā)大道中段117號(hào) | 13984112337 | 7月8日—12日 |
24 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)市監(jiān)局 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)珠江路177號(hào)小城故事貴州省古生物化石博物館4-7層 | 83807084 | 7月8日—12日 |
25 | 黃河街道辦事處 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)黃河路黃埔國(guó)際16棟601辦公室 | 83832290 | 7月8日—12日 |
26 | 平橋街道辦事處 | 花溪區(qū)漓江路141號(hào) | 83820408 | 7月8日—12日 |
27 | 小孟街道辦事處 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)數(shù)安大道1號(hào)安樓G層 | 13765105037 | 7月8日—12日 |
28 | 金筑街道辦事處 | 金筑街道辦事處鑫中路150號(hào)四樓經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦 | 18285250494 | 7月8日—12日 |
29 | 貴筑街道辦事處 | 花溪區(qū)甲秀南路396號(hào) | 83851782 | 7月8日—12日 |
30 | 清溪街道辦事處 | 花溪區(qū)南溪苑社區(qū)公共事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 83629056 | 7月8日—12日 |
31 | 溪北街道辦事處 | 花溪區(qū)溪北街道吉麟路207號(hào) | 83859047 | 7月8日—12日 |
32 | 陽(yáng)光街道辦事處 | 花溪區(qū)松濤路156號(hào) | 83871953 | 7月8日—12日 |
33 | 青巖鎮(zhèn) | 青巖鎮(zhèn)北街村小西沖6號(hào)(青巖堡) | 18798013834 | 7月8日—12日 |
34 | 石板鎮(zhèn) | 石板鎮(zhèn)人民政府 | 83300301 | 7月8日—12日 |
35 | 孟關(guān)鄉(xiāng) | 孟關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 83960115 | 7月8日—12日 |
36 | 燕樓鎮(zhèn) | 燕樓鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)大廳二樓文化站 | 13007815262 | 7月8日—12日 |
37 | 馬鈴鄉(xiāng) | 馬鈴鄉(xiāng)人民政府公共管理辦公室 | 83280000 | 7月8日—12日 |
38 | 黔陶鄉(xiāng) | 花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)人民政府 | 83240000 | 7月8日—12日 |
39 | 高坡鄉(xiāng) | 高坡苗族鄉(xiāng)人民政府公共管理辦公室 | 83220000 | 7月8日—12日 |
40 | 久安鄉(xiāng) | 久安鄉(xiāng)人民政府黨政辦公室 | 83340000 | 7月8日—12日 |
41 | 麥坪鎮(zhèn) | 麥坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心(文化站二樓——麥坪鎮(zhèn)郵政所樓上) | 13639056366 | 7月8日—12日 |
18785128225 |