2024年第三批南寧高坡嶺人才公寓人才住房選房方式(入口+流程)
2024-03-18
更新時(shí)間:2024-03-18 17:22:37作者:未知
入圍選房名單:
經(jīng)審核,共有25戶人才家庭擬入圍選房名單,如對擬入圍選房名單有異議的,請于2024年3月22日18:00前,以書面形式反映,反映的情況應(yīng)有異議的理由以及具體的證明依據(jù),并署真實(shí)姓名、地址和聯(lián)系電話;以單位名義反映情況的,須加蓋單位公章及提供聯(lián)系人和聯(lián)系電話。書面材料郵寄以郵戳日期為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn)。
異議情況請反饋至南寧富航資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,地址:南寧市高坡嶺路20號高坡嶺人才公寓2號樓商場五樓國有產(chǎn)權(quán)房運(yùn)營中心,郵編:530000,聯(lián)系電話:0771-2236682。
無異議或異議不成立的家庭按要求參加選房。
南寧市高坡嶺人才公寓4#、5#樓人才住房2024年第三批次選房資格及配租順序名單 | |||||
順序號 | 報(bào)名人 | 申請人數(shù) | 審核結(jié)果 | 入圍情況 | 備注 |
1 | 韋美樣 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
2 | 銀新云 | 3 | 通過 | 正式選房 | |
3 | 劉泰義 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
4 | 張起強(qiáng) | 2 | 通過 | 正式選房 | |
5 | 梁秋玲 | 3 | 通過 | 正式選房 | |
6 | 陶禹希 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
7 | 曾慶旺 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
8 | 黃振桂 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
9 | 朱海濱 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
10 | 黃海珍 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
11 | 黎福秀 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
12 | 譚鳳春 | 3 | 通過 | 正式選房 | |
13 | 方鳳瑩 | 1 | 通過 | 正式選房 | |
14 | 王志新 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
15 | 容興鴻 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
16 | 黃鳳嬌 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
17 | 陸慧萍 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
18 | 韋依平 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
19 | 吳小持 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
20 | 張波 | 3 | 通過 | 正式選房 | |
21 | 鄧銘貴 | 4 | 通過 | 正式選房 | |
22 | 圖爾雄 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
23 | 張紫茜 | 3 | 通過 | 正式選房 | |
24 | 黃金磊 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
25 | 楊嘉慧 | 2 | 通過 | 正式選房 | |
26 | 何玉平 | 3 | 未通過 | 未入圍 | 名下有住房 |
27 | 李坤 | 1 | 未通過 | 未入圍 | 自愿撤銷報(bào)名申請 |
28 | 楊東道 | 1 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
29 | 李長瑞 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 名下有住房 |
30 | 張金珍 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
31 | 鐘沛珍 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
32 | 蔣杰明 | 3 | 未通過 | 未入圍 | 自愿撤銷報(bào)名申請 |
33 | 朱湘萍 | 1 | 未通過 | 未入圍 | 缺乏有效社保材料 |
34 | 周小芬 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 缺乏有效社保材料 |
35 | 張金珍 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
36 | 謝賢 | 3 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
37 | 韋高強(qiáng) | 2 | 未通過 | 未入圍 | 名下有住房 |
38 | 梁和鈺 | 4 | 未通過 | 未入圍 | 缺乏有效社保材料 |
39 | 閔亞希 | 1 | 未通過 | 未入圍 | 自愿撤銷報(bào)名申請 |
40 | 班燕英 | 2 | 未通過 | 未入圍 | 學(xué)歷材料不符 |
詳細(xì)名單下載:南寧市高坡嶺人才公寓4#、5#樓人才住房2024年第三批次選房資格及配租順序名單