外來務工人員達齡時重慶職工養(yǎng)老保險未繳滿十五年
2023-03-25
更新時間:2023-03-24 16:15:33作者:佚名
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
花苑新村 | 83 | 101 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0116959 | 2023/4/14 9:00 | 2023/4/22 9:00 |
花苑新村 | 83 | 102 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0114938 | ||
花苑新村 | 83 | 103 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115682 | ||
花苑新村 | 83 | 104 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 5950000 | 0114941 | ||
花苑新村 | 84 | 101 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0114939 | ||
花苑新村 | 84 | 102 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115204 | ||
花苑新村 | 84 | 103 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115208 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
花苑新村 | 92 | 101 | 302.75 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0115685 | 2023/4/14 9:20 | 2023/4/22 9:20 |
花苑新村 | 92 | 102 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115088 | ||
花苑新村 | 92 | 103 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115027 | ||
花苑新村 | 92 | 104 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0131496 | ||
花苑新村 | 92 | 105 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0114928 | ||
花苑新村 | 92 | 106 | 302.75 | 聯(lián)排別墅 | 5950000 | 0114909 | ||
花苑新村 | 93 | 101 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0117470 | ||
花苑新村 | 93 | 102 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115092 | ||
花苑新村 | 93 | 103 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0116962 | ||
花苑新村 | 93 | 104 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 5950000 | 0116961 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
花苑新村 | 99 | 101 | 302.75 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0133142 | 2023/4/14 9:40 | 2023/4/22 9:40 |
花苑新村 | 99 | 102 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0114952 | ||
花苑新村 | 99 | 103 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0116960 | ||
花苑新村 | 99 | 104 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115089 | ||
花苑新村 | 99 | 105 | 316.91 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115075 | ||
花苑新村 | 99 | 106 | 302.75 | 聯(lián)排別墅 | 5950000 | 0115676 | ||
花苑新村 | 100 | 101 | 303.85 | 聯(lián)排別墅 | 6000000 | 0115678 | ||
花苑新村 | 100 | 102 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0114934 | ||
花苑新村 | 100 | 103 | 318.07 | 聯(lián)排別墅 | 5600000 | 0115671 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
萬科魅力花園 | 68 | 3201 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033568 | 2023/4/14 10:00 | 2023/4/22 10:00 |
萬科魅力花園 | 68 | 3202 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3035679 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3203 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033562 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3204 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033561 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3205 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033564 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3101 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033645 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3102 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033580 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3103 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033579 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3104 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033577 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3105 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033571 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
萬科魅力花園 | 68 | 3001 | 123.18 | 三居室 | 2780000 | 3033642 | 2023/4/14 10:20 | 2023/4/22 10:20 |
萬科魅力花園 | 68 | 3002 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033640 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3003 | 117.00 | 三居室 | 2650000 | 3033637 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3004 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3035681 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 3005 | 172.83 | 五居室 | 3890000 | 3033649 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2801 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033664 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2802 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033663 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2803 | 117.00 | 三居室 | 2720000 | 3033661 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2804 | 81.60 | 二居室 | 1880000 | 3033670 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
萬科魅力花園 | 68 | 2701 | 123.18 | 三居室 | 2850000 | 3033656 | 2023/4/14 10:40 | 2023/4/22 10:40 |
萬科魅力花園 | 68 | 2702 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033558 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2703 | 117.00 | 三居室 | 2750000 | 3033653 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2704 | 81.60 | 二居室 | 1920000 | 3033652 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 2705 | 172.83 | 五居室 | 3980000 | 3033651 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 401 | 123.18 | 三居室 | 2720000 | 3033495 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 402 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033926 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 403 | 117.00 | 二居室 | 2580000 | 3033539 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 404 | 81.60 | 二居室 | 1850000 | 3033537 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 405 | 81.72 | 二居室 | 1850000 | 3033534 | ||
小區(qū)名稱 | 樓號 | 房號 | 面積㎡ | 戶型 | 起拍價(元) | 產(chǎn)證編號 | 自由競價開始時間 | 延時競價開始時間 |
萬科魅力花園 | 68 | 301 | 123.18 | 三居室 | 2650000 | 3033924 | 2023/4/14 11:00 | 2023/4/22 11:00 |
萬科魅力花園 | 68 | 302 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033928 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 303 | 117.00 | 三居室 | 2520000 | 3033501 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 304 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033917 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 305 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033516 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 201 | 123.18 | 三居室 | 2590000 | 3033528 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 202 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033638 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 203 | 117.00 | 三居室 | 2460000 | 3033641 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 204 | 81.60 | 二居室 | 1760000 | 3033643 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 205 | 81.72 | 二居室 | 1760000 | 3033509 | ||
萬科魅力花園 | 68 | 206 | 86.05 | 二居室 | 1860000 | 3033503 | ||
注:
相關文章為您推薦熱門文章熱門推薦最新文章
|