2024春節(jié)微信頭像框制作步驟及入口(微信頭像框 制作方法)
2024-02-05
更新時(shí)間:2024-02-05 17:02:07作者:佚名
省 內(nèi) | ||
線路 | 時(shí)間 | 運(yùn)行安排 |
峰峰 | 14:00 | 臘月三十停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
廊坊 | 上午 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
三河 | 9:00 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
14:40 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
14:00 | 停發(fā) | |
遵化 | 9:00 | 臘月三十停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
海港 | 9:20 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
唐海 | 8:00 | 停發(fā) |
灤南 | 9:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
豐寧 | 11:00 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
青龍 | 11:20 | 臘月二十八停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
張家口 | 8:00 | 正月初一停發(fā),正月初五起恢復(fù)運(yùn)行 |
10:00 | 臘月三十停發(fā),正月初五起恢復(fù)運(yùn)行 | |
13:00 | 臘月三十停發(fā),正月初六起恢復(fù)運(yùn)行 | |
承德 | 9:00 | 臘月二十九停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 |
衡水 | 8:45 11:50 14:50 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
文安 | 9:30 12:00 14:30 | 臘月二十九(發(fā)14:30)三十停 正月初三、四、五發(fā)14:30,初六恢復(fù)正常 |
滄州地區(qū) | ||
滄州 | 上午 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十預(yù)計(jì)發(fā)2班,正月初三發(fā)3班 | |
河間 | 12:00 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十停發(fā) 正月初三、四、五發(fā)13:30,初六恢復(fù)正常 | |
東光 | 13:10 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
寨子 | 12:40 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
鹽山 | 8:20 12:20 14:00 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
青縣 | 8:20 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
13:50 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 | |
商林 | 9:30 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
小平王 | 13:30 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
獻(xiàn)縣 | 16:30 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
肅寧 | 8:20 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十停 發(fā)正月初三、四、五發(fā)13:30,初六恢復(fù)正常 | |
泊頭 | 上午 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十停發(fā),正月初三臨時(shí)報(bào)開 | |
黃驊港 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
海興 | 12:30 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
保定地區(qū) | ||
曲陽 | 上午 | 臘月三十發(fā)9:50/11:10,正月初四發(fā)11:10 |
下午 | 臘月三十停發(fā) 正月初三、四、五臨時(shí)報(bào)開,初六恢復(fù)正常 | |
水庫 | 15:35 | 年前停,正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
博野 | 11:50 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 |
邢邑 | 7:50 13:50 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 |
唐縣 | 上午 | 臘月三十發(fā)8:30/12:25 初三發(fā)12:25,初四恢復(fù)正常 |
下午 | 臘月二十二停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
易縣 | 9:30 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
14:30 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 | |
安國 | 上午 | 臘月三十發(fā)8:30、10:30,正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
下午 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 | |
石佛 | 13:45 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
南東郭 | 14:00 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
郎家莊 | 12:30 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
定州 | 臘月三十(四十分鐘一班),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
高陽 | 13:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
15:30 | 臘月二十停發(fā),正月初十恢復(fù)運(yùn)行 | |
劉良莊 | 13:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
雅握 | 13:30 | 臘月三十停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
省 外 | ||
北京 | ||
北京 | 年前停,正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
天津 | ||
薊州 | 14:30 | 臘月二十七停發(fā),恢復(fù)待定 |
內(nèi)蒙古 | ||
赤峰 | 13:40 | 臘月二十九停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
薛家灣 | 13:00 | 臘月二十四停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
遼寧省 | ||
大連 | 12:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初十以后待定 |
安徽省 | ||
臨泉 | 8:00 | 臘月二十八停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
山西省 | ||
五臺(tái)山 | 9:00 | 臘月三十發(fā)9:00,正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
15:00 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 | |
左權(quán) | 13:30 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
壽陽 | 13:10 | 臘月二十五停發(fā),正月初九恢復(fù)運(yùn)行 |
陽泉 | 臘月三十發(fā)兩班,正月初五恢復(fù)運(yùn)行 | |
浙江省 | ||
螯江 | 10:00 | 臘月二十七停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 |
河南省 | ||
長垣 | 8:30 | 臘月二十二起隔日發(fā),臘月二十九停發(fā) 正月初八恢復(fù)運(yùn)行 |
濮陽 | 10:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初八恢復(fù)運(yùn)行 |
內(nèi)黃 | 7:30 | 臘月三十停發(fā),正月初五恢復(fù)運(yùn)行 |
14:00 | 臘月三十停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 | |
新蔡 | 6:20 | 年前停,正月十五以后開班 |
山東省 | ||
德州 | 8:30 | 臘月三十停發(fā),正月初四恢復(fù)運(yùn)行 |
陽谷 | 13:00 | 臘月二十七停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
臨沂 | 8:50 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
9:50 | 臘月二十八停發(fā),正月初七恢復(fù)運(yùn)行 | |
濱州 | 8:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
冠縣 | 7:45 | 臘月三十停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
聊城 | 8:55 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
黃島 | 8:55 | 臘月二十九停發(fā),正月初六恢復(fù)運(yùn)行 |
東營 | 9:30 | 臘月二十九停發(fā),正月初三恢復(fù)運(yùn)行 |
注:春節(jié)期間所有發(fā)車班次如有變化,以當(dāng)日售票為準(zhǔn)
問詢電話:87025775