翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎 翡翠手鐲能接觸沐浴露嗎女
2022-12-03
更新時間:2022-05-31 14:09:11作者:未知
云南省成品油價格調(diào)整信息
根據(jù)國家發(fā)展改革委網(wǎng)站2022年5月30日公布的成品油調(diào)價信息,自2022年5月30日24時起,國內(nèi)第六階段強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)Ⅵ車用汽油價格、Ⅵ車用柴油價格(標(biāo)準(zhǔn)品)每噸分別提高400元和390元。我省調(diào)整后的汽、柴油最高零售價格見附表。
附表: 云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表.xlsx
云南省各價區(qū)汽、柴油最高零售價格表 | ||||||||||||||||||
價區(qū) | 地區(qū) | 地區(qū)差 | 調(diào)整前零售價(元/噸) | 調(diào)整前零售價(元/升) | 調(diào)整后零售價(元/噸) | 調(diào)整后零售價(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0號國Ⅵ車用柴油 | |||
一價區(qū) | 昆明 | 0 | 11000 | 11660 | 12320 | 9900 | 8.14 | 8.84 | 9.49 | 8.44 | 11400 | 12084 | 12768 | 10290 | 8.44 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
二價區(qū) | 曲靖 | 100 | 11100 | 11760 | 12420 | 10000 | 8.21 | 8.91 | 9.56 | 8.53 | 11500 | 12184 | 12868 | 10390 | 8.51 | 9.24 | 9.91 | 8.86 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三價區(qū) | 昭通 | 200 | 11200 | 11860 | 12520 | 10100 | 8.29 | 8.99 | 9.64 | 8.62 | 11600 | 12284 | 12968 | 10490 | 8.58 | 9.31 | 9.99 | 8.95 |
紅河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四價區(qū) | 普洱 | 300 | 11300 | 11960 | 12620 | 10200 | 8.36 | 9.07 | 9.72 | 8.70 | 11700 | 12384 | 13068 | 10590 | 8.66 | 9.39 | 10.06 | 9.03 |
保山 | ||||||||||||||||||
麗江 | ||||||||||||||||||
五價區(qū) | 版納 | 380 | 11380 | 12040 | 12700 | 10280 | 8.42 | 9.13 | 9.78 | 8.77 | 11780 | 12464 | 13148 | 10670 | 8.72 | 9.45 | 10.12 | 9.10 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪慶 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
臨滄 |