2023湖北考研健康打卡官方入口 2020湖北考研地點
2022-12-02
更新時間:2022-05-17 20:10:44作者:佚名
2022年海珠區(qū)公辦幼兒園招生計劃表
序號 | 幼兒園名稱 | 小班招生班數(shù)(個) |
1 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬海珠幼兒園(海琴園區(qū)) | 2 |
廣州市幼兒師范學(xué)校附屬海珠幼兒園(美景園區(qū)) | 3 | |
2 | 廣州市海珠區(qū)藍(lán)色康園幼兒園(藍(lán)康園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)藍(lán)色康園幼兒園(雅郡園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)藍(lán)色康園幼兒園(云頂園區(qū)) | 2 | |
3 | 廣州市海珠區(qū)大塘幼兒園(大塘園區(qū)) | 4 |
廣州市海珠區(qū)大塘幼兒園(聚德園區(qū)) | ||
廣州市海珠區(qū)大塘幼兒園(金豐園區(qū)) | 1 | |
4 | 廣州市海珠區(qū)逸景幼兒園(東區(qū)園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)逸景幼兒園(中區(qū)園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)逸景幼兒園(鳴翠園區(qū)) | 2 | |
5 | 廣州市海珠區(qū)海鷗幼兒園(細(xì)崗園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)海鷗幼兒園(東銀園區(qū)) | 4 | |
6 | 廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路幼兒園(基立園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路幼兒園(金匯園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路幼兒園(海逸園區(qū)) | 2 | |
7 | 廣州市海珠區(qū)穗花幼兒園(南方園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)穗花幼兒園(翠城園區(qū)) | 3 | |
廣州市海珠區(qū)穗花幼兒園(熙園園區(qū)) | 2 | |
8 | 廣州市海珠區(qū)海珠幼兒園(紫山園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)海珠幼兒園(江南花園園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)海珠幼兒園(可逸家園園區(qū)) | 3 | |
9 | 廣州市海珠區(qū)福安街幼兒園(東園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)福安街幼兒園(西園區(qū)) | ||
廣州市海珠區(qū)福安街幼兒園(天譽(yù)園區(qū)) | 3 | |
10 | 廣州市海珠區(qū)光大同福幼兒園(康榕園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)光大同福幼兒園(中海園區(qū)) | 4 | |
廣州市海珠區(qū)光大同福幼兒園(橡園園區(qū)) | 2 | |
11 | 廣州市海珠區(qū)金碧第一幼兒園(東園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)金碧第一幼兒園(西園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)金碧第一幼兒園(琶洲園區(qū)) | 4 | |
12 | 廣州市海珠區(qū)曉港中馬路幼兒園(曉港園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)曉港中馬路幼兒園(悅安園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)曉港中馬路幼兒園(新苑園區(qū)) | 2 | |
13 | 廣州市海珠區(qū)曉港中幼兒園盛景分園 | 3 |
14 | 廣州市公安局機(jī)關(guān)幼兒園 | 4 |
15 | 中國人民解放軍海軍廣州市海韻幼兒園 | 3 |
16 | 中國人民解放軍陸軍第七十四集團(tuán)軍醫(yī)院幼兒園 | 3 |
17 | 廣州市海珠區(qū)鴻運花園幼兒園 | 2 |
18 | 廣州市海珠區(qū)鳳安幼兒園 | 3 |
19 | 廣州市海珠區(qū)康隆幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)康隆幼兒園(同福園區(qū)) | 5 | |
20 | 廣州市海珠區(qū)寶賢幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)寶賢幼兒園(曉園分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)寶賢幼兒園(新港分園) | 2 | |
21 | 廣州市海珠區(qū)祁樂幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)祁樂幼兒園(怡樂分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)祁樂幼兒園(南華分園) | 2 | |
22 | 廣州市海珠區(qū)金影幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)金影幼兒園(瑞寶北分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)金影幼兒園(瑞寶南分園) | 2 | |
23 | 廣州市海珠區(qū)愉樂幼兒園(愉景園區(qū)) | 1 |
廣州市海珠區(qū)愉樂幼兒園(樂濤園區(qū)) | 2 | |
24 | 廣州市海珠區(qū)雅致花園幼兒園 | 3 |
25 | 廣州市海珠區(qū)僑誠花園幼兒園 | 3 |
26 | 廣州市海珠區(qū)蘭亭幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)蘭亭幼兒園(加怡分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)蘭亭幼兒園(藍(lán)翠分園) | 2 | |
27 | 廣州市海珠區(qū)富澤園幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)富澤園幼兒園(金碧灣園區(qū)) | 3 | |
廣州市海珠區(qū)富澤園幼兒園(洪德園區(qū)) | 2 | |
28 | 廣州市海珠區(qū)粵信幼兒園 | 2 |
29 | 廣州市海珠區(qū)少年宮海富花園藝術(shù)幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)少年宮海富花園藝術(shù)幼兒園(南石頭分園) | 1 | |
廣州市海珠區(qū)少年宮海富花園藝術(shù)幼兒園(江南西分園) | 4 | |
廣州市海珠區(qū)少年宮海富花園藝術(shù)幼兒園(海幢分園) | 暫不下達(dá) | |
30 | 廣州市海珠區(qū)曉港灣幼兒園 | 4 |
廣州市海珠區(qū)曉港灣幼兒園(萬華分園) | 2 | |
31 | 南方醫(yī)科大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院幼兒園 | 2 |
32 | 廣州美術(shù)學(xué)院幼兒園 | 1 |
33 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所幼兒園 | 2 |
34 | 國家海洋局南海分局幼兒園 | 3 |
35 | 廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海印南苑幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海印南苑幼兒園(名都分園) | 3 | |
36 | 廣州市海珠區(qū)教育實踐基地童樂幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地童樂幼兒園(匯美景臺分園) | 3 | |
37 | 廣州市海珠區(qū)教育實踐基地穗興幼兒園(怡海分園) | 2 |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地穗興幼兒園(曉安苑分園) | 2 | |
38 | 廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海寶幼兒園 | 1 |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海寶幼兒園(嘉麗苑分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海寶幼兒園(大江苑分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)教育實踐基地海寶幼兒園(赤崗苑分園) | 1 | |
39 | 廣州市海珠區(qū)珠江帝景幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)珠江帝景幼兒園(森語星園分園) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)珠江帝景幼兒園(磨碟沙君逸分園) | 5 | |
廣州市海珠區(qū)珠江帝景幼兒園(貝恩分園) | 3 | |
40 | 廣州市海珠區(qū)順景幼兒園 | 2 |
41 | 廣州市海珠區(qū)實小穗花幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)實小穗花幼兒園(樂居苑園區(qū)) | 3 | |
廣州市海珠區(qū)實小穗花幼兒園(綠怡園區(qū)) | 2 | |
42 | 廣州市海珠區(qū)逸彩幼兒園 | 2 |
43 | 廣州市海珠區(qū)米蘭幼兒園 | 2 |
44 | 廣州市海珠區(qū)星暉園幼兒園 | 4 |
廣州市海珠區(qū)星暉園幼兒園(琴海居分園) | 2 | |
45 | 廣州市海珠區(qū)錦安苑幼兒園 | 2 |
46 | 廣州市海珠區(qū)江海街桂田幼兒園 | 1 |
47 | 廣州市海珠區(qū)官洲街星光幼兒園 | 5 |
48 | 廣州市海珠區(qū)華洲街盈洲幼兒園 | 3 |
49 | 廣州廣船幼兒園海珠分園 | 5 |
50 | 廣州市海珠區(qū)保利紅棉幼兒園(紅棉園區(qū)) | 4 |
廣州市海珠區(qū)保利紅棉幼兒園(保利園區(qū)) | 3 | |
廣州市海珠區(qū)保利紅棉幼兒園(百合園區(qū)) | 1 | |
51 | 廣州市海珠區(qū)紅棉幼兒園(官洲園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)紅棉幼兒園(華洲園區(qū)) | 5 | |
廣州市海珠區(qū)紅棉幼兒園(琶洲園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)紅棉幼兒園(江海園區(qū)) | 1 | |
廣州市海珠區(qū)紅棉幼兒園(昌崗園區(qū)) | 3 | |
52 | 廣州市海珠區(qū)格瑞思幼兒園 | 4 |
廣州市海珠區(qū)格瑞思幼兒園(寶靈園區(qū)) | 1 | |
廣州市海珠區(qū)格瑞思幼兒園(大沙園區(qū)) | 暫不下達(dá) | |
53 | 廣州市海珠區(qū)芳草軒幼兒園 | 1 |
54 | 廣州市海珠區(qū)南燕幼兒園 | 3 |
55 | 廣州市海珠區(qū)綠韻星幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)綠韻星幼兒園(童夢園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)綠韻星幼兒園(童星園區(qū)) | 暫不下達(dá) | |
廣州市海珠區(qū)綠韻星幼兒園(富基園區(qū)) | 2 | |
56 | 廣州市海珠區(qū)赤崗幼兒園 | 2 |
廣州市海珠區(qū)赤崗幼兒園(堅真園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)赤崗幼兒園(赤崗園區(qū)) | 4 | |
57 | 廣州市海珠區(qū)安安幼兒園 | 2 |
58 | 廣州市海珠區(qū)海創(chuàng)幼兒園 | 6 |
2022年海珠區(qū)民辦幼兒園招生計劃表
序號 | 幼兒園名稱 | 小班招生班數(shù)(個) |
1 | 中山大學(xué)南校區(qū)幼兒園 | 暫不下達(dá) |
2 | 廣州市海珠區(qū)江海街英才幼兒園 | 1 |
3 | 廣州市海珠區(qū)南洲街春之光幼兒園 | 2 |
4 | 廣州市海珠區(qū)泓景花園幼兒園 | 2 |
5 | 廣州市海珠區(qū)悅教江灣南幼兒園 | 3 |
6 | 廣州市海珠區(qū)沙園街菩提幼兒園 | 1 |
7 | 廣州市海珠區(qū)江南中街江南幼兒園 | 3 |
8 | 廣州市海珠區(qū)南石頭街輕機(jī)幼兒園 | 3 |
9 | 廣州市海珠區(qū)南華西街南華西幼兒園(同福園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)南華西街南華西幼兒園(洪德園區(qū)) | 1 | |
10 | 廣州市海珠區(qū)六福華庭幼兒園(六福園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)六福華庭幼兒園(慧雅園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)六福華庭幼兒園(星云園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)六福華庭幼兒園(信孚園區(qū)) | 2 | |
11 | 廣州市海珠區(qū)官洲街穗華侖頭幼兒園 | 2 |
12 | 廣州市海珠區(qū)素社街基立幼兒園(稔崗園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)素社街基立幼兒園(萬壽園區(qū)) | 2 | |
13 | 廣州市海珠區(qū)江南中街兒福幼兒園 | 4 |
14 | 廣州市海珠區(qū)赤崗街英藝幼兒園 | 暫不下達(dá) |
15 | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街新鳳凰幼兒園 | 2 |
16 | 廣州市海珠區(qū)南石頭街好時光幼兒園(南石頭園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)南石頭街好時光幼兒園(沙園園區(qū)) | 1 | |
17 | 廣州市海珠區(qū)海幢街新海幢幼兒園 | 2 |
18 | 廣州市海珠區(qū)時代廊橋幼兒園 | 3 |
19 | 廣州市海珠區(qū)江海街藝軒幼兒園 | 1 |
20 | 廣州市海珠區(qū)南華西街輕樂幼兒園 | 3 |
21 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街群星幼兒園 | 2 |
22 | 廣州市海珠區(qū)赤崗街廣發(fā)耀漢幼兒園 | 3 |
23 | 廣州市海珠區(qū)素社街東曉維多利亞幼兒園(東曉園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)素社街東曉維多利亞幼兒園(藝星園區(qū)) | 5 | |
廣州市海珠區(qū)素社街東曉維多利亞幼兒園(京桂園區(qū)) | 2 | |
廣州市海珠區(qū)素社街東曉維多利亞幼兒園(怡雅園區(qū)) | 5 | |
24 | 廣州市海珠區(qū)元邦明月幼兒園 | 3 |
25 | 廣州市海珠區(qū)新南洋幼兒園 | 2 |
26 | 廣州市海珠區(qū)昌崗街隔山幼兒園 | 3 |
27 | 廣州市海珠區(qū)南洲街御景灣幼兒園 | 3 |
28 | 廣州市海珠區(qū)江南中街匯源幼兒園 | 2 |
29 | 廣州市海珠區(qū)琶洲街星辰幼兒園 | 1 |
30 | 廣州市海珠區(qū)沙園街培蕾幼兒園 | 1 |
31 | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街梅園西幼兒園 | 3 |
32 | 廣州市海珠區(qū)江南中街云桂幼兒園 | 2 |
33 | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街龍福幼兒園(龍福路園區(qū)) | 1 |
廣州市海珠區(qū)龍鳳街龍福幼兒園(尚領(lǐng)園區(qū)) | 2 | |
34 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街怡童幼兒園 | 2 |
35 | 廣州市海珠區(qū)南石頭街曉燕灣幼兒園 | 1 |
36 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街雅思幼兒園 | 3 |
37 | 廣州市海珠區(qū)素社街盛華幼兒園 | 2 |
38 | 廣州市海珠區(qū)為明幼兒園 | 2 |
39 | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街昌盛幼兒園 | 2 |
40 | 廣州市海珠區(qū)素社街萬壽北幼兒園 | 1 |
41 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街鳳南幼兒園 | 1 |
42 | 廣州市海珠區(qū)海幢街康體幼兒園 | 3 |
43 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街金太陽幼兒園 | 2 |
44 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街新星幼兒園(石溪園區(qū)) | 1 |
廣州市海珠區(qū)瑞寶街新星幼兒園(江燕園區(qū)) | 2 | |
45 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街童心幼兒園(鳳陽園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)鳳陽街童心幼兒園(彩虹園區(qū)) | 3 | |
46 | 廣州市海珠區(qū)新港街嘉仕花園幼兒園 | 3 |
47 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街瑞寶幼兒園(瑞寶園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)瑞寶街瑞寶幼兒園(僑燕園區(qū)) | 園區(qū)暫停辦學(xué) | |
48 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街名苑幼兒園 | 3 |
49 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街華藝幼兒園 | 3 |
50 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街穗華幼兒園(南洲北園區(qū)) | 3 |
廣州市海珠區(qū)瑞寶街穗華幼兒園(瑞城園區(qū)) | 2 | |
51 | 廣州市海珠區(qū)新港街金雅苑幼兒園 | 3 |
52 | 廣州市海珠區(qū)江海街臺涌幼兒園 | 2 |
53 | 廣州市海珠區(qū)龍鳳街龍鳳幼兒園 | 3 |
廣州市海珠區(qū)龍鳳街龍鳳幼兒園(五鳳園區(qū)) | 1 | |
54 | 廣州市海珠區(qū)華洲街龍?zhí)队變簣@ | 2 |
55 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街鷺江幼兒園 | 2 |
56 | 廣州市海珠區(qū)南洲街上涌幼兒園 | 2 |
57 | 廣州市海珠區(qū)華洲街土華幼兒園 | 2 |
58 | 廣州市海珠區(qū)官洲街赤沙幼兒園 | 1 |
59 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街康樂幼兒園 | 2 |
60 | 廣州市海珠區(qū)華洲街小洲幼兒園 | 暫不下達(dá) |
61 | 廣州市海珠區(qū)三滘幼兒園 | 2 |
62 | 廣州市海珠區(qū)琶洲幼兒園(大涌園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)琶洲幼兒園(新雅園區(qū)) | 3 | |
廣州市海珠區(qū)琶洲幼兒園(江海園區(qū)) | 1 | |
63 | 廣州市海珠區(qū)石溪幼兒園 | 5 |
64 | 廣州市海珠區(qū)鳳陽街寶悅幼兒園 | 2 |
65 | 廣州市海珠區(qū)赤崗街陽光幼兒園 | 2 |
66 | 廣州市海珠區(qū)金苗幼兒園(愉景南園區(qū)) | 2 |
廣州市海珠區(qū)金苗幼兒園(富力現(xiàn)代園區(qū)) | 2 | |
67 | 廣州市海珠區(qū)南洲街育英幼兒園 | 1 |
68 | 廣州市海珠區(qū)江海街敦和幼兒園 | 2 |
69 | 廣州市海珠區(qū)南洲街金彩虹幼兒園(瀝滘園區(qū)) | 暫不下達(dá) |
廣州市海珠區(qū)南洲街金彩虹幼兒園(紅衛(wèi)村園區(qū)) | 2 | |
70 | 廣州市海珠區(qū)琶洲街新洲幼兒園 | 3 |
71 | 廣州市海珠區(qū)官洲街海晏幼兒園 | 1 |
72 | 廣州市海珠區(qū)新港街美加幼兒園 | 3 |
73 | 廣州市海珠區(qū)梅沙幼兒園 | 3 |
74 | 廣州市海珠區(qū)潤南花園幼兒園 | 2 |
75 | 廣州市海珠區(qū)官洲街華立幼兒園 | 4 |
76 | 廣州市海珠區(qū)南石頭街天海庭幼兒園 | 3 |
77 | 廣州市海珠區(qū)南石頭街探星幼兒園 | 7 |
78 | 廣州市海珠區(qū)天悅拓慧幼兒園 | 5 |
79 | 廣州市海珠區(qū)樂陶幼兒園 | 4 |
80 | 廣州市海珠區(qū)南華西街天匯幼兒園 | 2 |
81 | 廣州市海珠區(qū)貝雅幼兒園 | 5 |
82 | 廣州市海珠區(qū)沙園街樂森幼兒園 | 3 |
83 | 廣州市海珠區(qū)合美紫龍府幼兒園 | 3 |
84 | 廣州市海珠區(qū)海幢街寶欣幼兒園 | 1 |
85 | 廣州市海珠區(qū)青青幼兒園 | 2 |
86 | 廣州市海珠區(qū)沙園街江南苑幼兒園 | 2 |
87 | 廣州市海珠區(qū)太古新蕾幼兒園有限公司 | 2 |
88 | 廣州市海珠區(qū)童真幼兒園有限公司 | 3 |
89 | 廣州市海珠區(qū)瑞寶街尚東峰景幼兒園 | 1 |
90 | 廣州市海珠區(qū)濱江街綠賜幼兒園 | 1 |