国产精品吹潮在线播放,日韩一区二区三区在线播放,啊级免费黄片视频,66av视频

杭州錢塘沁香公寓一房一價表一覽(杭州沁潤公寓價格)

更新時間:2022-12-01 19:12:09作者:未知

杭州錢塘沁香公寓一房一價表一覽(杭州沁潤公寓價格)

首開房源一房一價表(407套)
序號房號建筑面積備案單價總價
11-1-20188.98 23924.00 2128758
21-1-20286.13 22424.00 1931379
31-1-20387.59 21424.00 1876528
41-1-30188.98 24424.00 2173248
51-1-30286.13 22924.00 1974444
61-1-30387.59 21924.00 1920323
71-1-40188.98 24624.00 2191044
81-1-40286.13 23124.00 1991670
91-1-40387.59 22124.00 1937841
101-1-50188.98 26424.00 2351208
111-1-50286.13 24924.00 2146704
121-1-50387.59 23924.00 2095503
131-1-60188.98 26924.00 2395698
141-1-60286.13 25424.00 2189769
151-1-60387.59 24424.00 2139298
161-1-70188.98 27024.00 2404596
171-1-70286.13 25524.00 2198382
181-1-70387.59 24524.00 2148057
191-1-80188.98 27074.00 2409045
201-1-80286.13 25574.00 2202689
211-1-80387.59 24574.00 2152437
221-1-90188.98 27624.00 2457984
231-1-90286.13 26124.00 2250060
241-1-90387.59 25124.00 2200611
251-1-100188.98 27674.00 2462433
261-1-100286.13 26174.00 2254367
271-1-100387.59 25174.00 2204991
281-1-110188.98 27724.00 2466882
291-1-110286.13 26224.00 2258673
301-1-110387.59 25224.00 2209370
311-1-120188.98 27774.00 2471331
321-1-120286.13 26274.00 2262980
331-1-120387.59 25274.00 2213750
341-1-130188.98 27524.00 2449086
351-1-130286.13 26024.00 2241447
361-1-130387.59 25024.00 2191852
371-1-140188.98 27574.00 2453535
381-1-140286.13 26074.00 2245754
391-1-140387.59 25074.00 2196232
401-1-150188.98 27924.00 2484678
411-1-150286.13 26424.00 2275899
421-1-150387.59 25424.00 2226888
431-1-160188.98 27974.00 2489127
441-1-160286.13 26474.00 2280206
451-1-160387.59 25474.00 2231268
461-1-170188.98 28024.00 2493576
471-1-170286.13 26524.00 2284512
481-1-170387.59 25524.00 2235647
491-1-180188.98 27774.00 2471331
501-1-180286.13 26274.00 2262980
511-1-180387.59 25274.00 2213750
521-1-190188.98 28124.00 2502474
531-1-190286.13 26624.00 2293125
541-1-190387.59 25624.00 2244406
551-1-200188.98 28174.00 2506923
561-1-200286.13 26674.00 2297432
571-1-200387.59 25674.00 2248786
581-1-210188.98 28174.00 2506923
591-1-210286.13 26674.00 2297432
601-1-210387.59 25674.00 2248786
611-1-220188.98 28174.00 2506923
621-1-220286.13 26674.00 2297432
631-1-220387.59 25674.00 2248786
641-1-230188.98 28174.00 2506923
651-1-230286.13 26674.00 2297432
661-1-230387.59 25674.00 2248786
671-1-240188.98 27874.00 2480229
681-1-240286.13 26374.00 2271593
691-1-240387.59 25374.00 2222509
701-1-250188.98 28174.00 2506923
711-1-250286.13 26674.00 2297432
721-1-250387.59 25674.00 2248786
731-1-260188.98 28224.00 2511372
741-1-260286.13 26724.00 2301738
751-1-260387.59 25724.00 2253165
761-1-270188.98 28224.00 2511372
771-1-270286.13 26724.00 2301738
781-1-270387.59 25724.00 2253165
791-1-280188.98 28224.00 2511372
801-1-280286.13 26724.00 2301738
811-1-280387.59 25724.00 2253165
821-1-290188.98 28224.00 2511372
831-1-290286.13 26724.00 2301738
841-1-290387.59 25724.00 2253165
851-1-300188.98 28224.00 2511372
861-1-300285.99 26724.00 2297997
871-1-300387.59 25724.00 2253165
881-1-310188.98 28274.00 2515821
891-1-310285.99 26774.00 2302296
901-1-310387.59 25774.00 2257545
911-1-320188.98 26924.00 2395698
921-1-320285.99 25424.00 2186210
931-1-320387.59 24424.00 2139298
941-2-20187.42 21424.00 1872886
951-2-20289.39 22224.00 1986603
961-2-20388.96 22024.00 1959255
971-2-20489.64 23124.00 2072835
981-2-30187.42 21924.00 1916596
991-2-30289.39 22724.00 2031298
1001-2-30388.96 22524.00 2003735
1011-2-30489.64 23624.00 2117655
1021-2-40187.42 22124.00 1934080
1031-2-40289.39 22924.00 2049176
1041-2-40388.96 22724.00 2021527
1051-2-40489.64 23824.00 2135583
1061-2-50187.42 23924.00 2091436
1071-2-50289.39 24724.00 2210078
1081-2-50388.96 24524.00 2181655
1091-2-50489.64 25624.00 2296935
1101-2-60187.42 24424.00 2135146
1111-2-60289.39 25224.00 2254773
1121-2-60388.96 25024.00 2226135
1131-2-60489.64 26124.00 2341755
1141-2-70187.42 24524.00 2143888
1151-2-70289.39 25324.00 2263712
1161-2-70388.96 25124.00 2235031
1171-2-70489.64 26224.00 2350719
1181-2-80187.42 24574.00 2148259
1191-2-80289.39 25374.00 2268182
1201-2-80388.96 25174.00 2239479
1211-2-80489.64 26274.00 2355201
1221-2-90187.42 25124.00 2196340
1231-2-90289.39 25924.00 2317346
1241-2-90388.96 25724.00 2288407
1251-2-90489.64 26824.00 2404503
1261-2-100187.42 25174.00 2200711
1271-2-100289.39 25974.00 2321816
1281-2-100388.96 25774.00 2292855
1291-2-100489.64 26874.00 2408985
1301-2-110187.42 25224.00 2205082
1311-2-110289.39 26024.00 2326285
1321-2-110388.96 25824.00 2297303
1331-2-110489.64 26924.00 2413467
1341-2-120187.42 25274.00 2209453
1351-2-120289.39 26074.00 2330755
1361-2-120388.96 25874.00 2301751
1371-2-120489.64 26974.00 2417949
1381-2-130187.42 25024.00 2187598
1391-2-130289.39 25824.00 2308407
1401-2-130388.96 25624.00 2279511
1411-2-130489.64 26724.00 2395539
1421-2-140187.42 25074.00 2191969
1431-2-140289.39 25874.00 2312877
1441-2-140388.96 25674.00 2283959
1451-2-140489.64 26774.00 2400021
1461-2-150187.42 25424.00 2222566
1471-2-150289.39 26224.00 2344163
1481-2-150388.96 26024.00 2315095
1491-2-150489.64 27124.00 2431395
1501-2-160187.42 25474.00 2226937
1511-2-160289.39 26274.00 2348633
1521-2-160388.96 26074.00 2319543
1531-2-160489.64 27174.00 2435877
1541-2-170187.42 25524.00 2231308
1551-2-170289.39 26324.00 2353102
1561-2-170388.96 26124.00 2323991
1571-2-170489.64 27224.00 2440359
1581-2-180187.42 25274.00 2209453
1591-2-180289.39 26074.00 2330755
1601-2-180388.96 25874.00 2301751
1611-2-180489.64 26974.00 2417949
1621-2-190187.42 25624.00 2240050
1631-2-190289.39 26424.00 2362041
1641-2-190388.96 26224.00 2332887
1651-2-190489.64 27324.00 2449323
1661-2-200187.42 25674.00 2244421
1671-2-200289.39 26474.00 2366511
1681-2-200388.96 26274.00 2337335
1691-2-200489.64 27374.00 2453805
1701-2-210187.42 25674.00 2244421
1711-2-210289.39 26474.00 2366511
1721-2-210388.96 26274.00 2337335
1731-2-210489.64 27374.00 2453805
1741-2-220187.42 25674.00 2244421
1751-2-220289.39 26474.00 2366511
1761-2-220388.96 26274.00 2337335
1771-2-220489.64 27374.00 2453805
1781-2-230187.42 25674.00 2244421
1791-2-230289.39 26474.00 2366511
1801-2-230388.96 26274.00 2337335
1811-2-230489.64 27374.00 2453805
1821-2-240187.42 25374.00 2218195
1831-2-240289.39 26174.00 2339694
1841-2-240388.96 25974.00 2310647
1851-2-240489.64 27074.00 2426913
1861-2-250187.42 25674.00 2244421
1871-2-250289.39 26474.00 2366511
1881-2-250388.96 26274.00 2337335
1891-2-250489.64 27374.00 2453805
1901-2-260187.42 25724.00 2248792
1911-2-260289.39 26524.00 2370980
1921-2-260388.96 26324.00 2341783
1931-2-260489.64 27424.00 2458287
1941-2-270187.42 25724.00 2248792
1951-2-270289.39 26524.00 2370980
1961-2-270388.96 26324.00 2341783
1971-2-270489.64 27424.00 2458287
1981-2-280187.42 25724.00 2248792
1991-2-280289.39 26524.00 2370980
2001-2-280388.96 26324.00 2341783
2011-2-280489.64 27424.00 2458287
2021-2-290187.42 25724.00 2248792
2031-2-290289.39 26524.00 2370980
2041-2-290388.96 26324.00 2341783
2051-2-290489.64 27424.00 2458287
2061-2-300187.42 25724.00 2248792
2071-2-300289.39 26524.00 2370980
2081-2-300388.84 26324.00 2338624
2091-2-300489.64 27424.00 2458287
2101-2-310187.42 25774.00 2253163
2111-2-310289.39 26574.00 2375450
2121-2-310388.84 26374.00 2343066
2131-2-310489.64 27474.00 2462769
2141-2-320187.42 24424.00 2135146
2151-2-320289.39 25224.00 2254773
2161-2-320388.84 25024.00 2223132
2171-2-320489.64 26124.00 2341755
2182-1-20188.25 23735.00 2094614
2192-1-30188.25 24235.00 2138739
2202-1-40188.25 24435.00 2156389
2212-1-50188.25 26235.00 2315239
2222-1-60188.25 26735.00 2359364
2232-1-70188.25 26835.00 2368189
2242-1-80188.25 26885.00 2372601
2252-1-90188.25 27435.00 2421139
2262-1-100188.25 27485.00 2425551
2272-1-110188.25 27535.00 2429964
2282-1-120188.25 27585.00 2434376
2292-1-130188.25 27335.00 2412314
2302-1-140188.25 27385.00 2416726
2312-1-150188.25 27735.00 2447614
2322-1-160188.25 27785.00 2452026
2332-1-170188.25 27835.00 2456439
2342-1-180188.25 27585.00 2434376
2352-1-190188.25 27935.00 2465264
2362-1-200188.25 27985.00 2469676
2372-1-210188.25 27985.00 2469676
2382-1-220188.25 27985.00 2469676
2392-1-230188.25 27985.00 2469676
2402-1-240188.25 27685.00 2443201
2412-1-250188.25 27985.00 2469676
2422-1-260188.25 28035.00 2474089
2432-1-270188.25 28035.00 2474089
2442-1-280188.25 28035.00 2474089
2452-1-290188.25 28035.00 2474089
2462-1-300188.25 28035.00 2474089
2472-1-310188.25 28085.00 2478501
2482-1-320188.25 28085.00 2478501
2492-1-330188.25 26735.00 2359364
2504-1-201136.55 22925.00 3130409
2514-1-20289.95 22125.00 1990144
2524-1-203143.83 22625.00 3254154
2534-1-301136.55 23425.00 3198684
2544-1-30289.95 22625.00 2035119
2554-1-303143.83 23125.00 3326069
2564-1-401136.55 23625.00 3225994
2574-1-40289.95 22825.00 2053109
2584-1-403143.83 23325.00 3354835
2594-1-501136.55 25425.00 3471784
2604-1-50289.95 24625.00 2215019
2614-1-503143.83 25125.00 3613729
2624-1-601136.55 25925.00 3540059
2634-1-60289.95 25125.00 2259994
2644-1-603143.83 25625.00 3685644
2654-1-801136.55 26075.00 3560541
2664-1-80289.95 25275.00 2273486
2674-1-803143.83 25775.00 3707218
2684-1-901136.55 26625.00 3635644
2694-1-90289.95 25825.00 2322959
2704-1-903143.83 26325.00 3786325
2714-1-1001136.55 26675.00 3642471
2724-1-100289.95 25875.00 2327456
2734-1-1003143.83 26375.00 3793516
2744-1-110289.95 25925.00 2331954
2754-1-1103143.83 26425.00 3800708
2764-1-120289.95 25975.00 2336451
2774-1-1203143.83 26475.00 3807899
2784-1-130289.95 25725.00 2313964
2794-1-1303143.83 26225.00 3771942
2804-1-140289.95 25775.00 2318461
2814-1-1403143.83 26275.00 3779133
2824-1-150289.95 26125.00 2349944
2834-1-1503143.83 26625.00 3829474
2844-1-160289.95 26175.00 2354441
2854-1-1603143.83 26675.00 3836665
2864-1-170289.95 26225.00 2358939
2874-1-1703143.83 26725.00 3843857
2884-1-180289.95 25975.00 2336451
2894-1-1803143.83 26475.00 3807899
2904-1-190289.95 26325.00 2367934
2914-1-1903143.83 26825.00 3858240
2924-1-200289.95 26375.00 2372431
2934-1-2003143.83 26875.00 3865431
2944-1-2103143.83 26875.00 3865431
2954-1-2203143.83 26875.00 3865431
2964-1-2303143.83 26875.00 3865431
2974-1-2403143.83 26575.00 3822282
2984-1-2503143.83 26875.00 3865431
2994-1-2603143.83 26925.00 3872623
3004-1-2703143.83 26925.00 3872623
3014-1-2803143.83 26925.00 3872623
3024-1-2903143.83 26925.00 3872623
3034-1-3003143.83 26925.00 3872623
3044-1-3101142.67 27275.00 3891324
3054-1-310294.00 26475.00 2488650
3064-1-3201142.67 25925.00 3698720
3074-1-320294.00 25125.00 2361750
3085-1-201144.00 23473.00 3380112
3095-1-20290.05 22673.00 2041704
3105-1-203136.75 23173.00 3168908
3115-1-301144.00 23973.00 3452112
3125-1-30290.05 23173.00 2086729
3135-1-303136.75 23673.00 3237283
3145-1-401144.00 24173.00 3480912
3155-1-40290.05 23373.00 2104739
3165-1-403136.75 23873.00 3264633
3175-1-501144.00 25973.00 3740112
3185-1-50290.05 25173.00 2266829
3195-1-503136.75 25673.00 3510783
3205-1-601144.00 26473.00 3812112
3215-1-60290.05 25673.00 2311854
3225-1-603136.75 26173.00 3579158
3235-1-701144.00 26573.00 3826512
3245-1-70290.05 25773.00 2320859
3255-1-703136.75 26273.00 3592833
3265-1-801144.00 26623.00 3833712
3275-1-80290.05 25823.00 2325361
3285-1-803136.75 26323.00 3599670
3295-1-901144.00 26673.00 3840912
3305-1-90290.05 25873.00 2329864
3315-1-903136.75 26373.00 3606508
3325-1-1001144.00 26723.00 3848112
3335-1-100290.05 25923.00 2334366
3345-1-1003136.75 26423.00 3613345
3355-1-1101144.00 26773.00 3855312
3365-1-110290.05 25973.00 2338869
3375-1-1103136.75 26473.00 3620183
3385-1-1201144.00 26823.00 3862512
3395-1-120290.05 26023.00 2343371
3405-1-1203136.75 26523.00 3627020
3415-1-1301144.00 26573.00 3826512
3425-1-130290.05 25773.00 2320859
3435-1-1303136.75 26273.00 3592833
3445-1-1401144.00 26623.00 3833712
3455-1-140290.05 25823.00 2325361
3465-1-1403136.75 26323.00 3599670
3475-1-1501144.00 26973.00 3884112
3485-1-150290.05 26173.00 2356879
3495-1-1503136.75 26673.00 3647533
3505-1-1601144.00 27023.00 3891312
3515-1-160290.05 26223.00 2361381
3525-1-1603136.75 26723.00 3654370
3535-1-1701144.00 27073.00 3898512
3545-1-170290.05 26273.00 2365884
3555-1-1703136.75 26773.00 3661208
3565-1-1801144.00 26823.00 3862512
3575-1-180290.05 26023.00 2343371
3585-1-1803136.75 26523.00 3627020
3595-1-1901144.00 27173.00 3912912
3605-1-190290.05 26373.00 2374889
3615-1-1903136.75 26873.00 3674883
3625-1-2001144.00 27223.00 3920112
3635-1-200290.05 26423.00 2379391
3645-1-2003136.75 26923.00 3681720
3655-1-2101144.00 27223.00 3920112
3665-1-210290.05 26423.00 2379391
3675-1-2103136.75 26323.00 3599670
3685-1-2201144.00 27223.00 3920112
3695-1-220290.05 26423.00 2379391
3705-1-2203136.75 26923.00 3681720
3715-1-2301144.00 27223.00 3920112
3725-1-230290.05 26423.00 2379391
3735-1-2303136.75 26923.00 3681720
3745-1-2401144.00 26923.00 3876912
3755-1-240290.05 26123.00 2352376
3765-1-2403136.75 26623.00 3640695
3775-1-2501144.00 27223.00 3920112
3785-1-250290.05 26423.00 2379391
3795-1-2503136.75 26923.00 3681720
3805-1-2601144.00 27273.00 3927312
3815-1-260290.05 26473.00 2383894
3825-1-2603136.75 26973.00 3688558
3835-1-2701144.00 27273.00 3927312
3845-1-270290.05 26473.00 2383894
3855-1-2703136.75 26973.00 3688558
3865-1-2801144.00 27273.00 3927312
3875-1-280290.05 26473.00 2383894
3885-1-2803136.75 26973.00 3688558
3895-1-2901144.00 27273.00 3927312
3905-1-290290.05 26473.00 2383894
3915-1-2903136.75 26973.00 3688558
3925-1-300294.10 26473.00 2491109
3935-1-3003142.83 26973.00 3852554
3945-1-310294.10 25173.00 2368779
3955-1-3103142.83 25673.00 3666875
3969-1-201165.09 23252.00 3838673
3979-1-301165.09 24252.00 4003763
3989-1-401165.09 24452.00 4036781
3999-1-501165.09 26252.00 4333943
4009-1-601165.09 26452.00 4366961
4019-1-701165.09 26652.00 4399979
4029-1-801165.09 26852.00 4432997
4039-1-901165.09 27052.00 4466015
4049-1-1001165.09 27252.00 4499033
4059-1-1101165.09 27452.00 4532051
4069-1-1201165.09 27652.00 4565069
4079-1-1301160.83 27652.00 4447271
本文標簽: 房號  總價  單價  房源  序號  

為您推薦

12月4日南昌縣疾控中心九價四價二價HPV疫苗預約通知

好消息!2022年12月4日晚上20:00,南昌縣疾控中心有二價、四價、九價HPV疫苗開放預約!具體預約方法詳見正文。

2022-12-03 17:10

2022石家莊解封小區(qū)名單匯總(2021年石家莊何時解封小區(qū))

本地寶為您帶來石家莊市內六區(qū)解封區(qū)域名單,包括解封時間及區(qū)域范圍等,詳情請看正文。

2022-12-03 17:10

石家莊藁城區(qū)便民核酸采樣點地址、電話

本地寶為您帶來石家莊藁城區(qū)便民核酸采樣點地址及聯(lián)系電話,有需求的居民可就近選擇。

2022-12-03 17:09

重慶江北區(qū)首批無疫小區(qū)名單公布(重慶江北區(qū)首批無疫小區(qū)名單公布圖片)

經按程序申報、審核、評定,江北區(qū)289個小區(qū)成功創(chuàng)建首批“無疫小區(qū)”。具體詳見正文。

2022-12-03 17:08

重慶公交車什么時候恢復正常運行(重慶過年公交車正常運行嗎)

截至12月3日12時,重慶中心城區(qū)已恢復全線運營公交線路565條,另有實行跳站運行公交線路7條,實行區(qū)間運行公交線路5條,實行改道運行公交線路2條,其他公交線路正陸續(xù)恢復。

2022-12-03 17:08

12月2日重慶大渡口新增3例確診病例+96例無癥狀感染者

12月2日0—24時,重慶市大渡口區(qū)新增本土確診病例3例,本土無癥狀感染者96例。

2022-12-03 17:07