廣州社保卡補辦進度怎么查詢 廣州社??ㄑa辦進度怎么查詢不到
2023-01-30
更新時間:2023-01-17 15:51:33作者:未知
城鄉(xiāng)公交線路2023年春節(jié)假期運行計劃:
線路 | 1月21日 除夕 | 22日 初一 | 1月23日 初二 | |
201 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 新店:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 新店:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | |
203 | 泰安汽車總站:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 駕考中心:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 駕考中心:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 | |
206 | 泰安汽車總站:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 李家峪村:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 李家峪村:6:20、7:20、8:50、10:20、11:50、13:20、14:50、16:00 | |
207 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 大汶口曹家莊公交站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 大汶口曹家莊公交站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00、 | |
209 | 泰安汽車總站:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 馬莊鎮(zhèn)公交停車場:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 馬莊鎮(zhèn)公交停車場:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | |
210 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 祝陽:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 祝陽:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | |
211 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 泰山科技學院:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 泰山科技學院:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 | |
216 | 泰安汽車總站:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 房村鎮(zhèn)魯里公交停車場:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 房村鎮(zhèn)魯里公交停車場:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | |
217 | 小井:6:00、7:30、9:30、11:00、12:30、14:00、15:00、16:00、 范鎮(zhèn)工業(yè)園管委會:6:00、7:00、8:00、9:00、11:00、13:00、14:00、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:30、9:30、11:00、12:30、14:00、15:00、16:00、 范鎮(zhèn)工業(yè)園管委會:6:00、7:00、8:00、9:00、11:00、13:00、14:00、16:00、 | |
218 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 紙房村:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 紙房村:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | |
219 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 良莊鎮(zhèn)公交停車場:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 良莊鎮(zhèn)公交停車場:6:10、7:10、8:40、10:10、11:40、13:10、14:40、16:00 | |
220 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 黃前鎮(zhèn):6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 黃前鎮(zhèn):6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | |
221 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 下港鎮(zhèn):6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | 停運 | 小井:6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 下港鎮(zhèn):6:00、7:00、8:30、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00、 | |
259 | 泰安汽車總站:6:00、7:20、8:40、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 長興農(nóng)業(yè)園:6:00、7:20、8:40、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:00、7:20、8:40、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 長興農(nóng)業(yè)園:6:00、7:20、8:40、10:00、11:30、13:00、14:30、16:00 | |
202 | 龍灣:6:30 小井:10:40 | 停運 | 停運 | |
205 | 洼口村:6:30、10:40 泰安汽車總站:9:10、13:30 | 停運 | 停運 | |
212 | 顏謝村:8:00 泰安汽車總站:11:20 | 停運 | 停運 | |
214 | 西南峪村:6:30、10:30 小井:8:30、13:30 | 停運 | 停運 | |
222 | 楊家莊村:6:30、10:30 小井:8:40、13:30 | 停運 | 停運 | |
223 | 朝陽村:7:00、9:00、11:00、13:30 小井:7:30、9:30、11:30、13:30 | 停運 | 停運 | |
224 | 北徐冶村:6:30 小井:10:30 | 停運 | 停運 | |
225 | 倪莊村:6:30、10:30 小井:9:00、13:30 | 停運 | 停運 | |
226 | 羊欄溝村:6:30、10:20 小井:8:50、13:20 | 停運 | 停運 | |
227 | 石河村:6:30、10:00 小井:8:30、13:00 | 停運 | 停運 | |
228 | 山陽村:8:00 泰安汽車總站:11:30 | 停運 | 停運 | |
229 | 付家莊村:6:30、10:30 小井:8:50、13:50 | 停運 | 停運 | |
230 | 麻峪村:6:30、10:30 小井:8:40、13:40 | 停運 | 停運 | |
231 | 興隆村:6:40、10:30 小井:8:35、13:25 | 停運 | 停運 | |
233 | 東良父村:6:30、10:40 泰安汽車總站:9:00、13:40 | 停運 | 停運 | |
235 | 西莊村:8:00、11:30 泰安汽車總站:8:00、11:00 | 停運 | 停運 | |
239 | 花果峪:6:30、10:00、 小井:8:40、13:30、 | 停運 | 停運 | |
241 | 周家莊村:8:30、13:10 小井:6:50、11:10 | 停運 | 停運 | |
242 | 北滕村:6:30、10:40 泰安汽車總站:9:10、13:40 | 停運 | 停運 | |
255 | 小井:7:30 白家莊水庫:9:30 | 停運 | 停運 | |
256 | 盤坡村:7:00、11:00 小井:9:30、13:30 | 停運 | 停運 | |
401 | 泰安至肥城彈性發(fā)車,肥城至泰安末班14:00 | 彈性發(fā)車 | ||
402 | 末班14:00 | 彈性發(fā)車 | ||
403 | 泰安汽車總站:6:30、7:30、8:30、10:00、12:10、14:00、15:00、16:00、 安莊汽車站:6:30、7:30、8:30、10:00、12:10、14:00、15:00、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:30、7:30、8:30、10:00、12:10、14:00、15:00、16:00、 安莊汽車站:6:30、7:30、8:30、10:00、12:10、14:00、15:00、16:00 | |
405 | 泰安汽車總站:6:40、7:50、8:50、10:30、12:30、14:10、15:10、16:00 東高淤:6:40、7:50、8:50、10:30、12:30、14:10、15:10、16:00 | 停運 | 泰安汽車總站:6:40、7:50、8:50、10:30、12:30、14:10、15:10、16:00 東高淤:6:40、7:50、8:50、10:30、12:30、14:10、15:10、16:00 | |
306 | 樓德:6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:10、11:00、11:50、12:40、13:30、14:20、15:10、16:00 泰安:6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:10、11:00、11:50、12:40、13:30、14:20、15:10、16:00 | 停運 | 樓德:6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:10、11:00、11:50、12:40、13:30、14:20、15:10、16:00 泰安:6:00、6:30、7:00、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:10、11:00、11:50、12:40、13:30、14:20、15:10、16:00 | |
505 | 彈性發(fā)車 | 停運 | 彈性發(fā)車 | |
929 | 彈性發(fā)車 | 停運 | 彈性發(fā)車 |
初三(1月24日)線路恢復正常運行