廊坊居住登記憑證辦理條件(廊坊居住登記憑證辦理條件最新)
2023-07-12
更新時間:2023-07-12 19:15:04作者:未知
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱與方向 | 類別 | 最低分數(shù) | 最低分數(shù)同分序號 | 末位考生分數(shù) | 末位考生同分序號 | 末位考生學(xué)校志愿序號 | 末位考生專業(yè)志愿序號 |
1 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,天河校區(qū)) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 188 | 499 | 147 | 2 | 1 |
2 | 廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校(公辦,下塘西校區(qū)) | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【數(shù)字視頻(DV)拍攝與制作】 | 三二分段專業(yè) | 509 | 184 | 509 | 184 | 1 | 1 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用【動畫制作】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 5 | 496 | 25 | 1 | 2 | |
4 | 廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 旅游服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 478 | 52 | 478 | 52 | 1 | 1 |
5 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 492 | 152 | 492 | 152 | 1 | 1 | |
6 | 中餐烹飪 | 三二分段專業(yè) | 467 | 157 | 478 | 28 | 2 | 3 | |
7 | 中西面點 | 三二分段專業(yè) | 477 | 144 | 477 | 144 | 1 | 1 | |
8 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 485 | 61 | 485 | 61 | 1 | 1 | |
9 | 會計事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 481 | 60 | 481 | 60 | 1 | 1 | |
10 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 471 | 12 | 471 | 12 | 1 | 1 | |
11 | 廣州市交通運輸職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部嘉禾校區(qū)) | 新能源汽車運用與維修 | 三二分段專業(yè) | 506 | 123 | 506 | 123 | 1 | 1 |
12 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,華僑新村校區(qū)(校本部)) | 會計事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 470 | 134 | 470 | 134 | 1 | 1 |
13 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,大坦沙校區(qū)) | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 28 | 468 | 28 | 1 | 1 |
14 | 廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校(公辦,龍歸校區(qū)) | 會計事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 466 | 57 | 466 | 57 | 1 | 1 |
15 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 485 | 16 | 485 | 16 | 1 | 1 | |
16 | 廣州市司法職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部) | 法律事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 485 | 63 | 485 | 63 | 1 | 1 |
17 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學(xué)校(公辦,花都校區(qū)) | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 469 | 6 | 469 | 6 | 1 | 1 |
18 | 中藥制藥 | 三二分段專業(yè) | 465 | 134 | 476 | 141 | 3 | 2 | |
19 | 中藥 | 三二分段專業(yè) | 477 | 48 | 477 | 48 | 1 | 1 | |
20 | 藥品食品檢驗 | 三二分段專業(yè) | 465 | 45 | 497 | 105 | 1 | 2 | |
21 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 500 | 135 | 500 | 135 | 1 | 1 | |
22 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 466 | 176 | 497 | 119 | 3 | 1 | |
23 | 廣州市輕工職業(yè)學(xué)校(公辦,校本部(天河校區(qū))) | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 167 | 486 | 122 | 2 | 1 |
24 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 142 | 465 | 142 | 1 | 1 | |
25 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué)(公辦,沙河校區(qū)) | 動漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 466 | 179 | 466 | 179 | 1 | 1 |
26 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 528 | 139 | 528 | 139 | 1 | 1 |
27 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 505 | 195 | 523 | 161 | 1 | 2 | |
28 | 工藝美術(shù)【裝潢設(shè)計與制作】 | 三二分段專業(yè) | 493 | 40 | 493 | 40 | 1 | 1 | |
29 | 數(shù)字影像技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 491 | 181 | 491 | 181 | 1 | 1 | |
30 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 490 | 103 | 490 | 103 | 1 | 1 | |
31 | 會計事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 496 | 111 | 496 | 111 | 1 | 1 | |
32 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三二分段專業(yè) | 488 | 51 | 488 | 51 | 1 | 1 | |
33 | 商務(wù)英語 | 三二分段專業(yè) | 466 | 122 | 488 | 72 | 1 | 4 | |
34 | 物流服務(wù)與管理 | 三二分段專業(yè) | 465 | 183 | 501 | 204 | 1 | 3 | |
35 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,南校區(qū)) | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 467 | 74 | 467 | 74 | 1 | 1 |
36 | 汽車運用與維修 | 三二分段專業(yè) | 465 | 176 | 466 | 44 | 2 | 2 | |
37 | 新能源汽車制造與檢測 | 三二分段專業(yè) | 504 | 27 | 504 | 27 | 1 | 1 | |
38 | 計算機應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 465 | 162 | 480 | 80 | 2 | 1 | |
39 | 動漫與游戲制作 | 三二分段專業(yè) | 492 | 192 | 492 | 192 | 1 | 1 | |
40 | 廣州市增城區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護理(廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 511 | 140 | 511 | 140 | 1 | 1 |
41 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 465 | 151 | 477 | 76 | 1 | 2 | |
42 | 護理(廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 465 | 33 | 477 | 180 | 2 | 調(diào)劑 | |
43 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 護理【全科護理】 | 三二分段專業(yè) | 497 | 104 | 497 | 104 | 1 | 1 |
44 | 康復(fù)技術(shù)【康復(fù)治療】 | 三二分段專業(yè) | 465 | 122 | 486 | 160 | 1 | 2 | |
45 | 廣東省新興中藥學(xué)校(公辦,校本部) | 護理(廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 483 | 103 | 483 | 103 | 1 | 1 |
46 | 藥劑 | 三二分段專業(yè) | 472 | 165 | 472 | 165 | 3 | 2 | |
47 | 護理(廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 477 | 181 | 478 | 121 | 3 | 2 | |
48 | 護理(廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院) | 三二分段專業(yè) | 472 | 138 | 483 | 175 | 3 | 1 | |
49 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦,校本部) | 藥品食品檢驗 | 三二分段專業(yè) | 478 | 127 | 478 | 127 | 1 | 1 |
50 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 513 | 220 | 513 | 220 | 1 | 1 | |
51 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附設(shè)中職班)(公辦,校本部) | 會計事務(wù) | 三二分段專業(yè) | 478 | 88 | 478 | 88 | 1 | 1 |
52 | 電子商務(wù) | 三二分段專業(yè) | 505 | 194 | 532 | 225 | 1 | 4 | |
53 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 三二分段專業(yè) | 548 | 239 | 557 | 100 | 1 | 2 | |
54 | 工藝美術(shù)【室內(nèi)設(shè)計】 | 三二分段專業(yè) | 512 | 132 | 512 | 132 | 1 | 1 | |
55 | 動漫與游戲設(shè)計 | 三二分段專業(yè) | 573 | 277 | 573 | 277 | 1 | 1 | |
56 | 服裝設(shè)計與工藝 | 三二分段專業(yè) | 543 | 172 | 543 | 172 | 1 | 1 | |
57 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 468 | 177 | 468 | 177 | 1 | 1 | |
58 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 500 | 179 | 500 | 179 | 1 | 1 | |
59 | 計算機應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 548 | 210 | 548 | 210 | 1 | 1 | |
60 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 487 | 147 | 487 | 147 | 1 | 1 | |
61 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 528 | 138 | 528 | 138 | 1 | 1 | |
62 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段專業(yè) | 494 | 188 | 494 | 188 | 1 | 1 | |
63 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用【3D打印】 | 三二分段專業(yè) | 466 | 11 | 480 | 5 | 1 | 調(diào)劑 | |
64 | 新能源汽車運用與維修 | 三二分段專業(yè) | 533 | 156 | 533 | 156 | 1 | 1 | |
65 | 廣東省輕工業(yè)技師學(xué)院(公辦,校本部(增城校區(qū))) | 機電一體化技術(shù) | 三二分段專業(yè) | 477 | 194 | 477 | 194 | 1 | 1 |
說明: | |||||||||
1.“最低分數(shù)同分序號”是指向該專業(yè)投檔考生最低分數(shù)的同分最末排位序號。 | |||||||||
2.“末位考生分數(shù)同分序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生分數(shù)的同分序號。 | |||||||||
3.“末位考生學(xué)校志愿序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的學(xué)校志愿序號。 | |||||||||
4.“末位考生專業(yè)志愿序號”是指向該專業(yè)投檔最后一名考生的專業(yè)志愿序號。 |
備注:未完成招生計劃的中職三二分段專業(yè)及省級以上重點特色專業(yè)投檔最低分數(shù)為465分(即中職三二分段專業(yè)及省級以上重點特色專業(yè)錄取最低控制分數(shù)線)。